科技改變生活 · 科技引領未來
2017年3月13日,全國各地廢金屬廢不銹鋼價格匯總產地/牌號品名材質價格區間單位漲跌發布日期備注江西地區304回爐邊料含鎳量7.6-7.8%9100-9300元/噸-1003月13日不含稅江西地區316回爐廢料-12200-12400元/
2017年3月13日,全國各地廢金屬廢不銹鋼價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
江西地區 | 304回爐邊料 | 含鎳量7.6-7.8% | 9100-9300 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
江西地區 | 316回爐廢料 | - | 12200-12400 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
江西地區 | 破碎不銹鋼 | 含鎳量7.4-7.6% | 8700-8900 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 201回爐料 | - | 4600-4800 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 304回爐邊料 | 含鎳量7.6-7.8% | 9050-9250 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 316回爐廢料 | - | 12200-12400 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 破碎不銹鋼 | - | 8700-8900 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
安徽地區 | 304回爐邊料 | 含鎳量7.6-7.8% | 9100-9300 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
安徽地區 | 316回爐廢料 | - | 12250-12450 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
安徽地區 | 破碎不銹鋼 | - | 8700-8900 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
浙江地區 | 201回爐料 | - | 4650-4850 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
浙江地區 | 304回爐邊料 | - | 9100-9300 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
浙江地區 | 316回爐廢料 | - | 12200-12400 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
天津地區 | 201回爐料 | 深拉料 | 4500-4700 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
天津地區 | 304回爐邊料 | 含鎳7.8% | 8900-9100 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
天津地區 | 316回爐廢料 | cr17ni12mo2 | 12100-12300 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
臺州地區 | 201回爐料 | 深拉料 | 4550-4750 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
臺州地區 | 202回爐邊料 | ni≈3.8-4.0% | 5600-5800 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
臺州地區 | 304回爐邊料 | cr18/ni8 | 9100-9300 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
臺州地區 | 316回爐廢料 | cr17ni12mo2 | 11900-12100 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
臺州地區 | 430回爐料 | - | 2950-3150 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
上海地區 | 201回爐料 | 深拉料 | 4600-4900 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
上海地區 | 202回爐邊料 | ni≈3.8-4.0% | 5700-6000 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
上海地區 | 304回爐邊料 | cr18/ni8 | 8900-9100 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
上海地區 | 316回爐廢料 | cr17ni12mo2 | 12200-12400 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 201回爐料 | - | 4600-4800 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 202回爐邊料 | 含鎳3.8-4.0% | 5650-5850 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 304回爐邊料 | 含鎳7.6-7.8% | 9100-9300 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 316回爐廢料 | - | 12250-12350 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 430回爐料 | - | 2950-3150 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 破碎不銹鋼 | 含鎳7.5-7.6% | 8900-9100 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
佛山地區 | 不銹鋼回爐料 | 含鎳7-7.2% | 8200-8400 | 元/噸 | -100 | 3月13日 | 不含稅 |
河北保定 | 304回爐邊料 | - | 9400-9600 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
河北保定 | 316回爐廢料 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
河北保定 | 低鎳 | - | 4500-4500 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 304回爐邊料 | - | 9400-9600 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 316回爐廢料 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 3月13日 | 不含稅 |
高楠遠