科技改變生活 · 科技引領未來
在當下“房住不炒”及防止樓市“大起大落”的大環境下。當樓市過熱之時,各項調控出臺,嚴打炒房,各項資金不得違規流入房地產。當樓市降溫之時,以一城一策為基礎的“救樓市”舉措紛紛出臺。比如前期一些限購、限售、限貸等一步一步地放開,住房公積金、首付
在當下“房住不炒”及防止樓市“大起大落”的大環境下。
當樓市過熱之時,各項調控出臺,嚴打炒房,各項資金不得違規流入房地產。
當樓市降溫之時,以一城一策為基礎的“救樓市”舉措紛紛出臺。
比如前期一些限購、限售、限貸等一步一步地放開,住房公積金、首付比例也開始調整用于支持合理的住房需求,買房補貼及契稅減免也出來了。其作用,都是為了扭轉買房人的預期,再次堅定買房人的信心。
總之一句話,通過精準的調控,不讓樓市過熱過冷,更不讓房價大漲大跌,是今后樓市常態。
那么山東樓市在當今房地產的大環境下的各市、區最新房價數據如何,讓我們來看一下山東各市排名靠前的部分區域房價情況:
濟南樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 歷下區 | 25,424 |
2 | 高新區 | 20,134 |
3 | 市中區 | 19,646 |
4 | 歷城區 | 15,888 |
5 | 槐蔭區 | 14,353 |
6 | 天橋區 | 13,573 |
7 | 長清區 | 10,188 |
8 | 章丘區 | 8,230 |
9 | 萊蕪區 | 8,106 |
10 | 濟陽區 | 7,772 |
青島樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 嶗山區 | 45,768 |
2 | 市南區 | 40,699 |
3 | 市北區 | 24,476 |
4 | 李滄區 | 21,738 |
5 | 黃島區 | 16,527 |
6 | 城陽區 | 15,353 |
7 | 即墨區 | 11,826 |
8 | 膠州市 | 9,239 |
9 | 平度市 | 8,963 |
10 | 萊西市 | 6,976 |
淄博樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 張店區 | 10,122 |
2 | 臨淄區 | 9,166 |
3 | 桓臺縣 | 8,803 |
4 | 周村區 | 7,894 |
5 | 淄川區 | 6,827 |
6 | 高青縣 | 6,519 |
7 | 博山區 | 5,475 |
棗莊樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 滕州市 | 10,472 |
2 | 薛城區 | 8,669 |
3 | 市中區 | 7,160 |
4 | 嶧城區 | 6,091 |
棗莊房價比較 | ||
城市 | 平均單價(元/㎡) | 城市 |
泰安 | 9,617 | 泰安 |
滄州 | 9,567 | 滄州 |
棗莊 | 9,557 | 棗莊 |
日照 | 9,523 | 日照 |
淄博 | 9,412 | 淄博 |
東營樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 東營區 | 8,979 |
2 | 廣饒縣 | 7,256 |
3 | 利津縣 | 5,849 |
4 | 墾利區 | 5,782 |
5 | 河口區 | 4,414 |
煙臺樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 萊山區 | 13,173 |
2 | 芝罘區 | 12,988 |
3 | 開發區 | 11,818 |
4 | 福山區 | 9,056 |
5 | 牟平區 | 7,738 |
6 | 蓬萊區 | 7,297 |
7 | 萊州市 | 6,700 |
8 | 萊陽市 | 6,622 |
9 | 龍口市 | 6,607 |
10 | 招遠市 | 5,643 |
濰坊樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 奎文區 | 8,730 |
2 | 壽光市 | 8,390 |
3 | 青州市 | 7,946 |
4 | 昌邑市 | 7,689 |
5 | 諸城市 | 7,430 |
6 | 臨朐縣 | 7,251 |
7 | 坊子區 | 7,206 |
8 | 寒亭區 | 6,900 |
9 | 高密市 | 6,792 |
10 | 濰城區 | 6,725 |
濟寧樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 任城區 | 10,866 |
2 | 汶上縣 | 7,962 |
3 | 鄒城市 | 7,696 |
4 | 曲阜市 | 7,376 |
5 | 兗州區 | 6,936 |
6 | 泗水縣 | 6,876 |
7 | 魚臺縣 | 5,682 |
8 | 金鄉縣 | 4,979 |
9 | 微山縣 | 4,869 |
泰安樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 泰山區 | 16,306 |
2 | 岱岳區 | 9,881 |
3 | 新泰市 | 7,185 |
4 | 肥城市 | 7,133 |
5 | 東平縣 | 6,820 |
6 | 寧陽縣 | 5,593 |
威海樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 環翠區 | 10,874 |
2 | 榮成市 | 6,942 |
3 | 文登區 | 5,296 |
4 | 乳山市 | 3,382 |
日照樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 東港區 | 11,448 |
2 | 莒縣 | 8,068 |
日照房價比較 | ||
城市 | 平均單價(元/㎡) | 城市 |
滄州 | 9,567 | 滄州 |
棗莊 | 9,557 | 棗莊 |
日照 | 9,523 | 日照 |
淄博 | 9,412 | 淄博 |
聊城 | 9,305 | 聊城 |
濱州樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 博興縣 | 8,948 |
2 | 鄒平市 | 7,990 |
3 | 濱城區 | 7,836 |
4 | 沾化區 | 4,904 |
濱州房價比較 | ||
城市 | 平均單價(元/㎡) | 城市 |
包頭 | 7,871 | 包頭 |
濰坊 | 7,858 | 濰坊 |
濱州 | 7,836 | 濱州 |
鄂爾多斯 | 7,836 | 鄂爾多斯 |
保山 | 7,828 | 保山 |
德州樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 德城區 | 10,192 |
2 | 齊河縣 | 7,668 |
3 | 禹城市 | 6,391 |
4 | 平原縣 | 5,541 |
5 | 武城縣 | 5,142 |
聊城樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 東昌府區 | 11,753 |
2 | 冠縣 | 8,285 |
3 | 臨清市 | 7,227 |
4 | 莘縣 | 6,967 |
5 | 東阿縣 | 6,650 |
6 | 高唐縣 | 6,253 |
臨沂樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 蘭山區 | 13,319 |
2 | 費縣 | 10,424 |
3 | 河東區 | 10,154 |
4 | 羅莊區 | 8,547 |
5 | 平邑縣 | 7,973 |
6 | 沂水縣 | 7,801 |
7 | 莒南縣 | 7,205 |
8 | 蒙陰縣 | 6,326 |
菏澤樓市
排名 | 行政區 | 平均單價(元/㎡) |
1 | 牡丹區 | 7,738 |
2 | 巨野縣 | 6,134 |
3 | 鄆城縣 | 5,438 |
4 | 單縣 | 5,178 |
5 | 定陶區 | 5,172 |
6 | 曹縣 | 4,739 |
7 | 東明縣 | 4,538 |
8 | 成武縣 | 4,194 |
9 | 鄄城縣 | 4,136 |
打開小程序
李原東