關(guān)注廢品之家頭條號(hào)廢銅觀望為主,成交量受限華東現(xiàn)貨1#銅報(bào):49830-49930元/噸,銅(升貼水):貼190-貼90元/噸。今日廢銅平。滬銅震蕩,廢銅市場上觀望氛圍較重。部分持貨商惜售,加之環(huán)保督察的持續(xù)影響,下游廠家謹(jǐn)慎購貨,交易量受

關(guān)注廢品之家頭條號(hào)
廢銅觀望為主,成交量受限
華東現(xiàn)貨1#銅報(bào):49830-49930元/噸,銅(升貼水):貼190-貼90元/噸。今日廢銅平。滬銅震蕩,廢銅市場上觀望氛圍較重。部分持貨商惜售,加之環(huán)保督察的持續(xù)影響,下游廠家謹(jǐn)慎購貨,交易量受限。
| 品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 佛山光亮線 | 廣東佛山 | 43400-43600 | 平 | 16日 |
| 銅鋁水箱 | 廣東佛山 | 24000-24200 | 平 | 16日 |
| 帶油黃銅屑 | 上海 | 28600-28800 | 平 | 16日 |
| 無氧桿 | 河南長葛 | 45400-45700 | 平 | 16日 |
| 黃雜銅 | 河南長葛 | 28900-29200 | 平 | 16日 |
| 光亮線 | 湖北 | 43000-43000 | 平 | 16日 |
| 碎黃銅 | 云南 | 30500-30700 | 平 | 16日 |
| 火燒線 | 山東 | 42400-42900 | 平 | 16日 |
| 黃銅水箱 | 山東 | 26700-27200 | 平 | 16日 |
| B30白銅 | 浙江 | 40200-40700 | 平 | 16日 |
| 汨羅光亮線 | 湖南汨羅 | 43200-43500 | 平 | 16日 |
廢電瓶偏穩(wěn),還原鉛小漲
早間期盤繼續(xù)回升,現(xiàn)貨鉛價(jià)也尾隨走高,銅冠暫報(bào)19450左右,恒邦報(bào)19500,下游接貨意愿仍有限,市場成交改善不大。滬鉛震蕩上行,廢電瓶跟漲疲乏,總體偏穩(wěn),廠家抬價(jià)意愿不高,部分多逢低吸貨,貿(mào)易商總體庫存不多,持貨觀望居多,出貨意愿一般,總體成交一般。
鋅價(jià)再度大漲,貿(mào)易商挺價(jià)情緒強(qiáng)
期鋅再度拉漲,華東現(xiàn)貨鋅漲320,雙燕24910,天津紅燁25000,廣東麒麟24740;佛山破碎鋅漲200,成交少。
| 品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 廢電瓶 | 山東 | 8500-9500 | 平 | 16日 |
| 還原鉛 | 山東 | 16850-16950 | ↑50 | 16日 |
| 廢電瓶 | 安徽 | 8600-9600 | 平 | 16日 |
| 還原鉛 | 安徽 | 16900-17000 | 平 | 16日 |
| 還原鉛 | 江蘇 | 16950-17050 | ↑50 | 16日 |
| 廢電瓶 | 浙江 | 8400-9400 | 平 | 16日 |
| 廢電瓶 | 廣東 | 8450-9550 | 平 | 16日 |
| 還原鉛 | 四川 | 16800-16900 | ↑50 | 16日 |
| 破碎鋅 | 廣東佛山 | 18800-19000 | ↑200 | 16日 |
今滬期鋁止跌反彈,廢鋁上漲百元附近
今滬期鋁止跌反彈,盤中拉升,走勢好于其他金屬,現(xiàn)貨鋁錠大漲逾200元,各地廢鋁價(jià)格跟漲百元左右,華南機(jī)鋁在11400元附近,持貨商正常出貨,但多被廠家壓價(jià),小型冶煉廠受環(huán)保關(guān)停嚴(yán)重,市場收貨減少,成交有限。
| 品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌??? | 日期 |
|---|
| 破碎生鋁 | 廣東佛山 | 12000-12200 | ↑150 | 16日 |
| 破碎熟鋁 | 廣東佛山 | 11100-11130 | ↑150 | 16日 |
| 國6063舊料 | 廣東佛山 | 11600-11800 | ↑150 | 16日 |
| 鋁線 | 廣東佛山 | 13500-13700 | ↑150 | 16日 |
| 環(huán)保ADC12鋁 | 廣東佛山 | 16600-16680 | ↑150 | 16日 |
| 干凈機(jī)件生鋁 | 廣東清遠(yuǎn) | 11950-12150 | ↑100 | 16日 |
| 機(jī)生鋁 | 廣東清遠(yuǎn) | 11050-11250 | ↑100 | 16日 |
| 機(jī)件生鋁 | 上海 | 10400-10600 | ↑100 | 16日 |
| 鋁合金料 | 上海 | 10500-10700 | ↑100 | 16日 |
| 生鋁 | 浙江臺(tái)州 | 12100-12300 | ↑200 | 16日 |
8月16日廢錫主流報(bào)價(jià)
| 品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 含鉛錫渣 | 山東 | 60-66 | ↓1 | 16日 |
| 純錫塊 | 山東 | 119-123 | ↓1 | 16日 |
| 純錫渣 | 山東 | 115-119 | ↓1 | 16日 |
| 含銀錫 | 山東 | 211-216 | ↓1 | 16日 |
| 純錫塊 | 廣東 | 127-129 | 平 | 16日 |
| 純錫渣 | 廣東 | 123-125 | 平 | 16日 |
8月16日廢不銹鋼市場行情匯總
| 品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 國產(chǎn)304(大爐) | 廣東佛山市場 | 8300-8500 | ↓100 | 16日 |
| 304進(jìn)口(中頻) | 廣東佛山市場 | 8500-8700 | ↓100 | 16日 |
| 304一級(jí) | 江蘇戴南 | 9100-9200 | ↓100 | 16日 |
| 201舊管 | 江蘇戴南 | 3300-3400 | ↓100 | 16日 |
| 304一級(jí) | 上海市場 | 8400-8500 | ↓100 | 16日 |
| 316回爐料 | 上海市場 | 11300-11400 | 平 | 16日 |
| 304一級(jí) | 天津市場 | 8400-8700 | ↓100 | 16日 |
| 304一級(jí) | 河北滄州? | 9000-9100 | ↓100 | 16日 |
| 304小爐料 | 浙江溫州 | 9100-9200 | 平 | 16日 |
關(guān)注廢品之家頭條號(hào)