科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
根據(jù)全國(guó)各區(qū)域養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),8月24日我國(guó)主產(chǎn)區(qū)的淘汰雞收購(gòu)均價(jià)約為每斤5.74元,較昨日下跌0.1元/斤。來(lái)自甘肅的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最高,每斤淘汰雞價(jià)格為7元;來(lái)自河北的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最低,每斤淘汰雞價(jià)格為4.8元;2017年8月24日淘汰
根據(jù)全國(guó)各區(qū)域養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),8月24日我國(guó)主產(chǎn)區(qū)的淘汰雞收購(gòu)均價(jià)約為每斤5.74元, 較昨日下跌0.1元/斤。 來(lái)自甘肅的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最高,每斤淘汰雞價(jià)格為7元;來(lái)自河北的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最低,每斤淘汰雞價(jià)格為4.8元;
2017年8月24日淘汰雞價(jià)格行情
養(yǎng)雞區(qū)域 | 價(jià)格 (元/斤) | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 5 - 5.2 | 8-24 |
內(nèi)蒙古 | 5.3 - 5.6 | 8-24 |
天津 | 5.2 - 5.4 | 8-24 |
山西 | 5.8 - 6 | 8-24 |
河北 | 4.8 - 5.6 | 8-24 |
山東 | 5.4 - 5.8 | 8-24 |
安徽 | 5.8 - 6.2 | 8-24 |
浙江 | 5.8 - 6 | 8-24 |
江蘇 | 5.8 - 6 | 8-24 |
吉林 | 5 - 5.1 | 8-24 |
遼寧 | 5.1 - 5.3 | 8-24 |
湖北 | 5.8 - 6.2 | 8-24 |
河南 | 5.8 - 6.2 | 8-24 |
湖南 | 6.2 - 6.5 | 8-24 |
陜西 | 5.8 - 6.5 | 8-24 |
甘肅 | 6.8 - 7 | 8-24 |
新疆 | 6 - 6.25 | 8-24 |
寧夏 | 5.2 - 5.5 | 8-24 |
云南 | 5.3 - 5.7 | 8-24 |
根據(jù)全國(guó)各區(qū)域養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),8月24日我國(guó)主產(chǎn)區(qū)的雞蛋收購(gòu)均價(jià)約為每斤4.51元, 較昨日下跌0.05元/斤。 來(lái)自貴州的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最高,每斤雞蛋價(jià)格為5.1元;來(lái)自黑龍江的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最低,每斤雞蛋價(jià)格為3.6元;
2017年8月24日雞蛋價(jià)格行情
養(yǎng)雞區(qū)域 | 價(jià)格 (元/斤) | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 3.6 - 4.3 | 8-24 |
吉林 | 4 - 4.38 | 8-24 |
遼寧 | 3.8 - 4.1 | 8-24 |
內(nèi)蒙古 | 4.07 - 4.8 | 8-24 |
北京 | 4.22 - 4.22 | 8-24 |
天津 | 4.04 - 4.04 | 8-24 |
山西 | 4.1 - 4.5 | 8-24 |
河北 | 4 - 4.55 | 8-24 |
上海 | 4.65 - 4.73 | 8-24 |
山東 | 4.1 - 4.5 | 8-24 |
安徽 | 4.2 - 4.7 | 8-24 |
浙江 | 4.6 - 4.9 | 8-24 |
江蘇 | 4.17 - 4.75 | 8-24 |
福建 | 4.9 - 4.9 | 8-24 |
江西 | 4.19 - 4.31 | 8-24 |
湖北 | 4.2 - 4.45 | 8-24 |
河南 | 3.95 - 4.4 | 8-24 |
湖南 | 4.84 - 4.98 | 8-24 |
廣東 | 4.6 - 5 | 8-24 |
陜西 | 4.4 - 4.6 | 8-24 |
甘肅 | 4.7 - 4.9 | 8-24 |
青海 | 4.8 - 4.8 | 8-24 |
新疆 | 4.8 - 4.95 | 8-24 |
重慶 | 4.9 - 4.9 | 8-24 |
四川 | 4.9 - 5 | 8-24 |
寧夏 | 4.5 - 4.6 | 8-24 |
云南 | 4.55 - 4.55 | 8-24 |
貴州 | 5.1 - 5.1 | 8-24 |
根據(jù)全國(guó)各區(qū)域養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),8月24日我國(guó)主產(chǎn)區(qū)的肉雞收購(gòu)均價(jià)約為每斤4.34元, 較昨日下跌0.03元/斤。 來(lái)自浙江金華的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最高,每斤肉雞價(jià)格為5.45元;來(lái)自河南漯河的養(yǎng)雞戶報(bào)價(jià)最低,每斤肉雞價(jià)格為4元;
2017年8月24日肉雞價(jià)格行情
養(yǎng)雞區(qū)域 | 價(jià)格 (元/斤) | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|
黑龍江地區(qū) | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
北京地區(qū) | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
天津地區(qū) | 4.21 - 4.31 | 8-24 |
吉林地區(qū) | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
陜西西安 | 4.05 - 4.15 | 8-24 |
安徽蚌埠 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
浙江金華 | 5.35 - 5.45 | 8-24 |
江蘇常州 | 4.9 - 5 | 8-24 |
江蘇徐州 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
江蘇南通 | 4.8 - 4.9 | 8-24 |
江蘇淮安 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
江蘇宿遷 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
江蘇鹽城 | 4.6 - 4.7 | 8-24 |
河北唐山 | 4.2 - 4.3 | 8-24 |
河北滄州 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
河北保定 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
河北邯鄲 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
河北廊坊 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
河北石家莊 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
河南漯河 | 4 - 4.1 | 8-24 |
河南鶴壁 | 4.18 - 4.28 | 8-24 |
河南商丘 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
河南三門峽 | 4.35 - 4.45 | 8-24 |
河南開(kāi)封 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
河南新鄉(xiāng) | 4.15 - 4.25 | 8-24 |
河南南陽(yáng) | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
河南洛陽(yáng) | 4.1 - 4.2 | 8-24 |
河南焦作 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
遼寧鞍山 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
遼寧丹東 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
遼寧營(yíng)口 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
遼寧遼陽(yáng) | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
遼寧阜新 | 4.28 - 4.38 | 8-24 |
遼寧大連 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
遼寧撫順 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
遼寧盤錦 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
遼寧朝陽(yáng) | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
遼寧鐵嶺 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
遼寧本溪 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
遼寧葫蘆島 | 4.27 - 4.37 | 8-24 |
遼寧沈陽(yáng) | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
山東泰安 | 4.18 - 4.28 | 8-24 |
山東濱州 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
山東青島 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
山東臨沂 | 4.2 - 4.3 | 8-24 |
山東東營(yíng) | 4.24 - 4.34 | 8-24 |
山東日照 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
山東煙臺(tái) | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
山東棗莊 | 4.2 - 4.3 | 8-24 |
山東濰坊 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
山東德州 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
山東淄博 | 4.22 - 4.32 | 8-24 |
山東威海 | 4.3 - 4.4 | 8-24 |
山東濟(jì)南 | 4.24 - 4.34 | 8-24 |
山東聊城 | 4.23 - 4.33 | 8-24 |
山東菏澤 | 4.25 - 4.35 | 8-24 |
歡迎各位養(yǎng)雞戶關(guān)注【業(yè)精于禽】,每日獲取最新的肉雞、雞蛋和淘汰雞,以及養(yǎng)殖相關(guān)的玉米、豆粕價(jià)格行情!文中數(shù)據(jù)系【業(yè)精于禽】獨(dú)家所有,請(qǐng)勿擅自轉(zhuǎn)載!
王楠東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml