科技改變生活 · 科技引領未來
長城炮已經形成乘用版、商用版、越野版鐵三角陣容。長城炮是真正意義上的家庭全能車。立足中國走向全球,長城炮創(chuàng)造兩年20萬銷量傳奇,長城炮越野版--你列陣在北,鎮(zhèn)長城無涯!全國超2000家銷售服務網點,為您的出行保駕護航,買皮卡選長城,放心!高
長城炮已經形成乘用版、商用版、越野版鐵三角陣容。長城炮是真正意義上的家庭全能車。立足中國走向全球,長城炮創(chuàng)造兩年20萬銷量傳奇,長城炮越野版--你列陣在北,鎮(zhèn)長城無涯!全國超 2000 家銷售服務網點,為您的出行保駕護航,買皮卡選長城,放心!高端豪華皮卡炮限時鉅惠可達1000元。
金融政策:商用版/乘用版
首付20%起
12-36期(靈活貼息產品5000)
首付20%起
12-36期5.99%
首付50%起,尾款比例相應調整,
12期0息
至高4.5萬
36期0息
至高7萬
24期0息
至高9萬
18期0息
至高12萬
12期0息
金融政策:越野版/藍天救援版
首付20%起
12-36期(靈活貼息產品7500)
首付20%起
12-36期5.99%
首付50%起,尾款比例相應調整,
12期0息
至高7萬
36期0息
至高11萬
24期0息
至高13萬
18期0息
置換補貼;5000元
更多詳情請到店咨詢!網銷預約到店有更多驚喜,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息如下:
促銷時間
2022年03月04日 至 2022年03月04日炮最新報價
車型 | 廠商指導價/補貼價 | 優(yōu)惠幅度 | 湘潭報價 |
2.0T汽油 自動黑彈版GW4C20B | 24.88萬元 | 0.10萬元 | 24.78萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動兩驅舒適型 標箱GW4D20M | 13.38萬元 | 0.10萬元 | 13.28萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅舒適型 標箱GW4D20M | 14.68萬元 | 0.10萬元 | 14.58萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅運動型 標箱GW4D20M | 15.68萬元 | 0.10萬元 | 15.58萬元 |
乘用全球版 2.0T柴油 自動四驅尊享型 標箱GW4D20M | 16.68萬元 | 0.10萬元 | 16.58萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅舒適型 標箱GW4C20B | 13.98萬元 | 0.10萬元 | 13.88萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動兩驅舒適型 標箱GW4C20B | 12.68萬元 | 0.10萬元 | 12.58萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅運動型 標箱GW4C20B | 14.98萬元 | 0.10萬元 | 14.88萬元 |
乘用全球版 2.0T汽油 自動四驅尊享型 標箱GW4C20B | 15.98萬元 | 0.10萬元 | 15.88萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 標箱GW4C20B | 9.78萬元 | 0.10萬元 | 9.68萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 標箱GW4C20B | 10.78萬元 | 0.10萬元 | 10.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 標箱GW4D20M | 10.48萬元 | 0.10萬元 | 10.38萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 標箱GW4C20B | 11.08萬元 | 0.10萬元 | 10.98萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 標箱GW4D20M | 11.48萬元 | 0.10萬元 | 11.38萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 標箱GW4C20B | 12.08萬元 | 0.10萬元 | 11.98萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 標箱GW4D20M | 11.78萬元 | 0.10萬元 | 11.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 標箱GW4D20M | 12.78萬元 | 0.10萬元 | 12.68萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 標箱GW4C20B | 11.08萬元 | 0.10萬元 | 10.98萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 標箱GW4D20M | 11.78萬元 | 0.10萬元 | 11.68萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 標箱GW4D20M | 12.78萬元 | 0.10萬元 | 12.68萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅領航型 標箱GW4C20B | 12.08萬元 | 0.10萬元 | 11.98萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 標箱GW4D20M | 13.08萬元 | 0.10萬元 | 12.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型 標箱GW4C20B | 12.38萬元 | 0.10萬元 | 12.28萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 標箱GW4D20M | 14.08萬元 | 0.10萬元 | 13.98萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型 標箱GW4C20B | 13.38萬元 | 0.10萬元 | 13.28萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅精英型 長箱GW4D20M | 10.58萬元 | 0.10萬元 | 10.48萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動兩驅領航型 長箱GW4D20M | 11.58萬元 | 0.10萬元 | 11.48萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅精英型 長箱GW4D20M | 11.88萬元 | 0.10萬元 | 11.78萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅領航型 長箱GW4D20M | 12.88萬元 | 0.10萬元 | 12.78萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅精英型 長箱GW4D20M | 11.88萬元 | 0.10萬元 | 11.78萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動兩驅領航型 長箱GW4D20M | 12.88萬元 | 0.10萬元 | 12.78萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅精英型 長箱GW4D20M | 13.18萬元 | 0.10萬元 | 13.08萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅領航型 長箱GW4D20M | 14.18萬元 | 0.10萬元 | 14.08萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅精英型 長箱GW4C20B | 9.88萬元 | 0.10萬元 | 9.78萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動兩驅領航型 長箱GW4C20B | 10.88萬元 | 0.10萬元 | 10.78萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅精英型 長箱GW4C20B | 11.18萬元 | 0.10萬元 | 11.08萬元 |
商用版 2.0T汽油 手動四驅領航型 長箱GW4C20B | 12.18萬元 | 0.10萬元 | 12.08萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅精英型 長箱GW4C20B | 11.18萬元 | 0.10萬元 | 11.08萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動兩驅領航型 長箱GW4C20B | 12.18萬元 | 0.10萬元 | 12.08萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅精英型 長箱GW4C20B | 12.48萬元 | 0.10萬元 | 12.38萬元 |
商用版 2.0T汽油 自動四驅領航型 長箱GW4C20B | 13.48萬元 | 0.10萬元 | 13.38萬元 |
2.0T汽油 自動火炮版GW4C20B | 17.98萬元 | 0.10萬元 | 17.88萬元 |
2.0T旅裝炮自動汽油四驅豪華版GW4C20B | 28.98萬元 | 0.10萬元 | 28.88萬元 |
2.0T旅裝炮自動汽油四驅標準版GW4C20B | 26.78萬元 | 0.10萬元 | 26.68萬元 |
2.0T旅裝炮自動汽油四驅舒適版GW4C20B | 27.88萬元 | 0.10萬元 | 27.78萬元 |
越野版 2.0T汽油 自動四驅珠峰版GW4C20B | 18.18萬元 | 0.10萬元 | 18.08萬元 |
2.0T汽油 自動四驅機車炮GW4C20B | 14.98萬元 | 0.10萬元 | 14.88萬元 |
越野版 2.0T柴油 自動四驅珠峰版GW4D20M | 18.88萬元 | 0.10萬元 | 18.78萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅茶王版 標箱GW4D20M | 12.98萬元 | 0.10萬元 | 12.88萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅茶王版 標箱GW4D20M | 14.28萬元 | 0.10萬元 | 14.18萬元 |
乘用版 2.0T柴油 自動四驅茶王版GW4D20M | 16.08萬元 | 0.10萬元 | 15.98萬元 |
商用版 2.0T柴油 自動四驅茶王版 長箱GW4D20M | 14.38萬元 | 0.10萬元 | 14.28萬元 |
商用版 2.0T柴油 手動四驅茶王版 長箱GW4D20M | 13.08萬元 | 0.10萬元 | 12.98萬元 |
2.0T柴油 自動四驅機車炮GW4D20M | 15.68萬元 | 0.10萬元 | 15.58萬元 |
丁陽