科技改變生活 · 科技引領未來
2月23日銅鋁快報:今日銅價上漲長江現貨1#銅價71270元/噸漲30元/噸無氧銅絲(硬)72430元/噸漲30元/噸漆包線價76470元/噸漲30元/噸A00鋁價22700元/噸跌220元/噸廣東現貨1#銅價71140元/噸漲40元/噸A
2月23日銅鋁快報:今日銅價上漲
長江現貨
1#銅價 | 71270元/噸 | 漲30元/噸 |
無氧銅絲(硬) | 72430元/噸 | 漲30元/噸 |
漆包線價 | 76470元/噸 | 漲30元/噸 |
A00鋁價 | 22700元/噸 | 跌220元/噸 |
廣東現貨
1#銅價 | 71140元/噸 | 漲40元/噸 |
A00鋁價 | 22740元/噸 | 跌230元/噸 |
LME銅價 | 9884美元/噸 | 漲9美元/噸 |
滬銅2203 | 71230元/噸 | 漲120元/噸 |
滬銅2204 | 71280元/噸 | 漲120元/噸 |
今日價格持穩 2月23日(10:00) Mysteel 廢銅價格匯總
長江銅業網-今日銅價,銅價格,銅價走勢,中國銅業網絡采購批發平臺-
(倫敦金屬)LME銅價上漲0.2%,期鋁和期鎳創下多年新高|期貨_新浪財經_新浪網
倫敦2月22日消息:周二倫敦金屬交易所(LME)的期銅小幅上漲。期鋁和期鎳創下多年新高。
周二格林尼治時間17:30,LME基準的三個月銅期貨上漲0.2%,報每噸9,916美元。
2月23日長江有色金屬現貨上午快訊_世鋁網
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 71240-71260 | 71250 | 40 |
銅升貼水 | (升)10-(升)50 | 30 | -10 |
鋁 | 22680-22720 | 22700 | -230 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | -25 |
鉛 | 15510-15610 | 15560 | 25 |
0#鋅 | 25090-26090 | 25590 | 210 |
1#鋅 | 25040-25090 | 25065 | 210 |
錫 | 338350-340350 | 339350 | -800 |
鎳 | 177700-180700 | 179200 | -1200 |
1#電解錳 | 41000-41500 | 41250 | 0 |
1#鎂錠 | 47500-47900 | 47700 | 1000 |
金屬鉻 | 66000-68000 | 67000 | 0 |
金屬硅441# | 22800-23000 | 22900 | 400 |
金屬硅553# | 20900-21100 | 21000 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 72260-72560 | 72410 | 40 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 25000-27300 | 26150 | -230 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 24800-26900 | 25850 | -230 |
1060普板 | 24300-24700 | 24500 | -230 |
1060普板 | 24600-25200 | 24900 | -230 |
1060普板 | 26100-26400 | 26250 | -230 |
THE END
馬夕一