科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年10月31日,根據(jù)我國(guó)主要養(yǎng)雞區(qū)域養(yǎng)雞戶的報(bào)價(jià),肉毛雞收購(gòu)均價(jià)約為3.2元/斤,比昨日下跌0.03元/斤。其中,來自浙江金華的養(yǎng)雞戶提供的每斤肉毛雞收購(gòu)價(jià)為4.2元,報(bào)價(jià)最高;來自河南洛陽(yáng)的養(yǎng)雞戶提供的每斤肉毛雞收購(gòu)價(jià)為2.9元,
2017年10月31日,根據(jù)我國(guó)主要養(yǎng)雞區(qū)域養(yǎng)雞戶的報(bào)價(jià),肉毛雞收購(gòu)均價(jià)約為3.2元/斤, 比昨日下跌0.03元/斤。 其中,來自浙江金華的養(yǎng)雞戶提供的每斤肉毛雞收購(gòu)價(jià)為4.2元,報(bào)價(jià)最高;來自河南洛陽(yáng)的養(yǎng)雞戶提供的每斤肉毛雞收購(gòu)價(jià)為2.9元,報(bào)價(jià)最低;
肉毛雞上漲區(qū)域列表:
區(qū)域 | 今日肉雞均價(jià)(元/斤) | 較上個(gè)報(bào)價(jià)日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江蘇鹽城 | 3.3 | 0.25 |
江蘇南通 | 3.4 | 0.25 |
江蘇常州 | 3.35 | 0.15 |
浙江金華 | 4.15 | 0.1 |
安徽蚌埠 | 3.28 | 0.11 |
肉毛雞下跌區(qū)域列表:
區(qū)域 | 今日肉雞均價(jià)(元/斤) | 較上個(gè)報(bào)價(jià)日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東菏澤 | 3.25 | 0.03 |
山東聊城 | 3.25 | 0.03 |
山東濟(jì)南 | 3.25 | 0.04 |
山東威海 | 3.23 | 0.06 |
山東淄博 | 3.23 | 0.05 |
山東德州 | 3.23 | 0.04 |
山東濰坊 | 3.24 | 0.04 |
山東棗莊 | 3.22 | 0.03 |
山東煙臺(tái) | 3.22 | 0.05 |
山東日照 | 3.23 | 0.05 |
山東東營(yíng) | 3.25 | 0.04 |
山東臨沂 | 3.23 | 0.04 |
山東青島 | 3.23 | 0.05 |
山東濱州 | 3.23 | 0.04 |
山東泰安 | 3.22 | 0.03 |
遼寧沈陽(yáng) | 3.05 | 0.1 |
遼寧葫蘆島 | 3 | 0.1 |
遼寧本溪 | 3.05 | 0.1 |
遼寧鐵嶺 | 3.05 | 0.15 |
遼寧朝陽(yáng) | 3 | 0.1 |
遼寧盤錦 | 3.05 | 0.07 |
遼寧大連 | 3 | 0.1 |
遼寧阜新 | 3 | 0.1 |
遼寧遼陽(yáng) | 3.05 | 0.1 |
遼寧營(yíng)口 | 3.01 | 0.09 |
遼寧丹東 | 3.02 | 0.1 |
遼寧鞍山 | 3 | 0.1 |
河南洛陽(yáng) | 2.95 | 0.03 |
河南新鄉(xiāng) | 3.1 | 0.05 |
河南三門峽 | 3.32 | 0.03 |
河南商丘 | 3.25 | 0.03 |
河南鶴壁 | 3.2 | 0.05 |
河北石家莊 | 3.27 | 0.03 |
河北廊坊 | 3.25 | 0.03 |
河北邯鄲 | 3.21 | 0.06 |
河北保定 | 3.22 | 0.03 |
河北滄州 | 3.23 | 0.09 |
河北唐山 | 3.18 | 0.02 |
江蘇宿遷 | 3.2 | 0.03 |
江蘇淮安 | 3.25 | 0.03 |
江蘇徐州 | 3.22 | 0.03 |
天津地區(qū) | 3.2 | 0.03 |
北京地區(qū) | 3.28 | 0.05 |
黑龍江地區(qū) | 3 | 0.1 |
其余的遼寧撫順, 河南焦作, 河南南陽(yáng), 河南開封, 河南漯河, 陜西西安, 吉林地區(qū)等地的肉雞均價(jià)與昨日持平。
以上就是2017年10月31日的肉雞價(jià)格漲跌情況,更詳細(xì)的數(shù)據(jù)可參看下表:
2017年10月31日肉雞價(jià)格行情
養(yǎng)雞區(qū)域 | 價(jià)格 (元/斤) | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|
黑龍江地區(qū) | 2.95 - 3.05 | 10-31 |
北京地區(qū) | 3.23 - 3.33 | 10-31 |
天津地區(qū) | 3.15 - 3.25 | 10-31 |
吉林地區(qū) | 3.05 - 3.15 | 10-31 |
陜西西安 | 3.15 - 3.25 | 10-31 |
安徽蚌埠 | 3.23 - 3.33 | 10-31 |
浙江金華 | 4.1 - 4.2 | 10-31 |
江蘇常州 | 3.3 - 3.4 | 10-31 |
江蘇徐州 | 3.17 - 3.27 | 10-31 |
江蘇南通 | 3.35 - 3.45 | 10-31 |
江蘇淮安 | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
江蘇宿遷 | 3.15 - 3.25 | 10-31 |
江蘇鹽城 | 3.25 - 3.35 | 10-31 |
河北唐山 | 3.13 - 3.23 | 10-31 |
河北滄州 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
河北保定 | 3.17 - 3.27 | 10-31 |
河北邯鄲 | 3.16 - 3.26 | 10-31 |
河北廊坊 | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
河北石家莊 | 3.22 - 3.32 | 10-31 |
河南漯河 | 3.03 - 3.13 | 10-31 |
河南鶴壁 | 3.15 - 3.25 | 10-31 |
河南商丘 | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
河南三門峽 | 3.27 - 3.37 | 10-31 |
河南開封 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
河南新鄉(xiāng) | 3.05 - 3.15 | 10-31 |
河南南陽(yáng) | 3.25 - 3.35 | 10-31 |
河南洛陽(yáng) | 2.9 - 3 | 10-31 |
河南焦作 | 3.22 - 3.32 | 10-31 |
遼寧鞍山 | 2.95 - 3.05 | 10-31 |
遼寧丹東 | 2.97 - 3.07 | 10-31 |
遼寧營(yíng)口 | 2.97 - 3.05 | 10-31 |
遼寧遼陽(yáng) | 3 - 3.1 | 10-31 |
遼寧阜新 | 2.95 - 3.05 | 10-31 |
遼寧大連 | 2.95 - 3.05 | 10-31 |
遼寧撫順 | 3.1 - 3.2 | 10-31 |
遼寧盤錦 | 3 - 3.1 | 10-31 |
遼寧朝陽(yáng) | 2.95 - 3.05 | 10-31 |
遼寧鐵嶺 | 3 - 3.1 | 10-31 |
遼寧本溪 | 3 - 3.1 | 10-31 |
遼寧葫蘆島 | 2.95 - 3.05 | 10-31 |
遼寧沈陽(yáng) | 3 - 3.1 | 10-31 |
山東泰安 | 3.17 - 3.27 | 10-31 |
山東濱州 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東青島 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東臨沂 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東東營(yíng) | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
山東日照 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東煙臺(tái) | 3.17 - 3.27 | 10-31 |
山東棗莊 | 3.17 - 3.27 | 10-31 |
山東濰坊 | 3.19 - 3.29 | 10-31 |
山東德州 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東淄博 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東威海 | 3.18 - 3.28 | 10-31 |
山東濟(jì)南 | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
山東聊城 | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
山東菏澤 | 3.2 - 3.3 | 10-31 |
如果您是養(yǎng)雞戶,如果您想每日了解最新禽蛋價(jià)格行情和養(yǎng)雞相關(guān)信息,歡迎關(guān)注【業(yè)精于禽】!
金熙林
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml