科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
今日菜價(jià):為蔬菜種植企業(yè)、合作社、農(nóng)戶及相關(guān)行業(yè)提供北京批發(fā)市場(chǎng)的近日價(jià)格信息,以便種植戶、種植企業(yè)掌握市場(chǎng)信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。市場(chǎng)實(shí)時(shí)變動(dòng),價(jià)格僅供參考計(jì)價(jià)單位:元/千克(kg)進(jìn)入7月,赤日炎炎,持續(xù)了一周的高溫天氣,不僅人們酷熱難耐,就連
今日菜價(jià):為蔬菜種植企業(yè)、合作社、農(nóng)戶及相關(guān)行業(yè)提供北京批發(fā)市場(chǎng)的近日價(jià)格信息,以便種植戶、種植企業(yè)掌握市場(chǎng)信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
市場(chǎng)實(shí)時(shí)變動(dòng),價(jià)格僅供參考
計(jì)價(jià)單位:元/千克(kg)
進(jìn)入7月,赤日炎炎,持續(xù)了一周的高溫天氣,不僅人們酷熱難耐,就連蔬菜的生長(zhǎng)也受到了諸多不利的影響。為了減少損失,菜農(nóng)除了要?dú)⑾x,還要多灌溉,保證蔬菜水分充足,必要時(shí)還要加蓋遮陽(yáng)網(wǎng),防止蔬菜被曬死,這樣一來,菜農(nóng)的成本提高,所以價(jià)格也隨之上漲。
蘇州持續(xù)高溫天氣,按照每年慣例來看,進(jìn)入伏天后天氣炎熱,往往導(dǎo)致蔬菜供應(yīng)出現(xiàn)“伏缺”,但今年連續(xù)的高溫天氣,市場(chǎng)多方調(diào)集貨源,保持蔬菜供應(yīng)充足,未出現(xiàn)“伏缺”現(xiàn)象。
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) |
白菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥1.20 | ¥2.00 | ¥1.60 |
菠菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 |
冬瓜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥0.60 | ¥0.80 | ¥0.70 |
黃瓜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.40 | ¥3.00 | ¥2.70 |
茭白 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
芥菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
韭菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
苦瓜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 |
蓮藕 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
木瓜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.20 | ¥2.20 | ¥2.20 |
南瓜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥1.00 | ¥1.60 | ¥1.30 |
茄子 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
芹菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥1.60 | ¥2.60 | ¥2.10 |
山藥 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥4.40 | ¥9.00 | ¥6.70 |
絲瓜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥4.20 | ¥4.20 | ¥4.20 |
茼蒿 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 |
土豆 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥0.80 | ¥1.60 | ¥1.20 |
西葫蘆 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥1.60 | ¥1.60 | ¥1.60 |
白蘿卜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥0.60 | ¥0.70 | ¥0.65 |
胡蘿卜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
大蔥 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
青蘿卜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥0.40 | ¥0.80 | ¥0.60 |
青尖椒 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
芥蘭 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥7.00 | ¥8.00 | ¥7.50 |
櫻桃蘿卜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥10.00 | ¥8.00 |
扁豆 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
空心菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥3.40 | ¥3.40 | ¥3.40 |
四季豆 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥3.40 | ¥4.00 | ¥3.70 |
香菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
小白菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥7.00 | ¥7.00 | ¥7.00 |
紫甘藍(lán) | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥0.60 | ¥1.00 | ¥0.80 |
荷蘭土豆 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.40 | ¥3.20 | ¥2.80 |
紅薯 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥1.40 | ¥3.40 | ¥2.40 |
美人椒 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
香芋 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥7.60 | ¥7.60 | ¥7.60 |
蒜米 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
西芹 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥2.60 | ¥2.60 | ¥2.60 |
平菇 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥9.00 | ¥10.00 | ¥9.50 |
球生菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
荷蘭豆 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
紅蔥頭 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥0.50 | ¥0.80 | ¥0.65 |
生姜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
小茴香 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 |
薺菜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
上海青 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
大蒜 | 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
大白菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
油菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.00 | ¥3.40 | ¥3.20 |
生菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥4.60 | ¥5.00 | ¥4.80 |
香菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥13.00 | ¥15.00 | ¥14.00 |
芥菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.20 | ¥3.60 | ¥3.40 |
空心菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
韭菜 | 廣西南寧五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
紅蘿卜 | 廣西南寧五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
白蘿卜 | 廣西南寧五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
土豆 | 廣西南寧五里亭 | ¥1.50 | ¥1.70 | ¥1.60 |
芋頭 | 廣西南寧五里亭 | ¥6.30 | ¥6.90 | ¥6.60 |
蔥頭 | 廣西南寧五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
大蔥 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.80 | ¥4.20 | ¥4.00 |
生姜 | 廣西南寧五里亭 | ¥4.80 | ¥5.20 | ¥5.00 |
大蒜 | 廣西南寧五里亭 | ¥4.80 | ¥5.20 | ¥5.00 |
西洋芹 | 廣西南寧五里亭 | ¥4.60 | ¥5.00 | ¥4.80 |
萵筍 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.40 | ¥3.80 | ¥3.60 |
蓮藕 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.80 | ¥4.20 | ¥4.00 |
西紅柿 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.00 | ¥3.40 | ¥3.20 |
綠尖椒 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.00 | ¥3.40 | ¥3.20 |
青椒 | 廣西南寧五里亭 | ¥2.80 | ¥3.20 | ¥3.00 |
茄子 | 廣西南寧五里亭 | ¥1.70 | ¥1.90 | ¥1.80 |
黃瓜 | 廣西南寧五里亭 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
苦瓜 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.80 | ¥4.20 | ¥4.00 |
南瓜 | 廣西南寧五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
冬瓜 | 廣西南寧五里亭 | ¥0.70 | ¥0.90 | ¥0.80 |
豇豆 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.20 | ¥3.60 | ¥3.40 |
香菇 | 廣西南寧五里亭 | ¥11.00 | ¥13.00 | ¥12.00 |
金針菇 | 廣西南寧五里亭 | ¥7.50 | ¥8.50 | ¥8.00 |
西瓜 | 廣西南寧五里亭 | ¥2.40 | ¥2.80 | ¥2.60 |
哈密瓜 | 廣西南寧五里亭 | ¥3.60 | ¥4.00 | ¥3.80 |
大白菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.20 | ¥2.00 | ¥1.60 |
洋白菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.80 | ¥1.40 | ¥1.10 |
油菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
小白菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥7.00 | ¥7.00 | ¥7.00 |
生菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥4.80 | ¥4.80 | ¥4.80 |
菠菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥9.00 | ¥9.00 | ¥9.00 |
木耳菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
茼蒿 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥13.00 | ¥13.00 | ¥13.00 |
莧菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥3.60 | ¥4.00 | ¥3.80 |
香菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥10.00 |
油麥菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥5.60 | ¥5.60 | ¥5.60 |
芥菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
空心菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥3.40 | ¥3.40 | ¥3.40 |
韭菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
韭苔 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
小蔥 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥7.40 | ¥7.40 | ¥7.40 |
蒜苗 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
茴香 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥8.00 | ¥8.00 | ¥8.00 |
紅蘿卜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.50 | ¥1.50 | ¥1.50 |
白蘿卜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.60 | ¥0.70 | ¥0.65 |
胡蘿卜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
土豆 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.80 | ¥1.60 | ¥1.20 |
山藥 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥4.40 | ¥9.00 | ¥6.70 |
蔥頭 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.50 | ¥1.00 | ¥0.75 |
大蔥 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
生姜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
大蒜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥5.20 | ¥6.00 | ¥5.60 |
芹菜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.60 | ¥2.60 | ¥2.10 |
西洋芹 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.60 | ¥2.60 | ¥2.60 |
萵筍 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
青筍 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
蓮藕 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥4.00 |
茭白 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
蒜薹 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.80 | ¥3.00 | ¥2.90 |
菜花 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
西蘭花 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥3.80 | ¥3.80 | ¥3.80 |
西紅柿 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.60 | ¥1.40 | ¥1.00 |
綠尖椒 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.40 | ¥2.40 | ¥2.40 |
青椒 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.90 | ¥2.20 | ¥1.55 |
紅椒 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.90 | ¥6.00 | ¥3.45 |
茄子 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
圓茄子 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.20 | ¥1.20 | ¥1.20 |
黃瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.40 | ¥3.00 | ¥2.70 |
西葫蘆 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.60 | ¥1.60 | ¥1.60 |
苦瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 |
南瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.00 | ¥1.60 | ¥1.30 |
冬瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.60 | ¥0.80 | ¥0.70 |
絲瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥4.20 | ¥4.20 | ¥4.20 |
豆角 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥4.20 | ¥4.20 | ¥4.20 |
荷蘭豆 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
毛豆 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.00 | ¥2.00 | ¥2.00 |
杏鮑菇 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
白靈菇 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥26.00 | ¥26.00 | ¥26.00 |
香菇 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥10.00 | ¥20.00 | ¥15.00 |
金針菇 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥5.00 | ¥5.00 | ¥5.00 |
茶樹菇 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥11.00 | ¥11.00 | ¥11.00 |
雞腿菇 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 |
草莓 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥20.00 | ¥20.00 | ¥20.00 |
木瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥2.30 | ¥2.30 | ¥2.30 |
哈密瓜 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | ¥1.20 | ¥4.80 | ¥3.00 |
大白菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.10 |
洋白菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.91 |
油菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.53 |
生菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.94 |
莧菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.87 |
韭菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.38 |
小蔥 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.50 |
白蘿卜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.43 |
胡蘿卜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.49 |
土豆 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.61 |
蔥頭 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.99 |
生姜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.07 |
芹菜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.41 |
萵筍 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥4.00 |
菜花 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.30 |
西紅柿 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.35 |
青椒 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.78 |
長(zhǎng)茄子 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.09 |
黃瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.67 |
南瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.77 |
冬瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.81 |
菜瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.80 |
絲瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.58 |
豇豆 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥5.90 |
毛豆 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.63 |
玉米棒 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.42 |
西瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.13 |
特小鳳西瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.61 |
麒麟西瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.52 |
甜瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.56 |
哈密瓜 | 江蘇無錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥2.72 |
木瓜 | 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果 | ¥5.00 | ¥6.00 | ¥5.50 |
西瓜 | 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果 | ¥1.10 | ¥4.00 | ¥1.50 |
特小鳳西瓜 | 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果 | ¥3.00 | ¥3.50 | ¥3.30 |
哈密瓜 | 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果 | ¥2.40 | ¥3.20 | ¥2.80 |
大白菜 | 山西省太原市河西 | ¥1.20 | ¥1.40 | ¥1.30 |
洋白菜 | 山西省太原市河西 | ¥0.40 | ¥0.50 | ¥0.45 |
油菜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥2.00 | ¥1.80 |
菠菜 | 山西省太原市河西 | ¥5.60 | ¥6.00 | ¥5.80 |
香菜 | 山西省太原市河西 | ¥6.00 | ¥6.40 | ¥6.20 |
油麥菜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
韭菜 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
紅蘿卜 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.20 | ¥2.10 |
白蘿卜 | 山西省太原市河西 | ¥1.80 | ¥2.00 | ¥1.90 |
胡蘿卜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
土豆 | 山西省太原市河西 | ¥1.20 | ¥1.80 | ¥1.50 |
山藥 | 山西省太原市河西 | ¥8.00 | ¥8.60 | ¥8.30 |
良薯 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
蔥頭 | 山西省太原市河西 | ¥0.60 | ¥0.70 | ¥0.65 |
大蔥 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.60 | ¥2.30 |
生姜 | 山西省太原市河西 | ¥5.60 | ¥6.00 | ¥5.80 |
大蒜 | 山西省太原市河西 | ¥5.60 | ¥6.00 | ¥5.80 |
芹菜 | 山西省太原市河西 | ¥4.00 | ¥4.40 | ¥4.20 |
萵筍 | 山西省太原市河西 | ¥2.60 | ¥3.20 | ¥2.90 |
蓮藕 | 山西省太原市河西 | ¥4.80 | ¥5.00 | ¥4.90 |
蒜薹 | 山西省太原市河西 | ¥2.60 | ¥3.00 | ¥2.80 |
菜花 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
西蘭花 | 山西省太原市河西 | ¥7.60 | ¥8.00 | ¥7.80 |
西紅柿 | 山西省太原市河西 | ¥1.80 | ¥2.40 | ¥2.10 |
櫻桃西紅柿 | 山西省太原市河西 | ¥6.00 | ¥7.00 | ¥6.50 |
尖椒 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.40 | ¥2.20 |
青椒 | 山西省太原市河西 | ¥2.20 | ¥2.40 | ¥2.30 |
茄子 | 山西省太原市河西 | ¥0.80 | ¥1.00 | ¥0.90 |
長(zhǎng)茄子 | 山西省太原市河西 | ¥2.40 | ¥2.50 | ¥2.45 |
黃瓜 | 山西省太原市河西 | ¥2.00 | ¥2.80 | ¥2.40 |
西葫蘆 | 山西省太原市河西 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 |
苦瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.80 | ¥2.20 | ¥2.00 |
南瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.60 | ¥1.80 | ¥1.70 |
冬瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.00 | ¥1.20 | ¥1.10 |
絲瓜 | 山西省太原市河西 | ¥4.00 | ¥4.60 | ¥4.30 |
豆角 | 山西省太原市河西 | ¥2.40 | ¥2.80 | ¥2.60 |
荷蘭豆 | 山西省太原市河西 | ¥14.00 | ¥16.00 | ¥15.00 |
平菇 | 山西省太原市河西 | ¥11.00 | ¥12.00 | ¥11.50 |
香菇 | 山西省太原市河西 | ¥10.00 | ¥14.00 | ¥12.00 |
西瓜 | 山西省太原市河西 | ¥1.20 | ¥1.60 | ¥1.40 |
哈密瓜 | 山西省太原市河西 | ¥3.00 | ¥4.00 | ¥3.50 |
大白菜 | 山東威海 | ¥1.40 | ¥2.00 | ¥1.60 |
洋白菜 | 山東威海 | ¥1.20 | ¥2.40 | ¥1.60 |
油菜 | 山東威海 | ¥1.20 | ¥6.00 | ¥2.60 |
韭菜 | 山東威海 | ¥2.00 | ¥4.00 | ¥3.00 |
蘿卜 | 山東威海 | ¥0.80 | ¥3.00 | ¥1.20 |
胡蘿卜 | 山東威海 | ¥1.00 | ¥1.60 | ¥1.20 |
土豆 | 山東威海 | ¥0.60 | ¥1.60 | ¥1.00 |
蔥頭 | 山東威海 | ¥0.60 | ¥1.20 | ¥0.80 |
大蔥 | 山東威海 | ¥1.40 | ¥1.80 | ¥1.60 |
芹菜 | 山東威海 | ¥1.60 | ¥2.60 | ¥1.80 |
菜花 | 山東威海 | ¥3.00 | ¥7.00 | ¥3.40 |
西紅柿 | 山東威海 | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥1.40 |
尖椒 | 山東威海 | ¥1.40 | ¥3.60 | ¥2.20 |
青椒 | 山東威海 | ¥1.40 | ¥3.80 | ¥2.60 |
茄子 | 山東威海 | ¥1.00 | ¥2.00 | ¥1.40 |
黃瓜 | 山東威海 | ¥1.20 | ¥5.00 | ¥2.40 |
西葫蘆 | 山東威海 | ¥1.00 | ¥2.40 | ¥1.60 |
豆角 | 山東威海 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥3.00 |
西瓜 | 山東威海 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥1.40 |
甜瓜 | 山東威海 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥3.60 |
高悅東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml