科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
每天記錄數(shù)字幣行情,一開(kāi)始只是一篇文章,堅(jiān)持下去,就會(huì)變成一段歷史。每天一報(bào),讓你縱覽全球幣市行情!為方便不同的用戶在不同的場(chǎng)合查看報(bào)價(jià),我們?cè)O(shè)計(jì)了文字版與圖片版,歡迎訂閱!文字版#名稱流通市值價(jià)格流通數(shù)量成交額(24h)漲幅(24h)價(jià)格
每天記錄數(shù)字幣行情,一開(kāi)始只是一篇文章,堅(jiān)持下去,就會(huì)變成一段歷史。
每天一報(bào),讓你縱覽全球幣市行情!為方便不同的用戶在不同的場(chǎng)合查看報(bào)價(jià),我們?cè)O(shè)計(jì)了文字版與圖片版,歡迎訂閱!
文字版
# 名稱 流通市值 價(jià)格 流通數(shù)量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價(jià)格趨勢(shì)(7d)
1 BTC-比特幣 ¥8,586億 ¥50,674 1,694萬(wàn) ¥3,437,388萬(wàn) 0.63%
2 ETH-以太坊 ¥2,839億 ¥2,883 9,847萬(wàn) ¥1,167,639萬(wàn) -0.03%
3 XRP-瑞波幣 ¥1,439億 ¥3.68 3,909,480萬(wàn)* ¥183,931萬(wàn) 0.5%
4 BCH-比特現(xiàn)金 ¥952億 ¥5,586 1,704萬(wàn) ¥202,455萬(wàn) -2.32%
5 LTC-萊特幣 ¥484億 ¥868 5,583萬(wàn) ¥239,572萬(wàn) -2.32%
6 EOS-柚子 ¥300億 ¥39.61 75,629萬(wàn) ¥709,815萬(wàn) 10.78%
7 ADA-艾達(dá)幣 ¥264億 ¥1.02 2,592,707萬(wàn)* ¥52,349萬(wàn) 3.17%
8 XLM-恒星幣 ¥260億 ¥1.4 1,855,059萬(wàn)* ¥21,146萬(wàn) 2.8%
9 NEO-小蟻 ¥238億 ¥366 6,500萬(wàn)* ¥84,366萬(wàn) 4.22%
10 MIOTA-埃歐塔 ¥214億 ¥7.68 277,953萬(wàn)* ¥17,365萬(wàn) 3.6%
11 XMR-門羅幣 ¥197億 ¥1,241 1,587萬(wàn) ¥38,887萬(wàn) 5.64%
12 TRX-波場(chǎng) ¥189億 ¥0.2873 6,574,819萬(wàn) ¥154,296萬(wàn) 4.95%
13 DASH-達(dá)世幣 ¥183億 ¥2,294 797萬(wàn) ¥56,733萬(wàn) -2.16%
14 XEM-新經(jīng)幣 ¥145億 ¥1.61 900,000萬(wàn)* ¥10,468萬(wàn) 0.67%
15 USDT-泰達(dá)幣 ¥144億 ¥6.31 228,714萬(wàn) ¥1,271,072萬(wàn) 0.14%
16 ETC-以太經(jīng)典 ¥103億 ¥102 10,081萬(wàn) ¥114,038萬(wàn) 2.71%
17 VEN-唯鏈 ¥98億 ¥18.85 52,031萬(wàn) ¥8,776萬(wàn) 0.43%
18 QTUM-量子鏈 ¥88億 ¥99.8 8,848萬(wàn)* ¥76,020萬(wàn) 2.83%
19 XRB-納諾 ¥81億 ¥60.58 13,325萬(wàn)* ¥16,176萬(wàn) -0.1%
20 BNB-幣安幣 ¥74億 ¥75.19 9,901萬(wàn) ¥60,174萬(wàn) 2.88%
21 ICX ¥71億 ¥18.32 38,704萬(wàn) ¥59,954萬(wàn) 0.44%
22 LSK-應(yīng)用鏈 ¥65億 ¥63.09 10,325萬(wàn)* ¥12,531萬(wàn) -1.65%
23 OMG-嫩模幣 ¥64億 ¥62.89 10,204萬(wàn) ¥21,444萬(wàn) 2.12%
24 BTG-比特黃金 ¥59億 ¥345 1,700萬(wàn) ¥8,738萬(wàn) 2.49%
25 ZEC-大零幣 ¥49億 ¥1,370 358萬(wàn) ¥31,823萬(wàn) 1.09%
26 DGD-黃金代幣 ¥38億 ¥1,921 200萬(wàn) ¥13,096萬(wàn) -1.26%
27 XVG ¥38億 ¥0.2654 1,446,505萬(wàn) ¥51,780萬(wàn) -9.18%
28 PPT ¥35億 ¥95.17 3,700萬(wàn) ¥1,375萬(wàn) 4.85%
29 HT-火幣全球積分 ¥31億 ¥10.37 30,000萬(wàn)* ¥73,174萬(wàn) 6.66%
30 BCN-字節(jié)幣 ¥30億 ¥0.0164 18,380,716萬(wàn) ¥2,319萬(wàn) 8.57%
31 SC-云儲(chǔ)幣 ¥29億 ¥0.0861 3,340,898萬(wàn) ¥5,415萬(wàn) -2.56%
32 STEEM-斯蒂姆幣 ¥29億 ¥11.17 25,530萬(wàn)* ¥982萬(wàn) 3.1%
33 STRAT ¥28億 ¥28.29 9,879萬(wàn)* ¥4,385萬(wàn) -0.91%
34 BTM-比原鏈 ¥27億 ¥2.77 98,700萬(wàn) ¥17,043萬(wàn) 14.45%
35 WAVES-波幣 ¥27億 ¥26.74 10,000萬(wàn)* ¥12,666萬(wàn) 2.16%
36 XUC-雪幣 ¥25億 ¥37.8 6,500萬(wàn) ¥291萬(wàn) -1.12%
37 BTS-比特股 ¥24億 ¥0.9365 261,211萬(wàn)* ¥5,872萬(wàn) 1.12%
38 AE ¥24億 ¥10.46 23,302萬(wàn) ¥12,602萬(wàn) 7.44%
39 DOGE-狗狗幣 ¥24億 ¥0.0214 11,355,820萬(wàn) ¥5,608萬(wàn) 5.67%
40 REP ¥23億 ¥212 1,100萬(wàn) ¥1,522萬(wàn) 4.33%
41 MKR ¥23億 ¥3,729 62萬(wàn) ¥45萬(wàn) -1.75%
42 WTC-沃爾頓鏈 ¥21億 ¥85.77 2,490萬(wàn)* ¥3,070萬(wàn) 3.51%
43 ZRX-0x協(xié)議 ¥21億 ¥4.07 52,130萬(wàn) ¥19,790萬(wàn) 1.36%
44 DCR ¥21億 ¥296 702萬(wàn) ¥312萬(wàn) 0.15%
45 ZIL ¥21億 ¥0.3115 661,855萬(wàn) ¥9,265萬(wàn) 7.27%
46 SNT ¥20億 ¥0.5874 347,048萬(wàn) ¥17,425萬(wàn) 4.48%
47 VERI ¥19億 ¥913 204萬(wàn) ¥461萬(wàn) -12.5%
48 KMD-科莫多幣 ¥18億 ¥17.62 10,404萬(wàn) ¥826萬(wàn) 0.66%
49 AION ¥18億 ¥15.76 11,532萬(wàn) ¥5,741萬(wàn) -0.06%
50 HSR-紅燒肉 ¥17億 ¥41.15 4,221萬(wàn) ¥31,969萬(wàn) 0.7%
51 ARDR-阿朵幣 ¥16億 ¥1.65 99,900萬(wàn)* ¥3,809萬(wàn) 1.14%
52 LRC-路印協(xié)議 ¥16億 ¥2.81 57,207萬(wàn) ¥2,618萬(wàn) 10.35%
53 ARK ¥16億 ¥15.82 10,153萬(wàn)* ¥631萬(wàn) -0.91%
54 PIVX-普維幣 ¥16億 ¥27.8 5,585萬(wàn)* ¥10,539萬(wàn) 0%
55 CNX ¥15億 ¥33.91 4,519萬(wàn) ¥113萬(wàn) -1.72%
56 KCS ¥15億 ¥16.54 9,104萬(wàn) ¥274萬(wàn) -0.91%
57 QASH ¥15億 ¥4.18 35,000萬(wàn) ¥2,814萬(wàn) 8.6%
58 BAT-注意力幣 ¥14億 ¥1.4 100,000萬(wàn) ¥9,080萬(wàn) -6.46%
59 ELA-亦來(lái)云 ¥14億 ¥214 650萬(wàn) ¥10,174萬(wàn) 11.46%
60 DGB-極特幣 ¥14億 ¥0.137 1,003,572萬(wàn) ¥1,150萬(wàn) 1.11%
61 FCT-公證通 ¥13億 ¥154 875萬(wàn)* ¥1,042萬(wàn) 3.22%
62 GNT ¥13億 ¥1.58 83,426萬(wàn) ¥4,225萬(wàn) 6.01%
63 BQX ¥13億 ¥17.7 7,453萬(wàn)* ¥3,808萬(wàn) -2.25%
64 SYS-系統(tǒng)幣 ¥13億 ¥2.46 53,190萬(wàn) ¥27,003萬(wàn) 22.8%
65 MONA-萌奈幣 ¥13億 ¥22.12 5,838萬(wàn) ¥580萬(wàn) 2.38%
66 GAS ¥12億 ¥122 998萬(wàn) ¥2,475萬(wàn) 3.21%
67 NAS-星云幣 ¥12億 ¥40.3 3,000萬(wàn)* ¥8,210萬(wàn) 7.36%
68 DRGN-龍鏈 ¥11億 ¥4.72 23,842萬(wàn) ¥584萬(wàn) -1.67%
69 STORM ¥11億 ¥0.2634 408,885萬(wàn) ¥361,553萬(wàn) 4.21%
70 FUN ¥11億 ¥0.2332 460,507萬(wàn) ¥2,139萬(wàn) -0.96%
71 GXS-公信寶 ¥11億 ¥17.87 6,000萬(wàn)* ¥1,299萬(wàn) 5.46%
72 ETN ¥11億 ¥0.1615 655,084萬(wàn) ¥1,930萬(wàn) 3.21%
73 R ¥10億 ¥5.65 18,445萬(wàn) ¥2,166萬(wàn) 0.04%
74 KNC ¥10億 ¥7.7 13,413萬(wàn) ¥4,542萬(wàn) 1.89%
75 SALT ¥9.64億 ¥17.25 5,589萬(wàn) ¥4,526萬(wàn) 5.77%
76 XZC-小零幣 ¥9.26億 ¥210 441萬(wàn) ¥714萬(wàn) -0.76%
77 REQ ¥9.2億 ¥1.39 66,296萬(wàn) ¥2,875萬(wàn) 0.78%
78 SUB ¥9.16億 ¥2.6 35,289萬(wàn) ¥4,063萬(wàn) -1.82%
79 KIN ¥8.7億 ¥0.001151 75,609,756萬(wàn) ¥122萬(wàn) 7.99%
80 RDD-蝸牛幣 ¥8.27億 ¥0.0287 2,880,399萬(wàn)* ¥1,282萬(wàn) 0.54%
81 NXT-未來(lái)幣 ¥8.26億 ¥0.8264 99,900萬(wàn)* ¥1,217萬(wàn) 1.2%
82 GBYTE-字節(jié)雪球 ¥8.15億 ¥1,264 65萬(wàn)* ¥242萬(wàn) 8.39%
83 NEBL ¥8.11億 ¥62.63 1,295萬(wàn)* ¥7,633萬(wàn) -3.26%
84 ENG ¥8.05億 ¥10.76 7,484萬(wàn) ¥4,421萬(wàn) 5.01%
85 POWR ¥7.94億 ¥2.18 36,393萬(wàn) ¥8,038萬(wàn) 10.05%
86 link ¥7.86億 ¥2.25 35,000萬(wàn) ¥4,841萬(wàn) 1.62%
87 MAID-互聯(lián)網(wǎng)幣 ¥7.68億 ¥1.7 45,255萬(wàn) ¥608萬(wàn) 2.49%
88 EMC-崛起幣 ¥7.41億 ¥17.85 4,152萬(wàn) ¥522萬(wàn) -7.4%
89 PAY ¥7.15億 ¥6.83 10,466萬(wàn) ¥3,857萬(wàn) 2.54%
90 DENT ¥7.13億 ¥0.0672 1,061,476萬(wàn) ¥333萬(wàn) 2.08%
91 DCN ¥6.89億 ¥0.00212 32,522,661萬(wàn) ¥104萬(wàn) -1.95%
92 UBTC-比特聯(lián)儲(chǔ) ¥6.87億 ¥115 600萬(wàn)* ¥981萬(wàn) 1.7%
93 BNT ¥6.81億 ¥16.25 4,191萬(wàn) ¥4,289萬(wàn) 0.99%
94 CND ¥6.61億 ¥0.4573 144,598萬(wàn) ¥572萬(wàn) 2.29%
95 MAN ¥6.59億 ¥4.39 15,000萬(wàn) ¥1,194萬(wàn) 10.19%
96 MTL ¥6.56億 ¥29.35 2,234萬(wàn) ¥11,369萬(wàn) -2.09%
97 NULS ¥6.54億 ¥16.34 4,000萬(wàn) ¥8,506萬(wàn) -1.88%
98 STORJ ¥6.52億 ¥4.89 13,343萬(wàn) ¥6,188萬(wàn) 0.7%
99 ACT-A鏈 ¥6.45億 ¥1.4 46,158萬(wàn)* ¥10,158萬(wàn) 17.94%
100 MDS ¥6.45億 ¥0.6447 100,000萬(wàn) ¥4,963萬(wàn) 1.32%
記錄時(shí)間:2018-03-28 20:37:13
圖片版
2018年3月28日幣市行情
全球流通市值TOP100最新報(bào)價(jià)
張同林
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml