科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年5月12日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產(chǎn)地/牌號品名價格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注江西地區(qū)統(tǒng)廢480-530元/噸305月12日不含稅江西地區(qū)機(jī)件生鐵1050-1120元/噸305月12日不含稅江西地區(qū)馬達(dá)鐵1120-1170元/噸
2017年5月12日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產(chǎn)地/牌號 | 品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 480-530 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1050-1120 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | 910-950 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 470-520 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1010-1060 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | 960-1010 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | 540-640 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(上海) | 1230-1230 | 元/噸 | -20 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(重慶) | 1300-1300 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | 1260-1260 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 480-530 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1050-1100 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1110-1210 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | 910-980 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 統(tǒng)廢 | 670-720 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 1000-1050 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 790-840 | 元/噸 | -20 | 5月12日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 重廢 | 1190-1240 | 元/噸 | -20 | 5月12日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1060-1110 | 元/噸 | -20 | 5月12日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 沖花邊料 | 1110-1160 | 元/噸 | -20 | 5月12日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 490-550 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1070-1120 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1120-1220 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | 930-990 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 480-540 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1060-1110 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1100-1200 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | 920-950 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 480-530 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1060-1110 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1080-1180 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 480-520 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1110-1210 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 480-540 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1060-1110 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1110-1160 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 490-540 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1050-1100 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | 950-1000 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 470-530 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1050-1100 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1050-1200 | 元/噸 | 0 | 5月12日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | 910-940 | 元/噸 | 30 | 5月12日 | 不含稅 |
高龍
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml