科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
來源:深圳本地寶、安居客、房天下國家統(tǒng)計局近日發(fā)布2月份70個大中城市新建商品住宅銷售數(shù)據(jù),其中,北京、上海、廣州、深圳等12個熱點城市房價都有所下降,其中深圳2月房價環(huán)比下降0.6%。深圳領(lǐng)跌70城市不過3月份的房價怎樣了?還會繼續(xù)下降嗎
來源:深圳本地寶、安居客、房天下
國家統(tǒng)計局近日發(fā)布2月份70個大中城市新建商品住宅銷售數(shù)據(jù),其中,北京、上海、廣州、深圳等12個熱點城市房價都有所下降,其中深圳2月房價環(huán)比下降0.6%。
深圳領(lǐng)跌70城市
不過3月份的房價怎樣了?還會繼續(xù)下降嗎?你家房子能值多少錢?今天給大家整理了深圳3月10區(qū)最新小區(qū)的價格表,快來看看你家小區(qū)是漲還是跌!
不過在看房價之前,小編有必要跟大家提醒一下,深圳目前的限購政策,要滿足條件才能買房哦。
深圳樓市限購政策:
1)深圳市市戶籍居民家庭(含部分家庭成員為本市戶籍居民的家庭)繼續(xù)執(zhí)行限購2套住房的政策;
2)本市戶籍成年單身人士(含離異)在本市限購1套住房;
3)能提供自購房之日起計算的前5年及以上在本市連續(xù)繳納個人所得稅或社會保險證明的非本市戶籍居民家庭,限購1套住房;
4)對境外機構(gòu)和個人購房,嚴格按照有關(guān)政策執(zhí)行。購房時間的認定,以在本市房地產(chǎn)主管部門信息系統(tǒng)網(wǎng)簽購房合同的時間為準。
南山3月二手房均價 68199 元/m2
南山2月二手房均價 68211 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.02% ↓,同比去年同期上漲 5.47% ↑
南山區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
南山 | 諾德國際 | 75993元/平米 |
南山 | 陽光玫瑰園 | 73330元/平米 |
南山 | 紅樹西岸 | 125344元/平米 |
南山 | 佳兆業(yè)前海廣場 | 70251元/平米 |
南山 | 依云伴山 | 73388元/平米 |
南山 | 華潤城 | 90000元/平 |
南山 | 中信紅樹灣 | 114881元/平米 |
南山 | 星海名城五期 | 54213元/平米 |
南山 | 陽光棕櫚園 | 55187元/平米 |
南山 | 英達鈺龍園 | 55899元/平米 |
南山 | 松坪村三期 | 53449元/平米 |
南山 | 華潤城一期 | 94017元/平米 |
南山 | 寶能太古城北區(qū) | 133343元/平米 |
南山 | 漢京九榕臺 | 180000元/平 |
南山 | 首地容御 | 83956元/平米 |
南山 | 深圳灣公館 | 160000元/平 |
南山 | 三湘海尚 | 110000元/平 |
南山 | 翡翠海岸 | 147372元/平米 |
南山 | 匯景豪苑 | 51588元/平米 |
南山 | 半島城邦二期 | 84674元/平米 |
南山 | 香山里 | 74733元/平米 |
南山 | 半島城邦 | 108827元/平米 |
南山 | 麒麟花園 | 72088元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園二期 | 92627元/平米 |
南山 | 星海名城三期 | 62684元/平米 |
南山 | 寶能太古城南區(qū) | 123899元/平米 |
南山 | 山海津 | 53238元/平米 |
南山 | 香格名苑 | 78000元/平 |
南山 | 桃源村三期 | 54159元/平米 |
南山 | 漾日灣畔 | 96508元/平米 |
南山 | 桃源村 | 52014元/平米 |
南山 | 招商海月花園 | 72482元/平米 |
南山 | 波托菲諾天鵝堡 | 82525元/平米 |
南山 | 陽光帶海濱城 | 98806元/平米 |
南山 | 萬象新園 | 56198元/平米 |
南山 | 桃源村二期 | 51230元/平米 |
南山 | 鼎太風華七期 | 67904元/平米 |
南山 | 蔚藍海岸二期 | 86989元/平米 |
南山 | 麒麟花園三期 | 82286元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸十五期 | 129035元/平米 |
南山 | 陽光帶海濱城二期 | 110801元/平米 |
南山 | 南國麗城 | 56652元/平米 |
南山 | 波托菲諾香山里二期 | 73503元/平米 |
南山 | 東方銀座公館 | 58085元/平米 |
南山 | 創(chuàng)世紀濱海花園 | 60592元/平米 |
南山 | 科苑學里 | 74025元/平米 |
南山 | 新天鵝堡 | 118000元/平 |
南山 | 鴻威海怡灣 | 111186元/平米 |
南山 | 鯨山覲海 | 93850元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園 | 79762元/平米 |
南山 | 星海名城一期 | 57820元/平米 |
南山 | 城市山林 | 81315元/平米 |
南山 | 朗景園 | 60852元/平米 |
南山 | 水木丹華 | 64796元/平米 |
南山 | 松坪村小區(qū) | 48743元/平米 |
南山 | 現(xiàn)代城華庭 | 53702元/平米 |
南山 | 蔚藍海岸三期 | 89549元/平米 |
南山 | 岸芷汀蘭 | 102576元/平米 |
南山 | 澳城花園 | 104910元/平米 |
南山 | 御景東方 | 98234元/平米 |
南山 | 濱海之窗 | 103689元/平米 |
南山 | 恒立聽海花園 | 115220元/平米 |
南山 | 星海名城二期 | 56459元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園三期 | 103374元/平米 |
南山 | 招商海月花園二期 | 77943元/平米 |
南山 | 蘭溪谷二期 | 102093元/平米 |
南山 | 綠海灣花園 | 114551元/平米 |
南山 | 星海名城六期 | 58592元/平米 |
南山 | 西湖林語 | 71676元/平米 |
南山 | 陽光棕櫚園三期 | 59604元/平米 |
南山 | 英倫名苑三期 | 72619元/平米 |
南山 | 海怡東方花園 | 108729元/平米 |
南山 | 深圳灣畔花園 | 67894元/平米 |
南山 | 陽光花地 | 64933元/平米 |
南山 | 綠海名都 | 60852元/平米 |
南山 | 十五峯花園 | 79298元/平米 |
南山 | 前海花園三期 | 47142元/平米 |
南山 | 友鄰國際公寓 | 60735元/平米 |
南山 | 泛海拉菲花園 | 68417元/平米 |
南山 | 波托菲諾天鵝堡二期 | 81181元/平米 |
南山 | 鼎太風華三期 | 77268元/平米 |
南山 | 雷圳0755 | 68341元/平米 |
南山 | 紅樹別院 | 108104元/平米 |
南山 | 蘭溪谷 | 96550元/平米 |
南山 | 觀海臺 | 104508元/平米 |
南山 | 花園城三期 | 87870元/平米 |
南山 | 前海金岸 | 58248元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸九期 | 116942元/平米 |
南山 | 豪方現(xiàn)代豪園 | 65638元/平米 |
南山 | 大南山紫園 | 119482元/平米 |
南山 | 陽光海濱花園 | 128234元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸 | 102877元/平米 |
南山 | 陽光里 | 84112元/平米 |
南山 | 恒裕濱城 | 147269元/平米 |
南山 | 華暉云門 | 76420元/平米 |
南山 | 新德家園 | 60596元/平米 |
福田3月二手房均價 63968 元/m2
福田2月二手房均價 64088 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.19% ↓,同比去年同期上漲 4.97% ↑
福田區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
福田 | 綠景虹灣 | 85000元/平 |
福田 | 御景華城 | 56016元/平米 |
福田 | 熙園 | 126484元/平米 |
福田 | 深業(yè)上城 | 120000元/平 |
福田 | 梅林一村 | 68838元/平米 |
福田 | 益田村 | 61089元/平米 |
福田 | 金地香蜜山 | 84145元/平米 |
福田 | 皇庭世紀 | 68959元/平米 |
福田 | 香域中央花園 | 148436元/平米 |
福田 | 京基濱河時代廣場 | 82710元/平米 |
福田 | 皇御苑四期 | 58852元/平米 |
福田 | 皇御苑 | 57208元/平米 |
福田 | 萬科金域藍灣 | 72623元/平米 |
福田 | 中旅國際公館二期 | 140922元/平米 |
福田 | 園嶺新村 | 70480元/平米 |
福田 | 皇御苑二期 | 59906元/平米 |
福田 | 金地名津 | 55991元/平米 |
福田 | 翠海花園 | 103126元/平米 |
福田 | 東海花園二期 | 111767元/平米 |
福田 | 瑋鵬花園 | 74278元/平米 |
福田 | 鵬盛村 | 42799元/平米 |
福田 | 雅頌居 | 106560元/平米 |
福田 | 金茂禮都 | 110128元/平米 |
福田 | 寶生Midtown | 90000元/平 |
福田 | 東海花園 | 100379元/平米 |
福田 | 蓮花北村 | 65487元/平米 |
福田 | 深業(yè)花園 | 85535元/平米 |
福田 | 香蜜湖一號 | 144912元/平米 |
福田 | 黃埔雅苑 | 85241元/平米 |
福田 | 南光捷佳大廈 | 40785元/平米 |
福田 | 麗陽天下 | 76789元/平米 |
福田 | 中泰燕南名庭 | 81019元/平米 |
福田 | 花好園 | 65354元/平米 |
福田 | 紅荔村 | 90765元/平米 |
福田 | 旭飛花園 | 46233元/平米 |
福田 | 御河堤 | 65723元/平米 |
福田 | 祥云天都世紀 | 52354元/平米 |
福田 | 嘉匯新城 | 53175元/平米 |
福田 | 蜜園 | 57454元/平米 |
福田 | 中旅國際公館 | 137132元/平米 |
福田 | 嘉葆潤金座 | 82387元/平米 |
福田 | 匯港名苑 | 54290元/平米 |
福田 | 群星廣場 | 76154元/平米 |
福田 | 綠景藍灣半島 | 67411元/平米 |
福田 | 星河世紀 | 67460元/平米 |
福田 | 高發(fā)城馳 | 59966元/平米 |
福田 | 桐林城市廣場 | 58014元/平米 |
福田 | 天然居 | 81158元/平米 |
福田 | 金港豪庭 | 61973元/平米 |
福田 | 星河國際花園 | 90707元/平米 |
福田 | 東方雅苑 | 73492元/平米 |
福田 | 天健世紀花園 | 89654元/平米 |
福田 | 香格麗苑 | 103422元/平米 |
福田 | 長樂花園 | 75397元/平米 |
福田 | 宏軒名庭 | 76682元/平米 |
福田 | 都會100 | 62317元/平米 |
福田 | 金海灣花園 | 67995元/平米 |
福田 | 錦廬花園 | 99871元/平米 |
福田 | 彩福大廈 | 47118元/平米 |
福田 | 水榭花都三期 | 153853元/平米 |
福田 | 碧海紅樹園 | 68705元/平米 |
福田 | 城中雅苑 | 83333元/平米 |
福田 | 時代都會 | 74120元/平米 |
福田 | 星座傳奇 | 79861元/平米 |
福田 | 皇御苑三期 | 67774元/平米 |
福田 | 桑達雅苑 | 65707元/平米 |
福田 | 南天一花園 | 84397元/平米 |
福田 | 中海華庭 | 82708元/平米 |
福田 | 合正香蜜原著 | 115187元/平米 |
福田 | 招商城市主場小區(qū) | 60295元/平米 |
福田 | 現(xiàn)代之窗 | 53928元/平米 |
福田 | 彩天名苑 | 52123元/平米 |
福田 | 黃埔雅苑二期 | 88924元/平米 |
福田 | 海悅?cè)A城 | 49262元/平米 |
福田 | 天澤花園 | 52668元/平米 |
福田 | 中城天邑 | 71994元/平米 |
福田 | 皇庭彩園 | 58885元/平米 |
福田 | 彩虹新都 | 33212元/平米 |
福田 | 韻動家園 | 55456元/平米 |
福田 | 港田華園 | 53832元/平米 |
福田 | 東方時代廣場 | 60727元/平米 |
福田 | 綠景花園 | 54873元/平米 |
福田 | 長城一花園 | 74058元/平米 |
福田 | 香榭里花園 | 97456元/平米 |
福田 | 桑達大廈 | 105736元/平米 |
福田 | 景源華庭 | 59175元/平米 |
福田 | 朗庭豪園 | 48492元/平米 |
福田 | 宣嘉華庭 | 57122元/平米 |
福田 | 云頂翠峰二期 | 69191元/平米 |
福田 | 漾福居 | 49941元/平米 |
福田 | 金怡華庭 | 62895元/平米 |
福田 | 綠景新美域 | 66530元/平米 |
福田 | 南天二花園 | 116334元/平米 |
福田 | 香蜜湖瀚城 | 92541元/平米 |
福田 | 皇御苑五期 | 70479元/平米 |
福田 | 香珠花園 | 83055元/平米 |
福田 | 長城盛世家園二期 | 64718元/平米 |
福田 | 匯龍花園 | 53078元/平米 |
坪山3月二手房均價 16573 元/m2
坪山2月二手房均價 15983 元/m2
環(huán)比上月上漲 3.69% ↑,同比去年同期上漲 53.24% ↑
坪山區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
坪山區(qū) | 龍光玖云著 | 33000元/平 |
坪山區(qū) | 京基·御景印象 | 33586元/平米 |
坪山區(qū) | 奧園·翡翠東灣 | 32000元/平 |
坪山區(qū) | 力高君御國際 | 33917元/平米 |
坪山區(qū) | 天巒湖 | 43000元/平 |
坪山區(qū) | 坪山招商花園城 | 34799元/平米 |
坪山區(qū) | 中糧一品瀾山花園 | 21437元/平米 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城國際 | 33453元/平米 |
坪山區(qū) | 萬科金域緹香 | 36202元/平米 |
坪山區(qū) | 金地朗悅 | 30386元/平米 |
坪山區(qū) | 六和城 | 33000元/平 |
坪山區(qū) | 深城投·中心公館 | 33000元/平 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城御園 | 24526元/平米 |
坪山區(qū) | 東方威尼斯花園 | 17666元/平米 |
坪山區(qū) | 萬科金域東郡 | 34946元/平米 |
坪山區(qū) | 金田風華苑 | 11979元/平米 |
坪山區(qū) | 萬科金域緹香二期 | 38527元/平米 |
坪山區(qū) | 坪山首座項目 | 13750元/平米 |
坪山區(qū) | 盈富家園 | 13472元/平米 |
坪山區(qū) | 丹梓龍庭 | 18060元/平米 |
坪山區(qū) | 豪方菁園 | 34564元/平米 |
坪山區(qū) | 深業(yè)東城上邸 | 32575元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城二期 | 44752元/平米 |
坪山區(qū) | 大東城 | 49471元/平米 |
坪山區(qū) | 祥祺濱河名苑 | 31574元/平米 |
坪山區(qū) | 心海城 | 40000元/平 |
坪山區(qū) | 大東城別墅 | 50008元/平米 |
坪山區(qū) | 中糧一品瀾山花園別墅 | 33913元/平米 |
光明新區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
光明新區(qū) | 光明峰薈 | 34225元/平米 |
光明新區(qū) | 益田假日府邸 | 37000元/平 |
光明新區(qū) | 光明1號 | 45000元/平 |
光明新區(qū) | 新地中央 | 36701元/平米 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)嘉域 | 32722元/平米 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)上域 | 39363元/平米 |
光明新區(qū) | 光明大第 | 42772元/平米 |
光明新區(qū) | 福盈中央山 | 32542元/平米 |
光明新區(qū) | 深房傳麒山 | 39946元/平米 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)雍景城 | 34979元/平米 |
光明新區(qū) | 正兆景嘉園 | 39000元/平 |
光明新區(qū) | 宏發(fā)美域 | 34868元/平米 |
光明新區(qū) | 中糧·云景國際 | 24528元/平 |
光明新區(qū) | 宏匯閣 | 30155元/平米 |
光明新區(qū) | 深房傳麒山別墅 | 56630元/平米 |
光明新區(qū) | 光明大第別墅 | 53702元/平米 |
光明新區(qū) | 光明農(nóng)場東區(qū) | 25562元/平米 |
光明新區(qū) | 雍景城別墅 | 29285元/平米 |
大鵬新區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
大鵬新區(qū) | 承翰半山海別墅 | 64882元/平米 |
大鵬新區(qū) | 承翰陶柏莉 | 37000元/平 |
大鵬新區(qū) | 龍岐灣1號 | 70000元/平 |
大鵬新區(qū) | 金眾云山棲 | 53759元/平米 |
大鵬新區(qū) | 承翰陽光海岸 | 70000元/平 |
大鵬新區(qū) | 海語山林 | 31901元/平米 |
大鵬新區(qū) | 亞迪村 | 21898元/平米 |
大鵬新區(qū) | 華僑海景山莊 | 41605元/平米 |
大鵬新區(qū) | 萬科十七英里二期 | 54931元/平米 |
大鵬新區(qū) | PURE 33 璞岸 | 55000元/平 |
大鵬新區(qū) | 三科一品 | 25224元/平米 |
大鵬新區(qū) | 東麗觀海山莊 | 38351元/平米 |
大鵬新區(qū) | 萬科十七英里別墅 | 89965元/平米 |
大鵬新區(qū) | 凱旋灣 | 69422元/平米 |
大鵬新區(qū) | KPR佳兆業(yè)廣場 | 27000元/平 |
大鵬新區(qū) | 御海灣山莊 | 34607元/平米 |
大鵬新區(qū) | 凱旋灣花園 | 130000元/平 |
大鵬新區(qū) | 金海灘旅游度假村 | 53814元/平米 |
大鵬新區(qū) | 世紀海景果嶺海 | 48942元/平米 |
大鵬新區(qū) | 御海灣山莊別墅 | 39166元/平米 |
大鵬新區(qū) | 觀海山莊 | 41919元/平米 |
大鵬新區(qū) | 海域金灣 | 69391元/平米 |
大鵬新區(qū) | 金水灣度假村 | 158686元/平米 |
大鵬新區(qū) | 南澳灣半島 | 46214元/平米 |
寶安3月二手房均價 41451 元/m2
寶安2月二手房均價 41405 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.11% ↑,同比去年同期上漲 1.77% ↑
寶安區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
寶安 | 金泓凱旋城 | 70168元/平米 |
寶安 | 泰華陽光海花園 | 66297元/平米 |
寶安 | 招華曦城 | 104220元/平米 |
寶安 | 富通城三期 | 58171元/平米 |
寶安 | 松茂御龍灣 | 73500元/平 |
寶安 | 中海西岸華府 | 33283元/平米 |
寶安 | 麗沙花都 | 34814元/平米 |
寶安 | 萬科翡麗郡 | 44817元/平米 |
寶安 | 招商果嶺花園 | 56062元/平米 |
寶安 | 金港華庭 | 47987元/平米 |
寶安 | 華苑 | 49000元/平 |
寶安 | 流塘陽光 | 45345元/平米 |
寶安 | 合正匯一城 | 61857元/平米 |
寶安 | 金域豪庭 | 44043元/平米 |
寶安 | 尚都 | 72449元/平米 |
寶安 | 懷德公元 | 47676元/平米 |
寶安 | 深業(yè)新岸線 | 72996元/平米 |
寶安 | 萬科金色領(lǐng)域 | 44553元/平米 |
寶安 | 花樣年花郡家園 | 64947元/平米 |
寶安 | 潤恒尚園 | 58842元/平米 |
寶安 | 幸福海岸二期 | 76718元/平米 |
寶安 | 中信領(lǐng)航 | 52873元/平米 |
寶安 | 西城上筑 | 69925元/平米 |
寶安 | 鴻隆廣場 | 55522元/平米 |
寶安 | 福永花苑 | 34560元/平米 |
寶安 | 中洲中央公園 | 90000元/平 |
寶安 | 西城雅筑 | 71761元/平米 |
寶安 | 華僑城四海云亭 | 37500元/平 |
寶安 | 天驕世家 | 47997元/平米 |
寶安 | 麗景城 | 50180元/平米 |
寶安 | 中海九號公館別墅 | 98348元/平米 |
寶安 | 卡羅社區(qū) | 58806元/平米 |
寶安 | 云頂嘉園 | 50108元/平米 |
寶安 | 第五大道 | 76601元/平米 |
寶安 | 鳳凰雅居 | 49142元/平米 |
寶安 | 新安湖花園 | 43877元/平米 |
寶安 | 禧園 | 45419元/平米 |
寶安 | 富通城 | 58253元/平米 |
寶安 | 熙龍灣 | 99791元/平米 |
寶安 | 泰華俊庭 | 52321元/平米 |
寶安 | 圣淘沙駿園 | 72424元/平米 |
寶安 | 同和悅園 | 40111元/平米 |
寶安 | 綠海名居 | 54229元/平米 |
寶安 | 鳳凰新天 | 39198元/平米 |
寶安 | 中糧錦云 | 58413元/平米 |
寶安 | 時代景苑 | 35000元/平米 |
寶安 | 西薈城 | 41532元/平米 |
寶安 | 棕櫚堡 | 39262元/平米 |
寶安 | 大益廣場 | 41086元/平米 |
寶安 | 君逸世家 | 59876元/平米 |
寶安 | 中信灣上六座 | 59489元/平米 |
寶安 | 中熙香莎中央 | 43000元/平 |
寶安 | 聯(lián)投東方 | 39810元/平米 |
寶安 | 畔山御景花園 | 33290元/平米 |
寶安 | 天悅龍庭 | 71703元/平米 |
寶安 | 香繽廣場 | 56042元/平米 |
寶安 | 富通好旺角 | 71807元/平米 |
寶安 | 白金酒店公寓 | 46593元/平米 |
寶安 | 金石雅苑 | 38158元/平米 |
寶安 | 桃源居 | 42699元/平米 |
寶安 | 白金假日公寓 | 55704元/平米 |
寶安 | 星航華府 | 48000元/平 |
寶安 | 蟠龍居 | 46356元/平米 |
寶安 | 集信名城 | 37649元/平米 |
寶安 | 玉湖灣 | 64444元/平米 |
寶安 | 中南花園 | 51744元/平米 |
寶安 | 寶田雅苑 | 46713元/平米 |
寶安 | 西岸觀邸 | 89260元/平米 |
寶安 | 熙龍灣二期 | 103111元/平米 |
寶安 | 西薈城三期 | 42274元/平米 |
寶安 | 寶利豪庭 | 30808元/平米 |
寶安 | 西城豐和 | 47745元/平米 |
寶安 | 恒豐工業(yè)城 | 29063元/平米 |
寶安 | 華盛盛薈 | 53058元/平米 |
寶安 | 御景水岸 | 100000元/平 |
寶安 | 花樣年花鄉(xiāng) | 65278元/平米 |
寶安 | 幸福海岸 | 74328元/平米 |
寶安 | 冠城世家 | 56902元/平米 |
寶安 | 航空新城1號 | 46361元/平米 |
寶安 | 福中福花園 | 43154元/平米 |
寶安 | 碧海名園 | 51432元/平米 |
寶安 | 麗晶國際 | 63327元/平米 |
寶安 | 新錦安雅園 | 55538元/平米 |
寶安 | 深業(yè)新岸線三期 | 75157元/平米 |
寶安 | 中海九號公館 | 76294元/平米 |
寶安 | 中信領(lǐng)航二期 | 54092元/平米 |
寶安 | 雅豪軒 | 46045元/平米 |
寶安 | 鴻景園 | 54370元/平米 |
寶安 | 金成時代家園 | 58664元/平米 |
寶安 | 勤誠達22世紀 | 75154元/平米 |
寶安 | 御景臺 | 59921元/平米 |
寶安 | 御景水岸別墅 | 91179元/平米 |
寶安 | 御景灣 | 64066元/平米 |
寶安 | 財富港 | 53256元/平米 |
寶安 | 菁英趣庭 | 64463元/平米 |
龍崗3月二手房均價 36840 元/m2
龍崗2月二手房均價 36516 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.89% ↑,同比去年同期上漲 10.93% ↑
龍崗區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
龍崗 | 龍珠花園 | 32368元/平米 |
龍崗 | 公園大地 | 55162元/平米 |
龍崗 | 信義嘉御山 | 57918元/平米 |
龍崗 | 信義御城 | 43525元/平米 |
龍崗 | 麗湖花園 | 30507元/平米 |
龍崗 | 萬象天成 | 31451元/平米 |
龍崗 | 中兆花園 | 35399元/平米 |
龍崗 | 滿京華喜悅里 | 45000元/平 |
龍崗 | 遠洋新干線 | 34119元/平米 |
龍崗 | 中駿四季陽光 | 36000元/平 |
龍崗 | 佳兆業(yè)城市廣場 | 51027元/平米 |
龍崗 | 中海康城國際 | 39028元/平米 |
龍崗 | 茗萃園 | 32002元/平米 |
龍崗 | 中海怡翠山莊 | 38933元/平米 |
龍崗 | 保利上城 | 42640元/平米 |
龍崗 | 融湖中心城 | 43000元/平 |
龍崗 | 國展苑 | 32324元/平米 |
龍崗 | 振業(yè)巒山谷 | 32509元/平米 |
龍崗 | 振業(yè)天巒 | 35213元/平米 |
龍崗 | 萬科麓城 | 50495元/平米 |
龍崗 | 鴻榮源尚峰 | 50221元/平米 |
龍崗 | 陽光花園 | 36541元/平米 |
龍崗 | 英郡年華二期 | 44637元/平米 |
龍崗 | 招商依山郡 | 37660元/平米 |
龍崗 | 花語馨花園 | 45000元/平 |
龍崗 | 陽光天健城 | 56079元/平米 |
龍崗 | 萬科清林徑 | 32489元/平米 |
龍崗 | 星河時代花園 | 49302元/平米 |
龍崗 | 海軒城市廣場 | 51109元/平米 |
龍崗 | 熙璟城 | 43000元/平 |
龍崗 | 中城康橋花園 | 36112元/平米 |
龍崗 | 萬科翰鄰城 | 49342元/平米 |
龍崗 | 茂業(yè)城 | 29788元/平米 |
龍崗 | 怡龍楓景園 | 35513元/平米 |
龍崗 | 東方明珠城 | 33767元/平米 |
龍崗 | 樂城 | 45000元/平 |
龍崗 | 星河WORLD·銀湖谷 | 75000元/平 |
龍崗 | 桂芳園六期 | 43603元/平米 |
龍崗 | 中海大山地 | 39410元/平米 |
龍崗 | 萬科紅立方大廈 | 34418元/平米 |
龍崗 | 水晶之城 | 34323元/平米 |
龍崗 | 桂芳園五期 | 42729元/平米 |
龍崗 | 萬科公園里 | 44857元/平米 |
龍崗 | 信義錦繡花園 | 37920元/平米 |
龍崗 | 朗泓·龍園大觀 | 41000元/平 |
龍崗 | 中海怡美山莊 | 36179元/平米 |
龍崗 | 帝景峰 | 34343元/平米 |
龍崗 | 佳兆業(yè)可園一期 | 46481元/平米 |
龍崗 | 萬科城 | 57459元/平米 |
龍崗 | 萬科第五園 | 51192元/平米 |
龍崗 | 萬科四季花城 | 45534元/平米 |
龍崗 | 麓園 | 41000元/平 |
龍崗 | 英郡年華一期 | 40949元/平米 |
龍崗 | 綠景城市立方 | 55721元/平米 |
龍崗 | 東方半島 | 33064元/平米 |
龍崗 | 恒大國香山 | 47512元/平米 |
龍崗 | 金地龍城中央 | 43000元/平 |
龍崗 | 振業(yè)城 | 36137元/平米 |
龍崗 | 奧林華府 | 53642元/平米 |
龍崗 | 英郡年華3·時光里 | 36000元/平 |
龍崗 | 桂芳園八期 | 46071元/平米 |
龍崗 | 瓏禧 | 36411元/平米 |
龍崗 | 百合星城 | 35251元/平米 |
龍崗 | 榮超花園 | 34798元/平米 |
龍崗 | 頤安都會中央 | 51222元/平米 |
龍崗 | 荔山公館 | 49970元/平米 |
龍崗 | 麟恒中心廣場 | 44927元/平米 |
龍崗 | 卓越城市中心花園 | 35494元/平米 |
龍崗 | 布吉中心花園 | 41941元/平米 |
龍崗 | 宇宏健康花城 | 53000元/平 |
龍崗 | 深圳海航城 | 36168元/平米 |
龍崗 | 紫薇花園 | 33755元/平米 |
龍崗 | 大世紀水山緣 | 38169元/平米 |
龍崗 | 深房傳麒尚林 | 34512元/平米 |
龍崗 | 御峰園 | 32042元/平米 |
龍崗 | 旭景佳園 | 42931元/平米 |
龍崗 | 龍園意境 | 38979元/平米 |
龍崗 | 承翰陶源花園 | 34413元/平米 |
龍崗 | 萬科公園里三期 | 44581元/平米 |
龍崗 | 萬科城三期 | 56221元/平米 |
龍崗 | 吉祥里 | 45000元/平 |
龍崗 | 中海怡瑞山居 | 37009元/平米 |
龍崗 | 萬科天譽 | 44117元/平米 |
龍崗 | 金地名峰 | 37009元/平米 |
龍崗 | 桂芳園四期 | 41292元/平米 |
龍崗 | 萬科麓城三期 | 49748元/平米 |
龍崗 | 佳兆業(yè)可園六期 | 44399元/平米 |
龍崗 | 金眾藍鉆風景 | 26144元/平米 |
龍崗 | 萬科麓山 | 58000元/平 |
龍崗 | 同創(chuàng)新作 | 34737元/平米 |
龍崗 | 上品雅園 | 59263元/平米 |
龍崗 | 中城康橋二期 | 37032元/平米 |
龍崗 | 銀信中心二期 | 56000元/平 |
龍崗 | 信和愛琴居 | 36400元/平米 |
龍崗 | 世紀新城 | 31028元/平米 |
龍崗 | 新亞洲花園 | 32640元/平米 |
龍崗 | 佳兆業(yè)可園四期 | 47302元/平米 |
龍崗 | 鵬達摩爾城 | 33669元/平米 |
羅湖3月二手房均價 47820 元/m2
羅湖2月二手房均價 47662 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.33% ↑,同比去年同期上漲 4.35% ↑
羅湖區(qū)房價 | ||
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
羅湖 | 新天地名居 | 59522元/平米 |
羅湖 | 陽光新干線家園 | 46541元/平米 |
羅湖 | 聯(lián)城美園 | 50972元/平米 |
羅湖 | 旭飛華達園 | 46248元/平米 |
羅湖 | 合正榮悅 | 80384元/平米 |
羅湖 | 雍翠華府 | 49854元/平米 |
羅湖 | 翠竹苑 | 54003元/平米 |
羅湖 | 金城華庭 | 65924元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園三期 | 60388元/平米 |
羅湖 | 城市天地 | 46205元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園二期 | 58020元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園 | 64585元/平米 |
羅湖 | 鴻翔花園 | 73111元/平米 |
羅湖 | 金麗豪苑 | 62010元/平米 |
羅湖 | 百仕達東郡 | 75913元/平米 |
羅湖 | 幸福里 | 89542元/平米 |
羅湖 | 東方都會 | 50639元/平米 |
羅湖 | 東樂花園 | 45400元/平米 |
羅湖 | 置地逸軒 | 55536元/平米 |
羅湖 | 百仕達樂湖 | 69901元/平米 |
羅湖 | 今日家園 | 49158元/平米 |
羅湖 | 碧嶺華庭 | 50470元/平米 |
羅湖 | 愉天小區(qū) | 74860元/平米 |
羅湖 | 蘭亭國際公寓 | 63000元/平 |
羅湖 | 名駿豪庭 | 48594元/平米 |
羅湖 | 東門168 | 53916元/平米 |
羅湖 | 繽紛時代家園 | 64012元/平米 |
羅湖 | 集建國際名園 | 43366元/平米 |
羅湖 | 長豐苑 | 40807元/平米 |
