2018年2月23日,根據(jù)我國(guó)主要養(yǎng)雞區(qū)域養(yǎng)雞戶的報(bào)價(jià),淘汰雞收購(gòu)均價(jià)約為3.99元/斤。2018年2月23日淘汰雞價(jià)格行情養(yǎng)雞區(qū)域價(jià)格(元/斤)報(bào)價(jià)日期黑龍江3.6-3.82-23內(nèi)蒙古4.4-4.62-23天津4-4.52-23山西3.
2018年2月23日,根據(jù)我國(guó)主要養(yǎng)雞區(qū)域養(yǎng)雞戶的報(bào)價(jià),淘汰雞收購(gòu)均價(jià)約為3.99元/斤。

2018年2月23日淘汰雞價(jià)格行情
| 養(yǎng)雞區(qū)域 | 價(jià)格 (元/斤) | 報(bào)價(jià)日期 |
|---|
| 黑龍江 | 3.6 - 3.8 | 2-23 |
| 內(nèi)蒙古 | 4.4 - 4.6 | 2-23 |
| 天津 | 4 - 4.5 | 2-23 |
| 山西 | 3.6 - 4.1 | 2-23 |
| 河北 | 3.6 - 4 | 2-23 |
| 山東 | 3.7 - 4 | 2-23 |
| 安徽 | 4.2 - 4.7 | 2-23 |
| 浙江 | 3 - 4.7 | 2-23 |
| 江蘇 | 3.9 - 4 | 2-23 |
| 吉林 | 3.8 - 3.9 | 2-23 |
| 遼寧 | 3.9 - 4.1 | 2-23 |
| 湖北 | 3.5 - 3.8 | 2-23 |
| 河南 | 3.9 - 4.1 | 2-23 |
| 湖南 | 3.1 - 3.6 | 2-23 |
| 陜西 | 3.6 - 3.9 | 2-23 |
| 甘肅 | 3.8 - 4.3 | 2-23 |
| 新疆 | 5 - 5.5 | 2-23 |
| 寧夏 | 4.3 - 4.5 | 2-23 |
| 云南 | 3 - 3.5 | 2-23 |
如果您是養(yǎng)雞戶,如果您想每日了解最新禽蛋價(jià)格行情和養(yǎng)雞相關(guān)信息,歡迎關(guān)注【業(yè)精于禽】!