科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月8日,全國各地廢金屬廢鋼價格匯總交貨地品名規格今天價格昨天價格漲跌/趨勢備注長沙重廢厚度≥6mm13001300-參考價長沙中廢厚度≥4mm12001200-參考價長沙鐵屑/10501050-參考價武漢邊角料厚度≥6mm132
2017年2月8日,全國各地廢金屬廢鋼價格匯總
交貨地 | 品名 | 規格 | 今天價格 | 昨天價格 | 漲跌/趨勢 | 備注 |
長沙 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | - | 參考價 |
長沙 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1200 | 1200 | - | 參考價 |
長沙 | 鐵屑 | / | 1050 | 1050 | - | 參考價 |
武漢 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1320 | 1320 | - | 不含稅 |
武漢 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1220 | 1220 | - | 不含稅 |
武漢 | 中廢 | 厚度≥4mm | 800 | 800 | - | 不含稅 |
太原 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1550 | 1550 | → | 不含稅 |
太原 | 重廢 | 厚度≥5mm | 1500 | 1500 | → | 不含稅 |
太原 | 中廢 | 厚度≥3mm | 1450 | 1450 | → | 不含稅 |
太原 | 破碎 | / | 1650 | 1650 | → | 鋼廠含稅 |
包頭 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1850 | - | 到廠含稅價 | |
包頭 | 統廢 | 厚度≥2mm | 1820 | - | 到廠含稅價 | |
沈陽 | 鋼筋壓塊 | 厚度≥8mm | 1550 | 1550 | - | 市場價 |
沈陽 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1500 | 1500 | - | 市場價 |
沈陽 | 機鐵 | / | 1400 | 1400 | - | 市場價 |
沈陽 | 統料 | 厚度1mm | 1000 | 1000 | - | 市場價 |
長春 | 重廢 | 1450 | - | 送到價 | ||
磐石 | 重廢 | 1380 | - | 送到價 | ||
通化 | 重廢 | / | - | 停收 | ||
四平 | 暖氣片 | 1250 | - | 送到價 | ||
上海 | 鋼板邊角料 | 厚度≥8-10mm | 1600 | 1600 | → | 廠家采購價 |
上海 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | → | 廠家采購價 |
上海 | 冷沖 | / | 1400 | 1400 | → | 廠家采購價 |
上海 | 剪切爐料 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 廠家采購價 |
上海 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 廠家采購價 |
寶山 | 模具鋼 | / | 1680 | 1680 | → | 停收 |
上海 | 鐵刨花 | 800 | 800 | → | 停收 | |
上海 | 重廢 | 厚度≥6mm | - | - | - | 含稅參考價 |
上海 | 中廢(1) | 厚度≥5mm | - | - | - | 含稅參考價 |
上海 | 統廢 | 厚度≥1mm | - | - | - | 含稅參考價 |
唐山 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1350-1390 | 1350-1390 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1310-1370 | 1310-1370 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 重混廢 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 精爐料 | 厚度≥6mm | 1470 | 1470 | - | 送到不含稅 |
濟南 | 精爐料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含稅 |
濟南 | 純鋼筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含稅價 |
濟南 | 精爐料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含稅 |
濟南 | 純鋼筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含稅價 |
青島 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1300 | - | 不含稅 | |
青島 | 邊角料 | 厚度≥10mm | 1450 | - | 不含稅 | |
青島 | 輕薄料 | 厚度≥1mm | 850 | - | 回收站報價 | |
杭州 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 含稅價 |
杭州 | 重廢/爐料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 市場成交報價 |
杭州 | 剪料 | 1330 | 1330 | - | 市場成交報價 | |
杭州 | 冷軋料 | / | 1400 | 1400 | - | 市場成交報價 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1510 | 1510 | - | 含稅參考價 |
南京 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1480 | 1480 | - | 含稅參考價 |
南京 | 鋼板料、沖料 | 厚度≥10mm | 1430 | 1430 | - | 不含稅 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含稅 |
廣州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1250 | 1250 | - | 市場價 |
廣州 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1210 | 1210 | - | 市場價 |
廣州 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1320 | 1320 | - | 市場價 |
漳州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1260 | 1260 | - | 不含稅 |
漳州 | 優質廢鋼 | 厚度≥6mm | 1320 | 1320 | - | 不含稅 |
大邱莊 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1680 | 1680 | - | 送到價 |
大邱莊 | 花鐵 | 沖壓料 | 1700 | 1700 | - | 送到價 |
天津 | 重型 | 厚度≥6mm | 1950 | 1950 | - | 含稅價 |
天津 | 中二 | 厚度≥3mm | 1890 | 1890 | - | 含稅價 |
天津 | 小廢 | 厚度≥1.5mm | 1810 | 1810 | - | 含稅價 |
何書林