科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站2022年3月至12月政府采購意向為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站)2022年3(至)12月采購意
福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站2022年3月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站) 2022 年 3 (至)12 月采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購日期 | 備注 |
1 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 廈門近海域新型污染物的分布特征及潛在生態(tài)風(fēng)險調(diào)查 | [C010299]其他自然科學(xué)研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 廈門近海域新型污染物的分布特征及潛在生態(tài)風(fēng)險調(diào)查采購,數(shù)量:1項。 | 75 | 2022-05 | 無 |
2 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 十萬分之一電子天平 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 十萬分之一電子天平采購,數(shù)量:1臺。 | 5 | 2022-05 | 無 |
3 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 流動注射分析儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 流動注射分析儀采購,數(shù)量:1臺。 | 60 | 2022-05 | 無 |
4 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 全自動液液萃取儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動液液萃取儀采購,數(shù)量:1臺。 | 30 | 2022-05 | 無 |
5 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 電冰箱 | [A0206180199]其他制冷電器 | 電冰箱采購,數(shù)量:1臺。 | 0.18 | 2022-05 | 無 |
6 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 熱水器 | [A02061899]其他生活用電器 | 熱水器采購,數(shù)量:1臺。 | 0.12 | 2022-05 | 無 |
7 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 空調(diào)機 | [A02052305]空調(diào)機組 | 空調(diào)機采購,數(shù)量:4臺。 | 2 | 2022-05 | 無 |
8 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 空調(diào)機 | [A02052305]空調(diào)機組 | 空調(diào)機采購,數(shù)量:4臺。 | 1.2 | 2022-05 | 無 |
9 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 職工閱覽室和黨員活動室修繕項目 | [B0801]房屋修繕 | 職工閱覽室和黨員活動室修繕項目采購,數(shù)量:1項。 | 45 | 2022-05 | 無 |
10 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 液晶電視 | [A02091099]其他電視設(shè)備 | 液晶電視采購,數(shù)量:2臺。 | 0.64 | 2022-05 | 無 |
11 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 電冰箱 | [A0206180199]其他制冷電器 | 冰箱(雙開門)采購,數(shù)量:2臺。 | 0.52 | 2022-05 | 無 |
12 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 全自動實時控溫生化培養(yǎng)箱 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動實時控溫生化培養(yǎng)箱采購,數(shù)量:2臺。 | 22 | 2022-05 | 無 |
13 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 監(jiān)測業(yè)務(wù)用車 | [A02030699]其他客車 | 監(jiān)測業(yè)務(wù)用車采購,數(shù)量:1臺。 | 27 | 2022-05 | 無 |
14 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 冷凍混合型球磨儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 冷凍混合型球磨儀采購,數(shù)量:1臺。 | 22 | 2022-05 | 無 |
15 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 低本底液體閃爍譜儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 低本底液體閃爍譜儀采購,數(shù)量:1臺。 | 240 | 2022-05 | 無 |
16 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 全自動多功能液體處理工作站(有機類) | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動多功能液體處理工作站(有機類)采購,數(shù)量:1臺。 | 45 | 2022-05 | 無 |
17 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 氣相色譜飛行時間高分辨率質(zhì)譜儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 氣相色譜飛行時間高分辨率質(zhì)譜儀采購,數(shù)量:1臺。 | 370 | 2022-05 | 無 |
18 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(造價咨詢) | [C1008]工程造價咨詢服務(wù) | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(造價咨詢)采購,數(shù)量:1項。 | 3.68 | 2022-05 | 無 |
19 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(工程建設(shè)監(jiān)理) | [C1006]工程監(jiān)理服務(wù) | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(工程建設(shè)監(jiān)理)采購,數(shù)量:1項。 | 19.07 | 2022-05 | 無 |
20 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(實驗室裝備相關(guān)) | [A020699]其他電氣設(shè)備 | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(實驗室裝備相關(guān))采購,數(shù)量:1項。 | 372.18 | 2022-05 | 無 |
21 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(土建等) | [B0801]房屋修繕 | 綜合樓實驗室建設(shè)項目(土建等)采購,數(shù)量:1項。 | 447.63 | 2022-05 | 無 |
22 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 九龍江流域水質(zhì)環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫與信息管理平臺硬件設(shè)備 | [A0201]計算機設(shè)備及軟件 | 九龍江流域水質(zhì)環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫與信息管理平臺硬件設(shè)備采購,數(shù)量:1批。 | 20 | 2022-05 | 無 |
23 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 特種專業(yè)技術(shù)用車 | [A020399]其他車輛 | 特種專業(yè)技術(shù)用車采購,數(shù)量:1臺。 | 85 | 2022-05 | 無 |
24 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測調(diào)查用船 | [A033106]海洋、內(nèi)水調(diào)查和開發(fā)船 | 海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測調(diào)查用船項目采購,數(shù)量:1項。 | 2793.65 | 2022-05 | 無 |
25 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)控中心硬件設(shè)備更新 | [A02080899]其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 環(huán)境監(jiān)控中心硬件設(shè)備更新設(shè)備采購,數(shù)量:1批。 | 24.5 | 2022-05 | 無 |
26 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 信息化系統(tǒng)建設(shè)-大氣室演示系統(tǒng) | [A02080899]其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 信息化系統(tǒng)建設(shè)-大氣室演示系統(tǒng)設(shè)備采購,數(shù)量:2批。 | 2.3 | 2022-05 | 無 |
27 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 信息化系統(tǒng)建設(shè)-一體化機房 | [B060206]計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程 | 信息化系統(tǒng)建設(shè)-一體化機房設(shè)備采購,數(shù)量:1批。 | 102.48 | 2022-05 | 無 |
28 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 三樓小會議室建設(shè) | [A02080899]其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 廈門站綜合大樓三樓小會議室建設(shè)設(shè)備采購,1批。 | 14.7 | 2022-05 | 無 |
29 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 一樓環(huán)境信息展廳建設(shè) | [A02080899]其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 廈門站綜合大樓一樓環(huán)境信息展廳建設(shè)設(shè)備采購,數(shù)量:1批。 | 6.1 | 2022-05 | 無 |
30 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 七樓多功能會議會商室建設(shè) | [A02080899]其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 廈門站綜合大樓七樓多功能會議會商室建設(shè)設(shè)備采購,1批。 | 34.46 | 2022-05 | 無 |
31 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 原子熒光光譜儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 原子熒光光譜儀采購,數(shù)量:1臺。 | 25 | 2022-05 | 無 |
32 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 多模塊流動注射分析儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 多模塊流動注射分析儀采購,數(shù)量:1臺。 | 60 | 2022-05 | 無 |
33 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 高通量真空平行濃縮儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 高通量真空平行濃縮儀采購,數(shù)量:1臺。 | 15 | 2022-05 | 無 |
34 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 全自動平行濃縮儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動平行濃縮儀采購,數(shù)量:1臺。 | 10 | 2022-05 | 無 |
35 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 全自動固相萃取儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動固相萃取儀采購,數(shù)量:1臺。 | 25 | 2022-05 | 無 |
36 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 陰離子表面活性分析儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 陰離子表面活性分析儀采購,數(shù)量:1臺。 | 20 | 2022-05 | 無 |
37 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 氣相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 氣相色譜-質(zhì)譜-質(zhì)譜儀采購,數(shù)量:1臺。 | 78 | 2022-05 | 無 |
38 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | X射線熒光光譜儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | X射線熒光光譜儀采購,數(shù)量:1臺。 | 120 | 2022-05 | 無 |
39 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 便攜式測油儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式測油儀采購,數(shù)量1臺。 | 8 | 2022-05 | 無 |
40 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 便攜式測汞儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式測汞儀采購,數(shù)量1臺。 | 16 | 2022-05 | 無 |
41 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 生物毒性檢測儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 生物毒性檢測儀采購,數(shù)量1臺。 | 5 | 2022-05 | 無 |
42 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 便攜式土壤重金屬檢測儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式土壤重金屬檢測儀采購,數(shù)量1臺。 | 18 | 2022-05 | 無 |
43 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 實驗室綜合廢水處理系統(tǒng) | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 實驗室綜合廢水處理系統(tǒng)采購,數(shù)量1套。 | 25 | 2022-05 | 無 |
44 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 頂空進樣器 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 頂空進樣器采購,數(shù)量1臺。 | 20 | 2022-05 | 無 |
45 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 旋蒸儀器 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 旋蒸儀器采購,數(shù)量1臺。 | 12 | 2022-05 | 無 |
46 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 樣品干燥箱 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 樣品干燥箱采購,數(shù)量1臺。 | 4 | 2022-05 | 無 |
47 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 超低溫冰箱 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 超低溫冰箱采購,數(shù)量2臺。 | 15 | 2022-05 | 無 |
48 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 沉積物冷凍干燥儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 沉積物冷凍干燥儀采購,數(shù)量1臺。 | 30 | 2022-05 | 無 |
49 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 低溫冷凍高速離心機 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 低溫冷凍高速離心機采購,數(shù)量1臺。 | 10 | 2022-05 | 無 |
50 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 洗板機 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 洗板機采購,數(shù)量1臺。 | 5 | 2022-05 | 無 |
51 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 酶標(biāo)儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 酶標(biāo)儀采購,數(shù)量1臺。 | 16 | 2022-05 | 無 |
52 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 柱后衍生系統(tǒng) | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 柱后衍生系統(tǒng)采購,數(shù)量1臺。 | 16 | 2022-05 | 無 |
53 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 激光顯微拉曼成像光譜儀 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 激光顯微拉曼成像光譜儀采購,數(shù)量1臺。 | 180 | 2022-05 | 無 |
54 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 純水機 | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 純水機采購,1臺。 | 5 | 2022-05 | 無 |
55 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 吹掃捕集樣品濃縮儀(包含自動進樣器) | [A02100415]環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 吹掃捕集樣品濃縮儀(包含自動進樣器)采購,1臺。 | 70 | 2022-05 | 無 |
56 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 九龍江河流-河口連續(xù)體營養(yǎng)鹽動態(tài)及精細(xì)化管理 | [C010299]其他自然科學(xué)研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 九龍江河流-河口連續(xù)體營養(yǎng)鹽動態(tài)及精細(xì)化管理采購,1套。 | 205 | 2022-05 | 無 |
57 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 船舶(大船)服務(wù)采購 | [C0403]車輛及其他運輸機械租賃服務(wù) | 船舶(大船)服務(wù)采購,2年。 | 196 | 2022-04 | 無 |
58 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 廈門灣海洋微塑料輔助調(diào)查 | [C010299]其他自然科學(xué)研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 廈門灣海洋微塑料輔助調(diào)查,1期。 | 18 | 2022-05 | 無 |
59 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 廈門灣生態(tài)健康狀況監(jiān)測 | [C010299]其他自然科學(xué)研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 廈門灣生態(tài)健康狀況監(jiān)測,1期。 | 50 | 2022-05 | 無 |
60 | 福建省廈門環(huán)境監(jiān)測中心站 | 四期廈門近岸海域海水采樣小船(500噸以下)租賃 | [C0403]車輛及其他運輸機械租賃服務(wù) | 廈門近岸海域海水采樣小船(500噸以下)租賃,2年。 | 16 | 2022-04 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
張陽
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml