科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
山東樓市&2021年10月,臨沂樓市,樓盤房?jī)r(jià)排行。序號(hào)樓盤名稱單價(jià)(元/㎡)環(huán)比1天泰華府29,913+2.48%2開元香舍里23,386+1.66%3浮來春公館22,564+9.07%4中南魯商樾府21,278-6.77%5金泰瑞府20
山東樓市&2021年10月,臨沂樓市,樓盤房?jī)r(jià)排行。
序號(hào) | 樓盤名稱 | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
1 | 天泰華府 | 29,913 | +2.48% |
2 | 開元香舍里 | 23,386 | +1.66% |
3 | 浮來春公館 | 22,564 | +9.07% |
4 | 中南魯商樾府 | 21,278 | -6.77% |
5 | 金泰瑞府 | 20,889 | +0.08% |
6 | 德居一品 | 19,006 | +1.88% |
7 | 安泰金升華府 | 18,322 | -0.8% |
8 | 理想·家 | 16,296 | +2.85% |
9 | 中梁臨沂壹號(hào)院 | 15,832 | -18.51% |
10 | 城開東岸 | 13,787 | -6.07% |
山東樓市&2021年10月,臨沂樓市,各區(qū)市房?jī)r(jià)排行。
排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
1 | 蘭山區(qū) | 13,782 | -4.43% |
2 | 費(fèi)縣 | 10,231 | +1.75% |
3 | 河?xùn)|區(qū) | 9,493 | -3.16% |
4 | 羅莊區(qū) | 8,291 | -3.21% |
5 | 平邑縣 | 8,100 | +2.81% |
6 | 沂水縣 | 7,600 | +1.43% |
7 | 郯城縣 | 7,092 | +1.81% |
8 | 莒南縣 | 7,024 | +0.31% |
9 | 蘭陵縣 | 6,873 | -2.96% |
10 | 蒙陰縣 | 6,816 | +0.23% |
10月份,臨沂樓市共計(jì)16個(gè)樓盤獲批預(yù)售證,其中蘭山區(qū)6個(gè)、北城新區(qū)1個(gè)、羅莊區(qū)5個(gè)、高新區(qū)1個(gè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)3個(gè),共計(jì)獲批總套數(shù)2479套,預(yù)售總面積達(dá)199249.15平方米,預(yù)售房源有限。從分布區(qū)域來看,10月份月度預(yù)售房源套數(shù)最高區(qū)域?yàn)樘m山區(qū),其次是經(jīng)開區(qū)和羅莊區(qū),預(yù)售房源數(shù)相差不大,河?xùn)|區(qū)沒有預(yù)售房源入市,10月份整體各區(qū)域的預(yù)售房源下降幅度較大。打開小程序
李楠
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml