科技改變生活 · 科技引領未來
2月28日銅鋁快報:今日銅價下跌長江現貨1#銅價70940元/噸跌220元/噸無氧銅絲(硬)72100元/噸跌220元/噸漆包線價76140元/噸跌220元/噸A00鋁價22700元/噸跌120元/噸廣東現貨1#銅價70720元/噸跌260
2月28日銅鋁快報:今日銅價下跌
長江現貨
1#銅價 | 70940元/噸 | 跌220元/噸 |
無氧銅絲(硬) | 72100元/噸 | 跌220元/噸 |
漆包線價 | 76140元/噸 | 跌220元/噸 |
A00鋁價 | 22700元/噸 | 跌120元/噸 |
廣東現貨
1#銅價 | 70720元/噸 | 跌260元/噸 |
A00鋁價 | 22710元/噸 | 跌120元/噸 |
LME銅價 | 9860美元/噸 | 漲7美元/噸 |
滬銅2203 | 70860元/噸 | 跌100元/噸 |
滬銅2204 | 70880元/噸 | 跌150元/噸 |
今日美期銅價格行情查詢(2022年02月28日)-金投網 (手機金投網 m.cngold.org)
今日滬銅期貨價格查詢(2022年02月28日)-金投網 (手機金投網 m.cngold.org)
今日銅價下跌!長江現貨,廣東有色,上海有色銅價(02.28)
【現貨】2月28日各地區現貨銅價格匯總
品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70850 | -270 |
平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70840 | -270 |
升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70860 | -270 |
濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70760 | -260 |
貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 70880 | -255 |
1#銅 | 廣州 | 70750 | -260 |
1#銅 | 昆明 | 71020 | -200 |
1#銅 | 重慶 | 70970 | -200 |
1#銅 | 西安 | 70970 | -200 |
1#銅 | 武漢 | 70920 | -200 |
1#銅 | 無錫 | 70920 | -200 |
1#銅 | 濟南 | 70870 | -200 |
1#銅 | 天津 | 70920 | -200 |
1#銅 | 北京 | 70920 | -200 |
1#銅 |
THE END
張陽林