科技改變生活 · 科技引領未來
2017年5月23日,河北、山東、四川、重慶廢銅價格產地/牌號品名材質價格區間單位漲跌發布日期備注河北保定紫雜銅-38000-38200元/噸2005月23日不含稅河北保定1#光亮銅線1#41400-41700元/噸2005月23日不含稅河
2017年5月23日,河北、山東、四川、重慶廢銅價格
產地/牌號 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
河北保定 | 紫雜銅 | - | 38000-38200 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
河北保定 | 1#光亮銅線 | 1# | 41400-41700 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
河北保定 | 火燒線 | - | 36100-36300 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
河北保定 | h62黃銅邊料 | h62 | 27200-27400 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
河北保定 | 黃銅水箱 | - | 25000-25200 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
河北保定 | 廢黃銅 | 27500-27700 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 | |
山東濟南 | 紫雜銅 | - | 34600-34800 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東濟南 | 干凈通訊線銅米 | - | 42200-42400 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東濟南 | 火燒線 | - | 37000-37200 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東濟南 | 1#光亮銅線 | 1# | 40600-40800 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東濟南 | 黃銅大件 | - | 27500-27700 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東濟南 | h68黃銅邊料 | - | 27300-27500 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | - | 42100-42300 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
四川成都 | 火燒線 | - | 36200-36400 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
四川成都 | 特紫銅 | - | 40000-40200 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
四川成都 | 電機線 | - | 35700-35900 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅大件 | - | 28200-28400 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅水箱 | - | 24100-24300 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
重慶 | 紫雜銅 | - | 35300-35500 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
重慶 | 干凈通訊線銅米 | - | 41900-42100 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
重慶 | 1#光亮銅線 | 1# | 39600-39800 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
重慶 | 電機線 | - | 39100-39300 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅大件 | - | 28200-28400 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅水箱 | - | 24300-24500 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 紫雜銅 | - | 34600-34800 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 23700-23900 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃雜銅 | 進口 | 26900-27200 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 干凈通訊線銅米 | - | 42200-42400 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 1#光亮銅線 | 1# | 40600-40800 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | h62黃銅邊料 | h62 | 27500-27700 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 電機線 | - | 36500-36700 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅大件 | - | 27500-27700 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅水箱 | - | 23700-23900 | 元/噸 | 100 | 5月23日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 紫銅屑 | - | 34600-34800 | 元/噸 | 200 | 5月23日 | 不含稅 |
馬熙