科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月15日,全國各地廢鋼價格匯總交貨地品名規格今天價格昨天價格漲跌/趨勢備注沈陽鋼筋壓塊厚度≥8mm1650160050市場價沈陽重廢厚度≥6mm1600150050市場價沈陽機鐵/1450140050市場價沈陽統料厚度1mm10
2017年2月15日,全國各地廢鋼價格匯總
交貨地 | 品名 | 規格 | 今天價格 | 昨天價格 | 漲跌/趨勢 | 備注 |
沈陽 | 鋼筋壓塊 | 厚度≥8mm | 1650 | 1600 | 50 | 市場價 |
沈陽 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1600 | 1500 | 50 | 市場價 |
沈陽 | 機鐵 | / | 1450 | 1400 | 50 | 市場價 |
沈陽 | 統料 | 厚度1mm | 1000 | 1000 | 50 | 市場價 |
上海 | 鋼板邊角料 | 厚度≥8-10mm | 1680 | 1680 | → | 廠家采購價 |
上海 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1400 | 1370 | 30 | 廠家采購價 |
上海 | 冷沖 | / | 1450 | 1400 | 50 | 廠家采購價 |
上海 | 剪切爐料 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 廠家采購價 |
上海 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1350 | 1300 | 50 | 廠家采購價 |
寶山 | 模具鋼 | / | 1750 | 1670 | 80 | 送到 |
上海 | 鐵刨花 | 800 | 800 | → | 送到 | |
上海 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1830 | 1830 | → | 含稅參考價 |
上海 | 中廢(1) | 厚度≥5mm | 1700 | 1700 | → | 含稅參考價 |
上海 | 統廢 | 厚度≥1mm | 1460 | 1460 | → | 含稅參考價 |
鎮江 | 精爐料 | 厚度≥8-10mm | 1650 | - | - | 鋼廠不含稅 |
鎮江 | 爐料 | 厚度≥4mm | 1500 | 1500 | - | 鋼廠不含稅 |
句容 | 優質料 | 優質無摻假 | 1700 | 1700 | - | 不含稅 |
丹陽 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 碼頭不含稅 |
揚中 | 沖料 | 厚度≥2mm | 1400 | 1400 | - | 市場不含稅 |
揚中 | 鋼筋/橋皮 | 厚度≥6mm | 1400 | 1400 | - | 市場不含稅 |
張家港 | 爐料(1) | ≥6mm | 1820 | 1820 | - | 沙鋼含稅價 |
張家港 | 重廢(1) | ≥60mm | 1800 | 1800 | - | 沙鋼含稅價 |
張家港 | 冷板/沖料 | / | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
張家港 | 鋼筋頭 | / | 1500 | 1600 | - | 不含稅 |
江陰 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1780 | 1780 | - | 鋼廠含稅價 |
江陰 | 沖料 | 厚度≥2mm | 1490 | 1490 | - | 碼頭不含稅 |
昆山 | 福建料 | 厚度≥2mm | 1450 | 1400 | - | 不含稅 |
蘇州 | 爐料(1) | 厚度≥6mm | 1490 | 1490 | - | 不含稅 |
蘇州 | 重廢(1) | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
常州 | 爐料(1) | 厚度≥4mm | 1550 | - | 不含稅 | |
常州 | 爐料(2) | 厚度≥2mm | 1520 | - | 不含稅 | |
常州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1480 | - | 不含稅 | |
常州 | 冷軋料、矽鋼片 | / | 1490 | - | 不含稅 | |
伊春 | 重型剪切料 | 厚度≥6mm | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 中型剪切料 | 厚度≥4mm | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 小型剪切料 | / | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 混剪 | / | 1400 | 1400 | → | 不含稅 |
伊春 | 鑄鐵 | / | / | / | → | 不含稅 |
伊春 | 暖氣片 | / | / | / | → | 不含稅 |
徐州 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1740 | 1740 | - | 不含稅 |
徐州 | 重廢 | 厚度≥4mm | 1640 | 1640 | - | 不含稅 |
徐州 | 新鋼板邊角料 | / | 1780 | 1780 | - | 不含稅 |
唐山 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1350-1390 | 1350-1390 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1310-1370 | 1310-1370 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 重混廢 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | - | 送到不含稅 |
唐山 | 精爐料 | 厚度≥6mm | 1470 | 1470 | - | 送到不含稅 |
淮陰 | 爐料(1) | 厚度≥5mm | 1680 | 1680 | - | 鋼廠含稅價 |
淮陰 | 重廢(1) | 厚度≥6mm | 1610 | 1610 | - | 鋼廠含稅價 |
淮陰 | 中廢(1) | 厚度≥4mm | 1450 | 1450 | - | 鋼廠含稅價 |
淮陰 | 小型 | 厚度≥2mm | 1240 | 1240 | - | 鋼廠含稅價 |
包頭 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1850 | - | 到廠含稅價 | |
包頭 | 統廢 | 厚度≥2mm | 1820 | - | 到廠含稅價 | |
石家莊 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1800 | 1800 | - | 含稅價 |
石家莊 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1540 | 1540 | - | 不含稅 |
石家莊 | 矽鋼片 | 厚度≥6mm | 1580 | 1580 | - | 不含稅 |
太原 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1700 | 1700 | → | 不含稅 |
太原 | 重廢 | 厚度≥5mm | 1650 | 1650 | → | 不含稅 |
太原 | 中廢 | 厚度≥3mm | 1550 | 1550 | → | 不含稅 |
太原 | 破碎 | / | 1650 | 1650 | → | 鋼廠含稅 |
長沙 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1400 | - | 參考價 | |
長沙 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1300 | - | 參考價 | |
長沙 | 鐵屑 | / | 1050 | - | 參考價 | |
武漢 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
武漢 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | - | 不含稅 |
武漢 | 中廢 | 厚度≥4mm | 900 | 900 | - | 不含稅 |
濟南 | 精爐料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含稅 |
濟南 | 純鋼筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含稅價 |
廣州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1500 | 1500 | - | 市場價 |
廣州 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1400 | 1400 | - | 市場價 |
廣州 | 邊角料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 市場價 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1510 | 1510 | - | 含稅參考價 |
南京 | 中廢 | 厚度≥4mm | 1480 | 1480 | - | 含稅參考價 |
南京 | 鋼板料、沖料 | 厚度≥10mm | 1430 | 1430 | - | 不含稅 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含稅 |
成都 | 純輕料 | / | 1320 | - | 市場價 | |
成都 | 普通邊角料 | 厚度≥6mm | 1270 | - | 市場價 | |
成都 | 鋼筋頭 | 厚度≥4mm | 1300 | - | 市場價 | |
成都 | 刨花 | / | / | - | 停收 | |
杭州 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 含稅價 |
杭州 | 重廢/爐料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 市場成交報價 |
杭州 | 剪料 | 1330 | 1330 | - | 市場成交報價 | |
杭州 | 冷軋料 | / | 1400 | 1400 | - | 市場成交報價 |
大邱莊 | 爐料 | 厚度≥6mm | 1750 | 1750 | - | 送到價 |
大邱莊 | 花鐵 | 沖壓料 | 1780 | 1780 | - | 送到價 |
天津 | 重型 | 厚度≥6mm | 2060 | 2060 | - | 含稅價 |
天津 | 中二 | 厚度≥3mm | 2000 | 2000 | - | 含稅價 |
天津 | 小廢 | 厚度≥1.5mm | 1920 | 1920 | - | 含稅價 |
漳州 | 重廢 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含稅 |
漳州 | 優質廢鋼 | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含稅 |
何龍林