科技改變生活 · 科技引領未來
2017年10月27日,遼寧省平均生豬價格為6.97元/斤,與昨日持平。(遼寧省養豬人的心情很平靜!)其中:外三元7元/斤,比昨日每斤下跌了0.02元;內三元7元/斤,比昨日每斤上漲0.01元;土雜豬6.9元/斤,比昨日每斤上漲0.01元。
2017年10月27日,遼寧省平均生豬價格為6.97元/斤, 與昨日持平。(遼寧省養豬人的心情很平靜!) 其中: 外三元7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元7元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
2017年10月27日遼寧省豬價行情
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
沈陽市 | 6.97 ↓ 0.05 | 6.88 ↑ 0.03 | 6.77 ↑ 0.02 | 2017-10-27 |
大連市 | 7.10 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 2017-10-27 |
鞍山市 | 7.00 ↓ 0.1 | 6.90 ↑ 0.15 | 6.70 ↑ 0.1 | 2017-10-27 |
撫順市 | 7.00 ↑ 0 | 7.08 ↑ 0 | 7.20 ↑ 0 | 2017-10-27 |
本溪市 | 7.00 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 2017-10-27 |
丹東市 | 7.00 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0 | 2017-10-27 |
錦州市 | 6.91 ↓ 0.02 | 6.88 ↓ 0.01 | 6.80 ↓ 0.03 | 2017-10-27 |
營口市 | 7.10 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0 | 7.40 ↑ 0 | 2017-10-27 |
阜新市 | 6.90 ↓ 0.02 | 6.85 ↑ 0 | 6.70 ↓ 0.01 | 2017-10-27 |
遼陽市 | 6.95 ↓ 0.05 | 7.00 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 2017-10-27 |
盤錦市 | 7.20 ↑ 0 | 7.40 ↑ 0 | 7.40 ↑ 0 | 2017-10-27 |
鐵嶺市 | 6.94 ↓ 0.02 | 6.90 ↑ 0.01 | 6.90 ↑ 0 | 2017-10-27 |
朝陽市 | 6.98 ↑ 0.02 | 6.97 ↑ 0.06 | 6.85 ↑ 0.04 | 2017-10-27 |
葫蘆島市 | 6.95 ↓ 0.05 | 6.90 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0 | 2017-10-27 |
高俊明