科技改變生活 · 科技引領未來
2017年4月6日,山東、河北、四川、重慶廢銅價格產地/牌號品名材質價格區間單位漲跌發布日期備注山東臨沂紫雜銅-35100-35300元/噸4004月6日不含稅山東臨沂破碎黃銅含鐵
2017年4月6日,山東、河北、四川、重慶廢銅價格
產地/牌號 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
山東臨沂 | 紫雜銅 | - | 35100-35300 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 24500-24700 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃雜銅 | 進口 | 27700-28000 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 干凈通訊線銅米 | - | 42700-42900 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 1#光亮銅線 | 1# | 41100-41300 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | h62黃銅邊料 | h62 | 28300-28500 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 電機線 | - | 37000-37200 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅大件 | - | 28300-28500 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅水箱 | - | 24500-24700 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 紫銅屑 | - | 35100-35300 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東濟南 | 紫雜銅 | - | 35100-35300 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東濟南 | 干凈通訊線銅米 | - | 42700-42900 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東濟南 | 火燒線 | - | 37500-37700 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東濟南 | 1#光亮銅線 | 1# | 41100-41300 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
山東濟南 | 黃銅大件 | - | 28300-28500 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
山東濟南 | h68黃銅邊料 | - | 28100-28300 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
河北保定 | 紫雜銅 | - | 38500-38700 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
河北保定 | 火燒線 | - | 36600-36800 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
河北保定 | 1#光亮銅線 | 1# | 41900-42200 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
河北保定 | h62黃銅邊料 | h62 | 28000-28200 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
河北保定 | 黃銅水箱 | - | 25800-26000 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
河北保定 | 廢黃銅 | 28300-28500 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | - | 42600-42800 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
四川成都 | 火燒線 | - | 36700-36900 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
四川成都 | 特紫銅 | - | 40500-40700 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
四川成都 | 電機線 | - | 36200-36400 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅大件 | - | 29000-29200 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅水箱 | - | 24900-25100 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
重慶 | 紫雜銅 | - | 35800-36000 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
重慶 | 干凈通訊線銅米 | - | 42400-42600 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
重慶 | 1#光亮銅線 | 1# | 40100-40300 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
重慶 | 電機線 | - | 39600-39800 | 元/噸 | 400 | 4月6日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅大件 | - | 29000-29200 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅水箱 | - | 25100-25300 | 元/噸 | 200 | 4月6日 | 不含稅 |
金龍