科技改變生活 · 科技引領未來
2017年5月5日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注河南地區統廢430-490元/噸05月5日不含稅河南地區機件生鐵1010-1060元/噸05月5日不含稅河南地區馬達鐵1110-1210元/噸05月5日
2017年5月5日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
河南地區 | 統廢 | 430-490 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1010-1060 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1110-1210 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 870-900 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 430-470 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 990-1040 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1120-1220 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 870-920 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 430-480 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1010-1060 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1090-1190 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 870-920 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 440-500 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1020-1070 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1130-1230 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 880-940 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | 440-490 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1000-1050 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1130-1180 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 430-490 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1010-1060 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 870-920 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 420-480 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1000-1050 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1060-1210 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 860-890 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 430-480 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1000-1050 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1120-1220 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 860-930 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 430-480 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1000-1070 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1130-1180 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 860-900 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 830-880 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1230-1280 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1150-1200 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 670-720 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1000-1050 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 470-520 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 1010-1060 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 960-1010 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 900-950 | 元/噸 | -50 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 540-640 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1270-1270 | 元/噸 | 10 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1300-1300 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1260-1260 | 元/噸 | 0 | 5月5日 | 不含稅 |
金夕林