科技改變生活 · 科技引領未來
2018年01月18日,河南省平均生豬價格為7.41元/斤,較昨日下跌了0.04元/斤。其中:河南省外三元均價7.55元/斤,較昨日下跌了0.03元/斤;河南省內三元均價7.48元/斤,較昨日下跌了0.05元/斤;河南省土雜豬均價7.21元
2018年01月18日,河南省平均生豬價格為7.41元/斤,較昨日下跌了0.04元/斤。其中:河南省外三元均價7.55元/斤,較昨日下跌了0.03元/斤;河南省內三元均價7.48元/斤,較昨日下跌了0.05元/斤;河南省土雜豬均價7.21元/斤,比昨日下跌了0.04元/斤。
平頂山市今日豬價上漲,新鄉市 南陽市 焦作市 駐馬店市 商丘市 鄭州市 漯河市 開封市 濮陽市 許昌市 安陽市 洛陽市 周口市 鶴壁市 三門峽市 等地今日豬價下跌,焦作市 跌幅最大,為0.19元/斤。信陽市今日豬價和昨日持平。
詳細的河南省今日豬價的漲跌數據請看下表:
2018年01月18日河南省豬價行情
地區 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時間 |
---|---|---|---|---|
新鄉市 | 7.57 漲 | 7.44 跌 | 7.24 跌 | 2018.01.18 |
南陽市 | 7.55 平 | 7.38 跌 | 7.32 跌 | 2018.01.18 |
平頂山市 | 7.52 漲 | 7.38 漲 | 7.18 漲 | 2018.01.18 |
焦作市 | 7.57 跌 | 7.35 跌 | 7 跌 | 2018.01.18 |
駐馬店市 | 7.58 跌 | 7.52 平 | 7.4 平 | 2018.01.18 |
商丘市 | 7.64 平 | 7.49 跌 | 7.19 跌 | 2018.01.18 |
鄭州市 | 7.51 跌 | 7.35 跌 | 7.33 跌 | 2018.01.18 |
漯河市 | 7.55 跌 | 7.5 平 | 7.45 平 | 2018.01.18 |
開封市 | 7.6 平 | 7.5 跌 | 6.85 平 | 2018.01.18 |
濮陽市 | 7.65 跌 | 7.7 平 | 7.4 平 | 2018.01.18 |
許昌市 | 7.49 跌 | 7.43 跌 | 7.19 跌 | 2018.01.18 |
安陽市 | 7.58 跌 | 7.49 跌 | 7.38 跌 | 2018.01.18 |
洛陽市 | 7.58 跌 | 7.44 跌 | 7.33 跌 | 2018.01.18 |
周口市 | 7.65 跌 | 7.61 跌 | 7.3 平 | 2018.01.18 |
省直轄 | 7.3 平 | 7.4 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
鶴壁市 | 7.53 漲 | 7.38 跌 | 7.05 跌 | 2018.01.18 |
三門峽市 | 7.4 跌 | 7.3 跌 | 7 平 | 2018.01.18 |
關注【豬門】,獲取每日河南省豬價行情。
金熙遠