科技改變生活 · 科技引領未來
鹽城福順江鈴汽車新世代全順現車銷售,顏色可選。現購部分車型在鹽城福順江鈴汽車4S店內優惠多多,價格給力,多重購車好禮等著您!到店即有專業的銷售顧問為您詳細講述車輛的各項參數及購車政策。讓你購得省心,買的放心,用的安心!感興趣的朋友可以到店咨
鹽城福順江鈴汽車 新世代全順 現車銷售,顏色可選。現購部分車型在鹽城福順江鈴汽車 4S店內優惠多多,價格給力,多重購車好禮等著您!到店即有專業的銷售顧問為您詳細講述車輛的各項參數及購車政策。讓你購得省心,買的放心,用的安心!感興趣的朋友可以到店咨詢購買,我們竭誠為您服務!鹽城福順江鈴汽車 4S店期待您的光臨!
促銷時間
2022年05月19日 至 2022年05月19日新世代全順最新報價
車型 | 廠商指導價/補貼價 | 優惠幅度 | 鹽城報價 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車短軸3座中頂 | 16.60萬元 | 0.01萬元 | 16.59萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車短軸3座低頂 | 16.38萬元 | 0.01萬元 | 16.37萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車長軸3座高頂 | 19.38萬元 | 0.01萬元 | 19.37萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車長軸3座中頂 | 19.19萬元 | 0.01萬元 | 19.18萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車短軸3座低頂 | 16.96萬元 | 0.01萬元 | 16.95萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車短軸3座中頂 | 17.20萬元 | 0.01萬元 | 17.19萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車長軸3座中頂 | 19.79萬元 | 0.01萬元 | 19.78萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車長軸3座高頂 | 19.98萬元 | 0.01萬元 | 19.97萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車5.9米長軸后雙胎3座中頂 | 20.19萬元 | 0.01萬元 | 20.18萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車5.9米長軸后雙胎3座高頂 | 20.38萬元 | 0.01萬元 | 20.37萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車 5.9米長軸后雙胎3座中頂 | 20.79萬元 | 0.01萬元 | 20.78萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車 5.9米長軸后雙胎3座高頂 | 20.98萬元 | 0.01萬元 | 20.97萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車加長軸后雙胎3座高頂 | 22.96萬元 | 0.01萬元 | 22.95萬元 |
Pro 2.2T AMT廂式貨車加長軸后雙胎3座中頂 | 22.28萬元 | 0.01萬元 | 22.27萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車加長軸后雙胎3座中頂 | 21.68萬元 | 0.01萬元 | 21.67萬元 |
Pro 2.2T 手動廂式貨車加長軸后雙胎3座高頂 | 22.36萬元 | 0.01萬元 | 22.35萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車短軸6座低頂 | 17.25萬元 | 0.01萬元 | 17.24萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車短軸6座中頂 | 17.48萬元 | 0.01萬元 | 17.47萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車短軸6座低頂 | 17.85萬元 | 0.01萬元 | 17.84萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車短軸6座中頂 | 18.10萬元 | 0.01萬元 | 18.09萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車長軸7座高頂 | 20.28萬元 | 0.01萬元 | 20.27萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車長軸7座中頂 | 19.58萬元 | 0.01萬元 | 19.57萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車長軸7座中頂 | 20.18萬元 | 0.01萬元 | 20.17萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車長軸7座高頂 | 20.88萬元 | 0.01萬元 | 20.87萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車5.9米長軸后雙胎6座中頂 | 20.49萬元 | 0.01萬元 | 20.48萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車5.9米長軸后雙胎7座中頂后雙胎 | 20.59萬元 | 0.01萬元 | 20.58萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車5.9米長軸后雙胎6座高頂 | 21.19萬元 | 0.01萬元 | 21.18萬元 |
Pro 2.2T 手動物流車 5.9米長軸后雙胎7座高頂 | 21.29萬元 | 0.01萬元 | 21.28萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車 5.9米長軸后雙胎6座中頂 | 21.09萬元 | 0.01萬元 | 21.08萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車 5.9米長軸后雙胎7座中頂 | 21.19萬元 | 0.01萬元 | 21.18萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車 5.9米長軸后雙胎6座高頂 | 21.79萬元 | 0.01萬元 | 21.78萬元 |
Pro 2.2T AMT物流車 5.9米長軸后雙胎7座高頂 | 21.89萬元 | 0.01萬元 | 21.88萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車短軸7座中頂 | 20.38萬元 | 0.01萬元 | 20.37萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車短軸11座中頂 | 20.58萬元 | 0.01萬元 | 20.57萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車短軸7座中頂 | 20.99萬元 | 0.01萬元 | 20.98萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車短軸11座中頂 | 21.18萬元 | 0.01萬元 | 21.17萬元 |
Pro 2.2T 手動豪華型客車短軸7座低頂 | 21.75萬元 | 0.01萬元 | 21.74萬元 |
Pro 2.2T AMT豪華型客車短軸7座低頂 | 22.35萬元 | 0.01萬元 | 22.34萬元 |
Pro 2.2T 手動豪華型客車短軸7座中頂 | 22.02萬元 | 0.01萬元 | 22.01萬元 |
Pro 2.2T AMT豪華型客車短軸7座中頂 | 22.62萬元 | 0.01萬元 | 22.61萬元 |
Pro 2.2T AMT豪華型客車長軸15座中頂 | 25.65萬元 | 0.01萬元 | 25.64萬元 |
Pro 2.2T 手動豪華型客車長軸15座中頂 | 25.05萬元 | 0.01萬元 | 25.04萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車長軸15座中頂 | 23.95萬元 | 0.01萬元 | 23.94萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車長軸15座高頂 | 24.59萬元 | 0.01萬元 | 24.58萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車長軸15座中頂 | 23.38萬元 | 0.01萬元 | 23.37萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車長軸15座高頂 | 23.99萬元 | 0.01萬元 | 23.98萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車5.9米長軸后雙胎15座中頂 | 24.60萬元 | 0.01萬元 | 24.59萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車5.9米長軸后雙胎15座高頂 | 25.30萬元 | 0.01萬元 | 25.29萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車5.9米長軸后雙胎15座中頂 | 24.00萬元 | 0.01萬元 | 23.99萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車5.9米長軸后雙胎15座高頂 | 24.70萬元 | 0.01萬元 | 24.69萬元 |
2.2T長軸中頂標準型15座 國V | 22.98萬元 | 0.01萬元 | 22.97萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車短軸7座中頂 | 21.38萬元 | 0.01萬元 | 21.37萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車短軸11座中頂 | 21.58萬元 | 0.01萬元 | 21.57萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)豪華型客車短軸7座低頂 | 22.75萬元 | 0.01萬元 | 22.74萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)豪華型客車短軸7座中頂 | 23.02萬元 | 0.01萬元 | 23.01萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車長軸帶機械踏板9座中頂 | 23.79萬元 | 0.01萬元 | 23.78萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車長軸帶機械踏板9座中頂 | 23.19萬元 | 0.01萬元 | 23.18萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車長軸帶機械踏板9座中頂 | 24.19萬元 | 0.01萬元 | 24.18萬元 |
Pro 2.2T 手動豪華型客車長軸帶機械踏板9座中頂 | 24.88萬元 | 0.01萬元 | 24.87萬元 |
Pro 2.2T AMT豪華型客車長軸帶機械踏板9座中頂 | 25.48萬元 | 0.01萬元 | 25.47萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)豪華型客車長軸帶機械踏板9座中頂 | 25.88萬元 | 0.01萬元 | 25.87萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車長軸15座高頂 | 25.00萬元 | 0.01萬元 | 24.99萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車長軸15座中頂 | 24.35萬元 | 0.01萬元 | 24.34萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)豪華型客車長軸15座中頂 | 26.05萬元 | 0.01萬元 | 26.04萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車加長軸后雙胎(無側拉門)17座中頂 | 25.68萬元 | 0.01萬元 | 25.67萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車加長軸后雙胎(無側拉門)17座高頂 | 26.28萬元 | 0.01萬元 | 26.27萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型客車加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂 | 26.58萬元 | 0.01萬元 | 26.57萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車加長軸后雙胎(無側拉門)17座中頂 | 26.28萬元 | 0.01萬元 | 26.27萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車加長軸后雙胎(無側拉門)17座高頂 | 26.88萬元 | 0.01萬元 | 26.87萬元 |
Pro 2.2T AMT普通型客車加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂 | 27.19萬元 | 0.01萬元 | 27.18萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車加長軸后雙胎(無側拉門)17座中頂 | 26.68萬元 | 0.01萬元 | 26.67萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車加長軸后雙胎(無側拉門)17座高頂 | 27.28萬元 | 0.01萬元 | 27.27萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)普通型客車加長軸后雙胎(帶側拉門)17座高頂 | 27.58萬元 | 0.01萬元 | 27.57萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)廂式貨車短軸3座低頂 | 17.36萬元 | 0.01萬元 | 17.35萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)廂式貨車短軸3座中頂 | 17.60萬元 | 0.01萬元 | 17.59萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)物流車短軸6座低頂 | 18.25萬元 | 0.01萬元 | 18.24萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)物流車短軸6座中頂 | 18.49萬元 | 0.01萬元 | 18.48萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)廂式貨車長軸3座中頂 | 20.19萬元 | 0.01萬元 | 20.18萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)廂式貨車長軸3座高頂 | 20.38萬元 | 0.01萬元 | 20.37萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)物流車長軸7座中頂 | 20.59萬元 | 0.01萬元 | 20.58萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)物流車長軸7座高頂 | 21.28萬元 | 0.01萬元 | 21.27萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)廂式貨車加長軸后雙胎3座中頂 | 22.68萬元 | 0.01萬元 | 22.67萬元 |
Pro 2.2T AMT(包)廂式貨車加長軸后雙胎3座高頂 | 23.36萬元 | 0.01萬元 | 23.35萬元 |
Pro 2.2T 自動普通型高級營運客車長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 25.94萬元 | 0.01萬元 | 25.93萬元 |
Pro 2.2T 自動(包)普通型高級營運客車長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 26.34萬元 | 0.01萬元 | 26.33萬元 |
Pro 2.2T 手動 普通型高級營運客車Pro長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 25.34萬元 | 0.01萬元 | 25.33萬元 |
Pro 2.2T 自動(包)普通型高級營運客車5.9米帶機械踏板9座中頂國VI | 27.34萬元 | 0.01萬元 | 27.33萬元 |
Pro 2.2T 自動 豪華型高級營運客車長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 26.99萬元 | 0.01萬元 | 26.98萬元 |
Pro 2.2T 自動(包)豪華型高級營運客車長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 27.39萬元 | 0.01萬元 | 27.38萬元 |
Pro 2.2T 自動(包)豪華型高級營運客車5.9米帶機械踏板9座中頂國VI | 28.39萬元 | 0.01萬元 | 28.38萬元 |
Pro 2.2T 手動豪華型高級營運客車長軸帶機械踏板9座中頂國VI | 26.39萬元 | 0.01萬元 | 26.38萬元 |
Pro 2.2T 自動豪華型高級營運客車5.9米后雙胎帶機械踏板9座中頂國VI | 27.99萬元 | 0.01萬元 | 27.98萬元 |
Pro 2.2T 手動豪華型高級營運客車5.9米后雙胎帶機械踏板9座中頂國VI | 27.39萬元 | 0.01萬元 | 27.38萬元 |
Pro 2.2T 手動普通型高級營運客車5.9米后雙胎帶機械踏板9座中頂國VI | 26.34萬元 | 0.01萬元 | 26.33萬元 |
Pro 2.2T 自動普通型高級營運客車5.9米后雙胎帶機械踏板9座中頂國VI | 26.94萬元 | 0.01萬元 | 26.93萬元 |
2.2T 柴油三排6-9座工程車 | 26.18萬元 | 0.01萬元 | 26.17萬元 |
2.2T 柴油四排10-12座工程車 | 26.68萬元 | 0.01萬元 | 26.67萬元 |
王龍遠