科技改變生活 · 科技引領未來
2017年12月29日,根據我國主要養雞區域養雞戶的報價,肉雞收購均價約為4.05元/斤,比昨日下跌0.04元/斤。細看各地實際報價,全國大部分區域繼續下跌,僅沈陽一地報價上漲。其中,來自浙江金華的養雞戶提供的每斤肉雞收購價為5.5元,報價
2017年12月29日,根據我國主要養雞區域養雞戶的報價,肉雞收購均價約為4.05元/斤,比昨日下跌0.04元/斤。細看各地實際報價,全國大部分區域繼續下跌,僅沈陽一地報價上漲。其中,來自浙江金華的養雞戶提供的每斤肉雞收購價為5.5元,報價最高;來自河南漯河的養雞戶提供的每斤肉雞收購價為3.75元,報價最低;
2017年12月29日肉雞價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江地區 | 4 - 4.1 | 12-29 |
北京地區 | 3.88 - 3.98 | 12-29 |
天津地區 | 3.78 - 3.88 | 12-29 |
吉林地區 | 4 - 4.1 | 12-29 |
陜西西安 | 3.85 - 3.95 | 12-29 |
安徽蚌埠 | 3.9 - 4 | 12-29 |
浙江金華 | 5.4 - 5.5 | 12-29 |
江蘇常州 | 5.2 - 5.3 | 12-29 |
江蘇徐州 | 3.82 - 3.92 | 12-29 |
江蘇南通 | 5.3 - 5.4 | 12-29 |
江蘇淮安 | 3.92 - 4.02 | 12-29 |
江蘇宿遷 | 3.8 - 3.9 | 12-29 |
江蘇鹽城 | 5.1 - 5.2 | 12-29 |
河北唐山 | 3.75 - 3.85 | 12-29 |
河北滄州 | 3.85 - 3.95 | 12-29 |
河北保定 | 3.8 - 3.9 | 12-29 |
河北邯鄲 | 3.82 - 3.92 | 12-29 |
河北廊坊 | 3.83 - 3.93 | 12-29 |
河北石家莊 | 3.87 - 3.97 | 12-29 |
河南漯河 | 3.75 - 3.85 | 12-29 |
河南鶴壁 | 3.92 - 4.02 | 12-29 |
河南商丘 | 4.05 - 4.15 | 12-29 |
河南三門峽 | 4.2 - 4.3 | 12-29 |
河南開封 | 3.97 - 4.07 | 12-29 |
河南新鄉 | 3.9 - 4 | 12-29 |
河南南陽 | 4.15 - 4.25 | 12-29 |
河南洛陽 | 3.87 - 3.97 | 12-29 |
河南焦作 | 4.1 - 4.2 | 12-29 |
遼寧鞍山 | 3.95 - 4.05 | 12-29 |
遼寧丹東 | 4 - 4.1 | 12-29 |
遼寧營口 | 3.95 - 4.05 | 12-29 |
遼寧遼陽 | 4 - 4.1 | 12-29 |
遼寧阜新 | 4 - 4.1 | 12-29 |
遼寧大連 | 3.95 - 4.05 | 12-29 |
遼寧撫順 | 4 - 4.1 | 12-29 |
遼寧盤錦 | 3.95 - 4.05 | 12-29 |
遼寧朝陽 | 3.95 - 4.05 | 12-29 |
遼寧鐵嶺 | 4 - 4.1 | 12-29 |
遼寧本溪 | 4 - 4.1 | 12-29 |
遼寧葫蘆島 | 3.95 - 4.05 | 12-29 |
遼寧沈陽 | 4 - 4.1 | 12-29 |
山東泰安 | 3.8 - 3.9 | 12-29 |
山東濱州 | 3.8 - 3.9 | 12-29 |
山東青島 | 3.81 - 3.91 | 12-29 |
山東臨沂 | 3.83 - 3.93 | 12-29 |
山東東營 | 3.82 - 3.92 | 12-29 |
山東日照 | 3.82 - 3.92 | 12-29 |
山東煙臺 | 3.8 - 3.9 | 12-29 |
山東棗莊 | 3.85 - 3.95 | 12-29 |
山東濰坊 | 3.81 - 3.91 | 12-29 |
山東德州 | 3.8 - 3.9 | 12-29 |
山東淄博 | 3.81 - 3.91 | 12-29 |
山東威海 | 3.83 - 3.93 | 12-29 |
山東濟南 | 3.82 - 3.92 | 12-29 |
山東聊城 | 3.88 - 3.98 | 12-29 |
山東菏澤 | 3.92 - 4.02 | 12-29 |
2017年12月29日,根據我國主要養雞區域養雞戶的報價,雞蛋收購均價約為4.44元/斤,比昨日下跌0.04元/斤。雞蛋價格繼續保持全國大范圍下跌的態勢,僅河南、河北、遼寧三省微微上漲。其中,來自廣東的養雞戶提供的每斤雞蛋收購價為5.3元,報價最高;來自黑龍江的養雞戶提供的每斤雞蛋收購價為3.7元,報價最低;
2017年12月29日雞蛋價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 3.7 - 4.2 | 12-29 |
吉林 | 4 - 4.3 | 12-29 |
遼寧 | 4.1 - 4.7 | 12-29 |
內蒙古 | 4.16 - 4.5 | 12-29 |
北京 | 4.33 - 4.33 | 12-29 |
天津 | 4.2 - 4.22 | 12-29 |
山西 | 4 - 4.35 | 12-29 |
河北 | 4.2 - 4.4 | 12-29 |
上海 | 4.36 - 4.36 | 12-29 |
山東 | 4.04 - 4.4 | 12-29 |
安徽 | 4.1 - 4.6 | 12-29 |
浙江 | 4.35 - 4.9 | 12-29 |
江蘇 | 4.1 - 4.65 | 12-29 |
福建 | 5 - 5 | 12-29 |
江西 | 4.23 - 4.35 | 12-29 |
湖北 | 4.1 - 4.45 | 12-29 |
河南 | 4.1 - 4.55 | 12-29 |
湖南 | 4.62 - 4.76 | 12-29 |
廣東 | 4.55 - 5.3 | 12-29 |
陜西 | 4.25 - 4.7 | 12-29 |
甘肅 | 4.5 - 4.8 | 12-29 |
青海 | 4.65 - 4.65 | 12-29 |
新疆 | 4.15 - 4.3 | 12-29 |
重慶 | 4.5 - 4.5 | 12-29 |
四川 | 4.5 - 5 | 12-29 |
寧夏 | 4.4 - 4.5 | 12-29 |
云南 | 4.09 - 4.09 | 12-29 |
貴州 | 5.22 - 5.22 | 12-29 |
2017年12月29日,根據我國主要養雞區域養雞戶的報價,淘汰雞收購均價約為4.71元/斤,和昨日基本持平。其中,來自安徽的養雞戶提供的每斤淘汰雞收購價為5.6元,報價最高;來自湖北的養雞戶提供的每斤淘汰雞收購價為3.9元,報價最低;
2017年12月29日淘汰雞價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 4 - 4.2 | 12-29 |
內蒙古 | 5 - 5.5 | 12-29 |
天津 | 4.8 - 5 | 12-29 |
山西 | 4.5 - 4.9 | 12-29 |
河北 | 4 - 4.4 | 12-29 |
山東 | 4.5 - 4.6 | 12-29 |
安徽 | 4.6 - 5.6 | 12-29 |
浙江 | 5.1 - 5.3 | 12-29 |
江蘇 | 4.5 - 4.86 | 12-29 |
吉林 | 4.15 - 4.2 | 12-29 |
遼寧 | 4.2 - 4.4 | 12-29 |
湖北 | 3.9 - 4.2 | 12-29 |
河南 | 4.3 - 4.6 | 12-29 |
湖南 | 5 - 5.3 | 12-29 |
陜西 | 4.6 - 5.3 | 12-29 |
甘肅 | 5 - 5.5 | 12-29 |
新疆 | 5 - 5.2 | 12-29 |
寧夏 | 4.5 - 4.8 | 12-29 |
云南 | 4.5 - 5 | 12-29 |
如果您是養雞戶,如果您想每日了解最新禽蛋價格行情和養雞相關信息,歡迎關注【業精于禽】!
金夕