科技改變生活 · 科技引領未來
2017年3月3日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注云南地區統廢650-700元/噸-503月3日不含稅云南地區機件生鐵930-980元/噸-503月3日不含稅云南地區馬達鐵1450-1500元/噸03月
2017年3月3日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
云南地區 | 統廢 | 650-700 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 930-980 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 1190-1240 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
山東地區 | 統廢 | 640-690 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 940-990 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1410-1510 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 1160-1210 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 650-710 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 950-1000 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1450-1550 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 1170-1230 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 630-690 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 930-980 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1380-1530 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 1150-1180 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 640-690 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 930-980 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1440-1540 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 1150-1220 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | 640-700 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 940-990 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1430-1530 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 1160-1190 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 640-680 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 920-970 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1440-1540 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 1160-1210 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 640-700 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 940-990 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1440-1490 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 1160-1210 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 640-690 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 930-1000 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 1150-1190 | 元/噸 | -50 | 3月3日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 1090-1140 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1420-1470 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 1140-1190 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1520-1570 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1440-1490 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1490-1540 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 1120-1170 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 1250-1300 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 1280-1330 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 1400-1450 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 860-960 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1510-1510 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1370-1370 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1400-1400 | 元/噸 | 0 | 3月3日 | 不含稅 |
高悅