科技改變生活 · 科技引領未來
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月29日我國主產區的肉雞收購均價約為每斤4.06元,較昨日下跌0.1元/斤。來自浙江金華的養雞戶報價最高,每斤肉雞價格為5.45元;來自山東淄博的養雞戶報價最低,每斤肉雞價格為3.8元;2017年8月2
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月29日我國主產區的肉雞收購均價約為每斤4.06元, 較昨日下跌0.1元/斤。 來自浙江金華的養雞戶報價最高,每斤肉雞價格為5.45元;來自山東淄博的養雞戶報價最低,每斤肉雞價格為3.8元;
2017年8月29日肉雞價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江地區 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
北京地區 | 3.92 - 4.02 | 8-29 |
天津地區 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
吉林地區 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
陜西西安 | 3.9 - 4 | 8-29 |
安徽蚌埠 | 4 - 4.1 | 8-29 |
浙江金華 | 5.35 - 5.45 | 8-29 |
江蘇常州 | 4.6 - 4.7 | 8-29 |
江蘇徐州 | 3.87 - 3.97 | 8-29 |
江蘇南通 | 4.8 - 4.9 | 8-29 |
江蘇淮安 | 3.95 - 4.05 | 8-29 |
江蘇宿遷 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
江蘇鹽城 | 4.4 - 4.5 | 8-29 |
河北唐山 | 3.87 - 3.97 | 8-29 |
河北滄州 | 3.88 - 3.98 | 8-29 |
河北保定 | 3.84 - 3.94 | 8-29 |
河北邯鄲 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
河北廊坊 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
河北石家莊 | 3.9 - 4 | 8-29 |
河南漯河 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
河南鶴壁 | 3.93 - 4.03 | 8-29 |
河南商丘 | 4.05 - 4.15 | 8-29 |
河南三門峽 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
河南開封 | 3.95 - 4.05 | 8-29 |
河南新鄉 | 3.92 - 4.02 | 8-29 |
河南南陽 | 4.05 - 4.15 | 8-29 |
河南洛陽 | 3.9 - 4 | 8-29 |
河南焦作 | 4 - 4.1 | 8-29 |
遼寧鞍山 | 4.2 - 4.3 | 8-29 |
遼寧丹東 | 4.12 - 4.22 | 8-29 |
遼寧營口 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
遼寧遼陽 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
遼寧阜新 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
遼寧大連 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
遼寧撫順 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
遼寧盤錦 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
遼寧朝陽 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
遼寧鐵嶺 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
遼寧本溪 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
遼寧葫蘆島 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
遼寧沈陽 | 4.15 - 4.25 | 8-29 |
山東泰安 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山東濱州 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山東青島 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山東臨沂 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
山東東營 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山東日照 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山東煙臺 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山東棗莊 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
山東濰坊 | 3.81 - 3.91 | 8-29 |
山東德州 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山東淄博 | 3.8 - 3.9 | 8-29 |
山東威海 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
山東濟南 | 3.83 - 3.93 | 8-29 |
山東聊城 | 3.82 - 3.92 | 8-29 |
山東菏澤 | 3.85 - 3.95 | 8-29 |
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月29日我國主產區的雞蛋收購均價約為每斤4.4元, 較昨日上漲0.09元/斤。 來自上海的養雞戶報價最高,每斤雞蛋價格為5.87元;來自黑龍江的養雞戶報價最低,每斤雞蛋價格為3.5元;
2017年8月29日雞蛋價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 3.5 - 4.3 | 8-29 |
吉林 | 3.8 - 4.27 | 8-29 |
遼寧 | 3.78 - 4.4 | 8-29 |
內蒙古 | 3.96 - 4.6 | 8-29 |
北京 | 4.11 - 4.11 | 8-29 |
天津 | 3.93 - 4.1 | 8-29 |
山西 | 3.8 - 4.1 | 8-29 |
河北 | 3.93 - 4.4 | 8-29 |
上海 | 4.33 - 5.87 | 8-29 |
山東 | 3.9 - 4.3 | 8-29 |
安徽 | 3.93 - 4.75 | 8-29 |
浙江 | 4.3 - 4.8 | 8-29 |
江蘇 | 3.93 - 4.6 | 8-29 |
福建 | 4.9 - 5.1 | 8-29 |
江西 | 3.96 - 4.08 | 8-29 |
湖北 | 3.9 - 4.7 | 8-29 |
河南 | 3.85 - 4.43 | 8-29 |
湖南 | 4.62 - 4.76 | 8-29 |
廣東 | 4.29 - 4.9 | 8-29 |
陜西 | 4.15 - 4.7 | 8-29 |
甘肅 | 4.6 - 4.8 | 8-29 |
青海 | 4.7 - 4.8 | 8-29 |
新疆 | 4.25 - 4.45 | 8-29 |
重慶 | 4.75 - 4.95 | 8-29 |
四川 | 4.3 - 5 | 8-29 |
寧夏 | 4.1 - 4.2 | 8-29 |
云南 | 4.2 - 4.55 | 8-29 |
貴州 | 5.21 - 5.21 | 8-29 |
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月29日我國主產區的淘汰雞收購均價約為每斤5.48元, 較昨日上漲0.01元/斤。 來自甘肅的養雞戶報價最高,每斤淘汰雞價格為6.7元;來自黑龍江的養雞戶報價最低,每斤淘汰雞價格為4.5元;
2017年8月29日淘汰雞價格行情
養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 4.5 - 4.7 | 8-29 |
內蒙古 | 5.3 - 5.6 | 8-29 |
天津 | 5.1 - 5.3 | 8-29 |
山西 | 5.7 - 6 | 8-29 |
河北 | 4.8 - 5.4 | 8-29 |
山東 | 5.3 - 5.6 | 8-29 |
安徽 | 5.5 - 6 | 8-29 |
浙江 | 5.3 - 5.7 | 8-29 |
江蘇 | 5.5 - 5.8 | 8-29 |
吉林 | 4.6 - 4.7 | 8-29 |
遼寧 | 4.6 - 4.75 | 8-29 |
湖北 | 5.5 - 5.8 | 8-29 |
河南 | 5.7 - 5.9 | 8-29 |
湖南 | 5.8 - 6 | 8-29 |
陜西 | 5.7 - 6 | 8-29 |
甘肅 | 6.5 - 6.7 | 8-29 |
新疆 | 5.8 - 6.1 | 8-29 |
寧夏 | 5.2 - 5.3 | 8-29 |
云南 | 5.2 - 5.4 | 8-29 |
歡迎各位養雞戶關注【業精于禽】,每日獲取最新的肉雞、雞蛋和淘汰雞,以及養殖相關的玉米、豆粕價格行情!文中數據系【業精于禽】獨家所有,請勿擅自轉載!
張悅遠