科技改變生活 · 科技引領未來
小金屬價格行情小金屬產品名稱規格最低價最高價均價單位海綿鈦99.70%545856元/千克金屬鉻99%586059元/千克二氧化硒98%180185182.5元/千克海綿鋯99.40%230260245元/千克硒錠99.90%2652852
小金屬價格行情
小金屬
產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 單位 |
海綿鈦 | 99.70% | 54 | 58 | 56 | 元/千克 |
金屬鉻 | 99% | 58 | 60 | 59 | 元/千克 |
二氧化硒 | 98% | 180 | 185 | 182.5 | 元/千克 |
海綿鋯 | 99.40% | 230 | 260 | 245 | 元/千克 |
硒錠 | 99.90% | 265 | 285 | 275 | 元/千克 |
碲錠 | 99.99% | 450 | 460 | 455 | 元/千克 |
鈮 | 99% | 500 | 550 | 525 | 元/千克 |
金屬鎵 | 99.99% | 1220 | 1270 | 1245 | 元/千克 |
銦錠 | 100.00% | 1800 | 1850 | 1825 | 元/千克 |
釩 | 99.50% | 2400 | 2600 | 2500 | 元/千克 |
鍺錠 | 100.00% | 10200 | 10600 | 10400 | 元/千克 |
金屬硅 | 553 | 12800 | 13000 | 12900 | 元/噸 |
電解錳 | 99.7% (上海) | 13200 | 13300 | 13250 | 元/噸 |
金屬硅 | 441 | 14100 | 14300 | 14200 | 元/噸 |
鎂錠 | 99.90% | 15800 | 16100 | 15950 | 元/噸 |
鎘錠 | 100.00% | 17800 | 18200 | 18000 | 元/噸 |
銻錠(2#高鉍) | 99.65% | 50000 | 51500 | 50750 | 元/噸 |
銻錠(2#低鉍) | 99.65% | 51000 | 52000 | 51500 | 元/噸 |
銻錠1# | 99.85% | 52000 | 53000 | 52500 | 元/噸 |
銻錠0# | 99.90% | 53000 | 54000 | 53500 | 元/噸 |
鉍錠 | 99.99% | 70500 | 72000 | 71250 | 元/噸 |
碳酸鋰 | 99.0% (工/國) | 142000 | 150000 | 146000 | 元/噸 |
碳酸鋰 | 99.5% (電/國) | 155000 | 162000 | 158500 | 元/噸 |
電解鈷 | 99.8% (金/贊) | 578000 | 586000 | 582000 | 元/噸 |
金屬鋰 | 19% (工/國) | 842000 | 885000 | 863500 | 元/噸 |
金屬鋰 | 99.9% (電/國) | 937000 | 967000 | 952000 | 元/噸 |
小金屬
廢錫回收價格行情
廢錫價格
品名 | 地區 | 企業類別 | 價格 | 漲跌 |
手浸爐錫渣 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 100元/公斤 | 平 |
含3個銀波峰焊錫渣 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 180元/公斤 | 平 |
含3個銀錫膏 | 浙江 | 錫冶煉廠 | 110元/公斤 | 平 |
過期錫膏 | 浙江 | 錫冶煉廠 | 80元/公斤 | 平 |
環保錫渣 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 105元/公斤 | 平 |
環保錫線 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 100元/公斤 | 平 |
環保錫條 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 102元/公斤 | 平 |
63%錫線 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 75元/公斤 | 平 |
高溫錫條 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 130元/公斤 | 平 |
3個銀千住錫膏 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 200元/公斤 | 平 |
波峰焊錫渣 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 115元/公斤 | 平 |
環保錫絲 | 廣東 | 錫冶煉廠 | 110元/公斤 | 平 |
張原