科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
文|圖海大禽報局禽價行情數(shù)據(jù),覆蓋全國范圍海大農(nóng)牧每周三更新肉禽本周行情簡析雞:南方地區(qū)大雞整體存欄偏少,市場需求較好,雞價相對平穩(wěn);北方地區(qū)目前毛雞出欄量下降,屠宰場收購難度加大,持續(xù)提升毛雞收購價格;鴨:南方地區(qū)毛鴨出欄數(shù)量一般,局部地
文 | 圖 海大禽報局
禽價行情數(shù)據(jù),覆蓋全國范圍
海大農(nóng)牧 每周三更新
肉禽本周行情簡析
雞:南方地區(qū)大雞整體存欄偏少,市場需求較好,雞價相對平穩(wěn);北方地區(qū)目前毛雞出欄量下降,屠宰場收購難度加大,持續(xù)提升毛雞收購價格;
鴨:南方地區(qū)毛鴨出欄數(shù)量一般,局部地區(qū)休市,天氣陰冷,活禽交易受阻,白鴨價格下滑;北方毛鴨出欄不多,部分地區(qū)限價,局部白鴨價格上漲。
品種 | 地區(qū) | 11月21日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 浮動幅度 |
白鴨 | 安徽宣城 | 3.6 | 3.4 | ↓0.2 |
白鴨 | 廣東電白、吳川 | 4.2 | 3.6 | ↓0.6 |
白鴨 | 廣東佛山.大瀝 | 3.7-4 | 3.3-3.5 | ↓0.5 |
白鴨 | 廣東佛山.三水 | 4 | 3.5 | ↓0.5 |
白鴨 | 廣東惠州.惠城 | 4 | 3.6 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣東汕尾 | 4.2 | 3.8 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣東肇慶.高要 | 3.9-4 | 3.4 | ↓0.6 |
白鴨 | 廣西欽州 | 水養(yǎng)4.3 旱養(yǎng)4.1 | 水養(yǎng)3.7 旱養(yǎng)3.5 | ↓0.6 |
白鴨 | 山東菏澤 | 3.6 | 3.6 | |
白鴨 | 山東濟(jì)寧.鄒城 | 3.4 | 3.45 | ↑0.05 |
白鴨 | 山東臨沂 | - | 3.45 | |
白鴨 | 四川成都 | 3.8 | 4.2 | ↑0.4 |
白番鴨 | 福建沙縣 | 8 | 7.6 | ↓0.4 |
白番鴨(公) | 廣東電白、吳川 | 8 | 7.8 | ↓0.2 |
白番鴨(公) | 廣東惠州.博羅 | 6 | 5.8 | ↓0.2 |
白番鴨(公) | 廣東江門.臺山 | 6.1 | 5.8 | ↓0.3 |
白番鴨(母) | 廣東電白、吳川 | 8.5 | 8.6 | ↑0.1 |
白番鴨(母) | 廣東江門.臺山 | 6.3 | 6 | ↓0.3 |
黑番鴨(公) | 廣東電白、吳川 | 6.3 | 6.5 | ↑0.2 |
黑番鴨(90天公) | 福建漳州.漳浦 | 7.2 | 7.5 | ↑0.3 |
黑番鴨(180天公) | 福建漳州.漳浦 | 11.5 | 11.5 | |
黑番鴨(母) | 廣東電白、吳川 | 7 | 7.5 | ↑0.5 |
黑番鴨(90天母) | 福建漳州.漳浦 | 8.2 | 8.5 | ↑0.3 |
黑番鴨(180天母) | 福建漳州.漳浦 | 13 | 13 | |
半番鴨 | 福建沙縣 | 6 | 6.1 | ↑0.1 |
半番鴨 | 福建漳州.漳浦 | 5.4 | 5.2 | ↓0.2 |
半番鴨 | 廣東惠州.惠城 | 5.1 | 4.9 | ↓0.2 |
半番鴨 | 廣東揭陽 | 5-5.1 | 4.8 | ↓0.3 |
半番鴨(花編) | 安徽池州 | 6.5 | 6.2 | ↓0.3 |
黑棕鵝(50天) | 廣東肇慶.高要 | 8.5 | 10.4-10.5 | ↑2 |
黑棕鵝(65-70天) | 廣東肇慶.高要西 | 8.7 | 10.4 | ↑1.7 |
馬崗鵝(65-70天) | 廣東江門.恩平 | 9.2 | 10.6 | ↑1.4 |
馬崗鵝(65-70天) | 廣東江門.臺山 | 9.1-9.5 | 10.4-10.7 | ↑1.2 |
馬崗鵝(70-75天) | 廣東陽江 | 9.1 | 10.5 | ↑1.4 |
獅頭鵝(75天混合) | 廣東潮州.饒平 | 8.9 | 9.5 | ↑0.6 |
獅頭鵝(110天混合) | 廣東潮州.饒平 | 11.5 | 12.6 | ↑1.1 |
獅頭鵝(120天混合) | 廣東汕頭.澄海 | 11.5-11.6 | 12.4-12.6 | ↑1 |
獅頭鵝(90天) | 福建漳州.漳浦 | 9.5 | 10 | ↑0.5 |
獅頭鵝(120天) | 福建漳州.漳浦 | 11.5 | 12.5 | ↑1 |
揚(yáng)州白鵝 | 泰州興化 | 7.5 | 7.7 | ↑0.2 |
817雞 | 安徽宣城 | 5.7 | 5.8 | ↑0.1 |
817雞 | 河南新鄉(xiāng) | 5.1 | 5.1 | |
817雞 | 天津武清 | 4.4 | 5 | ↑0.6 |
白羽肉雞 | 河南新鄉(xiāng) | 4 | 3.9 | ↓0.1 |
白羽肉雞 | 山東菏澤 | 3.5 | 3.55 | ↑0.05 |
白羽肉雞 | 山東棗莊 | 3.5 | 3.57 | ↑0.07 |
白羽肉雞 | 天津武清 | 3.4 | 3.5 | ↑0.1 |
麻黃(公) | 廣東佛山 | 6.8 | 6.8 | |
麻黃(公) | 廣東江門.新會 | 6.6 | 6.6 | |
麻黃(公) | 廣東揭陽 | 6.3 | 6.5 | ↑0.2 |
麻黃(公) | 廣東梅州.興寧 | 6.2-6.3 | 6.3-6.4 | ↑0.1 |
麻黃(公) | 廣東汕頭.澄海 | 7.8-8 | 7.7-7.8 | ↓0.2 |
麻黃(母) | 廣東廣州 | 7 | 7.3 | ↑0.3 |
麻黃(母) | 廣東清遠(yuǎn).英德 | 10-10.3 | 10-10.2 | ↓0.1 |
清遠(yuǎn)麻(母) | 廣東江門.開平 | 11.5-11.7 | 11.3-11.7 | |
清遠(yuǎn)麻(母) | 廣東清遠(yuǎn) | 11.5 | 11.6 | ↑0.1 |
三黃雞 | 廣東江門.開平 | 11.2-11.5 | 11.2-11.5 | |
土2公 | 湖南懷化 | 10-10.5 | 10-10.5 | |
土2母 | 湖南懷化 | 11-12 | 11-12 | |
土3公 | 湖南懷化 | 10-10.5 | 10-10.5 | |
土3母 | 湖南懷化 | 11-11.5 | 11-11.5 | |
土項(xiàng)雞 | 廣西欽州 | 11-11.8 | 11.2-11.6 | ↓0.2 |
土閹雞 | 廣西欽州 | 13.8-14.4 | 12.8-13.4 | ↓1 |
文昌雞 | 廣東江門.開平 | 11.8-12 | 11.7-11.9 | ↓0.1 |
快大烏雞 | 湖南懷化 | 7.5 | 7-7.5 |
苗種本周行情簡析
雞:南方地區(qū)大部分品種已過年雞投苗,雞苗價格回落,天氣逐漸轉(zhuǎn)冷,飼養(yǎng)成本增高,養(yǎng)殖戶投苗謹(jǐn)慎;北方地區(qū)毛雞價格回升,龍頭放養(yǎng)和養(yǎng)殖戶積極性增加,種雞場雞苗銷售加快,雞苗價格回升;
鴨:南方地區(qū)受大鴨價格下滑及休市影響,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄消極,白鴨苗價格下滑;北方計劃順暢,白鴨苗價格相對穩(wěn)定;
品種 | 地區(qū) | 11月21日 元/羽 | 11月28日 元/羽 | 浮動幅度 |
白鴨 | 廣東電白、吳川 | 4.4 | 3.7 | ↓0.7 |
白鴨 | 廣東佛山.大瀝 | 4 | 3.6 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣東佛山.三水 | 4 | 3.6 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣東惠州.惠城 | 4.25 | 3.85 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣東汕尾 | 4 | 3.6 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣東肇慶.高要 | 4 | 3.6 | ↓0.4 |
白鴨 | 廣西欽州 | 4 | 3.8 | ↓0.2 |
白鴨 | 山東菏澤 | 4 | 4 | |
白鴨 | 山東濟(jì)寧.鄒城 | 4 | 4 | |
白鴨 | 山東臨沂 | - | 4 | |
白鴨 | 四川成都 | 4.4 | 3.6 | ↓0.8 |
白番鴨 | 廣東江門.臺山 | 3.5 | 6.8 | ↑3.3 |
白番鴨(公) | 廣東電白、吳川 | 5-6 | 3-5 | ↓1 |
白番鴨(公) | 廣東惠州.博羅 | 3.5 | 5.5 | ↑2 |
白番鴨(母) | 廣東電白、吳川 | 5-6 | 3-5 | ↓1 |
黑番鴨 | 福建漳州.漳浦 | 5元對(公母) | 5元對(公母) | |
黑番鴨(公) | 廣東電白、吳川 | 3-5 | 3-5 | |
黑番鴨(母) | 廣東電白、吳川 | 3-5 | 3-5 | |
半番鴨 | 福建沙縣 | 5.5 | 4 | ↓1.5 |
半番鴨 | 福建漳州.漳浦 | 5 | 3.5 | ↓1.5 |
半番鴨 | 廣東揭陽 | 3.5 | 2.7 | ↓0.8 |
半番鴨(花編) | 安徽池州 | 3.5 | 3.5 | |
白羽青鴨 | 湖北黃岡 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | |
黑棕鵝 | 廣東肇慶.高要 | 10-11 | 15-15.5 | ↑4.5 |
馬崗鵝 | 廣東江門.恩平 | 30元/對(公母) | 30元/對(公母) | |
馬崗鵝 | 廣東江門.臺山 | 28-30元對(公母) | 28-30元對(公母) | |
馬崗鵝 | 廣東陽江 | 15 | 17 | ↑2 |
獅頭鵝 | 廣東潮州.饒平 | 21 | 20 | ↓1 |
獅頭鵝 | 廣東汕頭.澄海 | 30-33 | 25-28 | ↓5 |
揚(yáng)州白鵝 | 泰州興化 | 11 | 8 | ↓3 |
817雞 | 河南新鄉(xiāng) | 1.6 | 1.4 | ↓0.2 |
817雞 | 天津武清 | 1 | 1.2 | ↑0.2 |
白羽肉雞 | 河南新鄉(xiāng) | 1.8 | 2.5 | ↑0.7 |
白羽肉雞 | 山東菏澤 | 1.8 | 2.6 | ↑0.8 |
白羽肉雞 | 山東濟(jì)寧 | 2.1 | 2.6-2.8 | ↑0.7 |
白羽肉雞 | 山東棗莊 | 2.1 | 2.8 | ↑0.7 |
白羽肉雞 | 天津武清 | 1.9 | 2.7 | ↑0.8 |
麻黃(公) | 廣東佛山 | 3 | 2.7 | ↓0.3 |
麻黃(公) | 廣東江門.新會 | 1.6 | 1.5 | ↓0.1 |
麻黃(公) | 廣東揭陽 | 2.5 | 2.4 | ↓0.1 |
麻黃(公) | 廣東汕頭.澄海 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | |
麻黃(母) | 廣東廣州 | 3.3 | 3.2 | ↓0.1 |
麻黃(母) | 廣東清遠(yuǎn).英德 | 3 | 3 | |
清遠(yuǎn)麻(母) | 廣東江門.開平 | 3.4-3.6 | 3.4-4.2 | ↑0.6 |
清遠(yuǎn)麻(母) | 廣東清遠(yuǎn) | 3.5 | 3.5 | |
三黃雞 | 廣東江門.開平 | 3.4-3.6 | 3.4-4.2 | ↑0.6 |
土2公 | 湖南懷化 | 2-3 | 2-2.5 | ↓0.5 |
土2母 | 湖南懷化 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
土3公 | 湖南懷化 | 5 | 4.5 | ↓0.5 |
土3母 | 湖南懷化 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
土項(xiàng)雞 | 廣西欽州 | 2.6-3 | 1.4-1.9 | ↓1.1 |
土閹雞 | 廣西欽州 | 1.9-2.5 | 0.8-1.6 | ↓0.9 |
文昌雞 | 廣東江門.開平 | 3.4-3.6 | 3.4-4.2 | ↑0.6 |
快大烏雞 | 湖南懷化 | 2.2 | 2.2 | |
京粉 | 湖南懷化 | 3.2-3.5 | 3.2-3.5 | |
羅曼 | 湖北黃岡 | 3.6-4 | 3.6-4 | |
羅曼 | 湖南懷化 | 3.2-3.5 | 3.2-3.5 | |
白羽鵪鶉 | 河南焦作.武陟 | 0.7 | 0.7 | |
黃羽鵪鶉 | 河南焦作.武陟 | 0.6 | 0.6 |
蛋品本周行情簡析
目前各個環(huán)節(jié)雞蛋庫存不多,終端消費(fèi)對高價持有抵觸心理,蛋商采購偏為謹(jǐn)慎,預(yù)計短期內(nèi)蛋價或穩(wěn)中偏弱調(diào)整,回調(diào)空間有限。
品種 | 地區(qū) | 11月21日 元/斤 | 11月28日 元/斤 | 浮動 幅度 |
鴨蛋 | 江蘇揚(yáng)州.江都區(qū) | 4.9 | 4.8 | ↓0.1 |
鴨蛋(紅心) | 安徽池州 | 4.9 | 4.9 | |
鴨蛋(紅心) | 福建沙縣 | 5.1 | 5.1 | |
鴨蛋(紅心) | 福建廈門 | 4.9 | 5 | ↑0.1 |
鴨蛋(紅心) | 福建漳州.龍海 | 4.9 | 4.9 | |
鴨蛋(紅心) | 廣東廣州.花都 | 4.8-4.9 | 4.6-4.7 | ↓0.2 |
鴨蛋(紅心) | 廣東惠州.博羅 | 4.6 | 4.7 | ↑0.1 |
鴨蛋(紅心) | 廣東惠州.惠城 | 4.6 | 4.7 | ↑0.1 |
鴨蛋(紅心) | 廣東江門.臺山 | 4.7 | 4.7 | |
鴨蛋(紅心) | 廣西欽州 | 5 | 5 | |
鴨蛋(紅心) | 湖南益陽 | 5.1-5.2 | 5-5.1 | ↓0.1 |
鴨蛋(紅心) | 湖南株洲 | 5 | 5 | |
鴨蛋(紅心) | 江蘇興化 | 4.8 | 4.9 | ↑0.1 |
鴨蛋(普通) | 福建廈門 | 5 | 5.1 | ↑0.1 |
鴨蛋(普通) | 福建漳州.龍海 | 4.8 | 4.8 | |
白殼鴨蛋 | 江蘇南通 | 5 | 5 | |
白殼鴨蛋(紅心) | 安徽宣城.郎溪 | 5.2 | 5.1 | ↓0.1 |
白殼鴨蛋(紅心) | 河南開封 | 4.7-4.9 | 4.7 | ↓0.2 |
白殼鴨蛋(紅心) | 河南商丘 | 4.9 | 4.7 | ↓0.2 |
白殼鴨蛋(紅心) | 湖北黃岡 | 4.9 | 4.9 | |
白殼鴨蛋(紅心) | 浙江湖州 | 4.9 | 4.9 | |
青殼鴨蛋 | 河南新鄉(xiāng) | 4.8 | 4.8 | |
青殼鴨蛋 | 江蘇南通 | 5.09 | 5.09 | |
青殼鴨蛋(紅心) | 安徽宣城.郎溪 | 5.2 | 5.1 | ↓0.1 |
青殼鴨蛋(紅心) | 廣東中山、珠海 | 4.8 | 4.6 | ↓0.2 |
青殼鴨蛋(紅心) | 河南開封 | 5 | 4.9 | ↓0.1 |
青殼鴨蛋(紅心) | 河南商丘 | 5.2 | 5 | ↓0.2 |
青殼鴨蛋(紅心) | 湖北黃岡 | 5 | 5 | |
青殼鴨蛋(紅心) | 山東鄆城 | 4.9 | 4.7 | ↓0.2 |
青殼鴨蛋(紅心) | 浙江湖州 | 5 | 5 | |
雞蛋 | 安徽池州 | 4.1 | 4.2 | ↑0.1 |
雞蛋 | 湖北黃岡 | 4.04 | 4.17 | ↑0.13 |
雞蛋 | 湖南懷化 | 4.4 | 4.57 | ↑0.17 |
雞蛋 | 湖南益陽 | - | 4.33 | |
雞蛋 | 山東菏澤 | 3.91-3.96 | 4.09-4.13 | ↑0.17 |
鵪鶉蛋 | 河南安陽 | 4.6 | 5.2 | ↑0.6 |
鵪鶉蛋 | 河南焦作 | 4.5-4.6 | 5 | ↑0.4 |
鵪鶉蛋 | 河南新鄉(xiāng) | 4.5-4.6 | 5 | ↑0.4 |
以上價格信息,僅供參考
【海大禽報局】
讓你輕松掌握全國行情
轉(zhuǎn)載聲明
本文版權(quán)屬于海大農(nóng)牧(微信號:haid002311)
未經(jīng)授權(quán),一律禁止轉(zhuǎn)載!
王俊
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml