科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月9日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總產地/牌號品名價格區間單位漲跌發布日期備注山東地區統廢1000-1050元/噸402月9日不含稅山東地區機件生鐵1170-1220元/噸402月9日不含稅山東地區馬達鐵1350-1450元/噸0
2017年2月9日,全國各地廢金屬廢鐵價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
山東地區 | 統廢 | 1000-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山東地區 | 機件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山東地區 | 馬達鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
山東地區 | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 統廢 | 1000-1060 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 機件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區 | 統廢 | 1000-1040 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區 | 機件生鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
湖北地區 | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區 | 統廢 | 1000-1060 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區 | 機件生鐵 | 1170-1220 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區 | 馬達鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
河南地區 | 沖花邊料 | 1420-1450 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區 | 統廢 | 1000-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區 | 機件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區 | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
山西地區 | 沖花邊料 | 1410-1480 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區 | 統廢 | 1010-1060 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區 | 機件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
云南地區 | 沖花邊料 | 1420-1470 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區 | 統廢 | 990-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區 | 機件生鐵 | 1160-1210 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區 | 馬達鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
安徽地區 | 沖花邊料 | 1410-1440 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區 | 統廢 | 1000-1050 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區 | 機件生鐵 | 1160-1230 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區 | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
江西地區 | 沖花邊料 | 1410-1450 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區 | 統廢 | 1010-1070 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區 | 機件生鐵 | 1180-1230 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區 | 馬達鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
廣西地區 | 沖花邊料 | 1430-1490 | 元/噸 | 40 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 統廢 | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 機件生鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 邊角料 | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 沖花邊料 | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 刨絲(干凈) | 1060-1160 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(上海) | 1410-1410 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(重慶) | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
佛山地區 | 重廢(佛山) | 1580-1580 | 元/噸 | 0 | 2月9日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統廢 | 1180-1230 | 元/噸 | 30 | 2月9日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1510-1560 | 元/噸 | 30 | 2月9日 | 不含稅 |
臺州地區 | 統廢 | 1100-1150 | 元/噸 | 50 | 2月9日 | 不含稅 |
臺州地區 | 重廢 | 1540-1590 | 元/噸 | 30 | 2月9日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達鐵 | 1400-1450 | 元/噸 | 50 | 2月9日 | 不含稅 |
臺州地區 | 沖花邊料 | 1450-1500 | 元/噸 | 50 | 2月9日 | 不含稅 |
李楠遠