科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
【太平洋汽車網(wǎng)評(píng)測(cè)頻道】別克威朗兩廂版曾經(jīng)是個(gè)人非常喜歡的一款小車,GS版本更是極具小鋼炮氣質(zhì)。如今全新的別克威朗Pro在全系四缸化的同時(shí),也給我們帶來(lái)了一個(gè)極具運(yùn)動(dòng)范兒的GS版本,只是這次,它只有三廂版。這款頂配才15.89萬(wàn)元的緊湊型轎
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】別克威朗兩廂版曾經(jīng)是個(gè)人非常喜歡的一款小車,GS版本更是極具小鋼炮氣質(zhì)。如今全新的別克威朗Pro在全系四缸化的同時(shí),也給我們帶來(lái)了一個(gè)極具運(yùn)動(dòng)范兒的GS版本,只是這次,它只有三廂版。這款頂配才15.89萬(wàn)元的緊湊型轎車,憑借顏值爆表的外形設(shè)計(jì)和超強(qiáng)輸出的1.5T四缸發(fā)動(dòng)機(jī),顯然擁有極強(qiáng)的吸引力。那么它的實(shí)際性能表現(xiàn)如何呢?
加速測(cè)試
威朗Pro GS沒(méi)有提供運(yùn)動(dòng)模式或者S擋,直接關(guān)閉ESP和空調(diào)之后,采用憋轉(zhuǎn)速的方式進(jìn)行靜態(tài)起步加速測(cè)試。由于變速箱保護(hù)程序,靜止?fàn)顟B(tài)下轉(zhuǎn)速最高只能拉到2000轉(zhuǎn)左右,實(shí)際上2000轉(zhuǎn)也已經(jīng)進(jìn)入到了這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)1500-5000rpm的峰值扭矩區(qū)間里面,此時(shí)起步動(dòng)力是完全足夠的。
在松開(kāi)剎車起跑瞬間,車輛擁有比較強(qiáng)的爆發(fā)力,在整個(gè)加速過(guò)程中也有明顯的推背感,懸掛提供了很好的支撐,沒(méi)有讓車頭過(guò)度抬起導(dǎo)致前軸驅(qū)動(dòng)輪的抓地力降低太多,避免前輪打滑造成的動(dòng)力流失。
從圖表中可以看到,CVT變速箱平順的動(dòng)力傳遞特性,讓整個(gè)加速過(guò)程一氣呵成,十分流暢,沒(méi)有出現(xiàn)部分AT變速箱上那種因換擋而導(dǎo)致動(dòng)力短暫中段的現(xiàn)象,也沒(méi)有出現(xiàn)雙離合變速箱那種因換擋頓挫帶來(lái)的g值劇烈波動(dòng)。
最終實(shí)測(cè)加速成績(jī)?yōu)?.16秒,對(duì)于一款1.5T緊湊型轎車來(lái)說(shuō),已經(jīng)是非常快的成績(jī)了。與同級(jí)別車型相比,思域憑借動(dòng)力輸出強(qiáng)勁的地球夢(mèng)1.5T跑出了7.62秒的成績(jī),在同價(jià)位轎車?yán)锩嬉呀?jīng)算得上優(yōu)秀了,不過(guò)還是比威朗Pro GS稍微慢了一點(diǎn)。
制動(dòng)測(cè)試——36.85米
威朗Pro GS不僅加速成績(jī)給了我們不小的驚喜,制動(dòng)性能同樣頗為出色,除了剎車系統(tǒng)硬件足夠好之后,225/45大胎寬的馬牌MC5輪胎也起到了不小的幫助,測(cè)試當(dāng)天的天氣和場(chǎng)地條件也十分適宜,進(jìn)一步助攻了威朗Pro GS。
從測(cè)試圖表可以看到,在整個(gè)制動(dòng)過(guò)程中,加速度維持在-1.0g到-1.2g之間,這個(gè)制動(dòng)力水平是十分優(yōu)秀的,而多連續(xù)多次制動(dòng)測(cè)試之后,剎車也沒(méi)有出現(xiàn)太明顯的熱衰減。
威朗Pro GS能夠?qū)崿F(xiàn)37米以內(nèi)的制動(dòng)距離,這個(gè)成績(jī)與同級(jí)別車型相比也有明顯的優(yōu)勢(shì),作為一款運(yùn)動(dòng)定位的車型,剎車性能和加速性能一樣重要。
噪音測(cè)試——怠速37.3分貝
15萬(wàn)級(jí)別家用轎車受定位所限,在隔音方面通常不會(huì)花費(fèi)太多成本和功夫,普通消費(fèi)者對(duì)這一方面的表現(xiàn)實(shí)際上也不敏感。威朗Pro GS得益于運(yùn)轉(zhuǎn)安靜的SIDI發(fā)動(dòng)機(jī),怠速時(shí)的聲音車內(nèi)難以察覺(jué),另外在車身隔音材料和車門密封條處也下了功夫,最終實(shí)現(xiàn)37.3分貝的怠速噪音值,要制動(dòng)同級(jí)別車型普遍在40分貝上下。
行駛起來(lái)之后,當(dāng)速度到了60km/h,由于馬牌MC5輪胎較好的靜音特性,因此胎噪得到了有效的控制,58.5分貝的噪音值同樣是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。而當(dāng)速度達(dá)到了90km/h和120km/h時(shí),風(fēng)噪就相對(duì)明顯了,不過(guò)作為一款未配備雙層隔音玻璃和主動(dòng)降噪系統(tǒng)的普通家用轎車而言,這個(gè)數(shù)據(jù)也不算差。
油耗測(cè)試——百公里綜合6.38升
雖然威朗Pro GS的定位偏向運(yùn)動(dòng)化,但它依然是一款需要滿足日常家用的轎車,在擁有給力的動(dòng)力性能之外,燃油經(jīng)濟(jì)性也是消費(fèi)者關(guān)心的一方面,如果很費(fèi)油的話,那么擁有這樣一輛家用轎車的代價(jià)就太大了。為此我們專門對(duì)它做了油耗測(cè)試。
油耗測(cè)試前我們先清零里程數(shù)據(jù),測(cè)試過(guò)程中空調(diào)保持22℃、二擋風(fēng)、內(nèi)循環(huán)不變,并打開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停,車上兩位成年人。測(cè)試的路線全程包含40km的高速公路,30公里的城市環(huán)線,以及33公里左右的市區(qū)擁堵道路,全程平均速度偏低,不到28km/h。
測(cè)試結(jié)束時(shí)表顯平均油耗為6.8升,回到同一個(gè)加油站使用同一支油槍再次加滿后,實(shí)際加油量為6.59升,折算可得威朗Pro GS的實(shí)際百公里綜合油耗為6.38升,比表顯數(shù)據(jù)還稍低一點(diǎn),這個(gè)成績(jī)還是相當(dāng)出乎我意料的。
駕駛:足夠有樂(lè)趣
威朗Pro GS搭載了一臺(tái)型號(hào)為L(zhǎng)JV的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),它的輸出功率比君威上的LFV 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)還要更大,最大馬力達(dá)到了184匹,峰值扭矩250牛·米,這樣的輸出水平在同級(jí)別車型中都是數(shù)一數(shù)二的。最重要的是,它是四缸的。這個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)通用的SIDI智能缸內(nèi)直噴技術(shù),具備安靜且省油的特點(diǎn)。
實(shí)際駕駛起來(lái),威朗Pro GS的油門反應(yīng)相當(dāng)敏捷,起步很輕快,一點(diǎn)就走沒(méi)有絲毫猶豫。再稍微深踩一點(diǎn)油門,轉(zhuǎn)速就達(dá)到了1500轉(zhuǎn)以上,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入了峰值扭矩區(qū)間,動(dòng)力就十分澎湃了,250牛·米足以讓你的超車動(dòng)作干脆利落。在市區(qū)駕駛起來(lái),這種活潑的性格,確實(shí)能讓人感覺(jué)到這是一臺(tái)有激情的車。
另外,這款車并沒(méi)有提供經(jīng)濟(jì)模式和運(yùn)動(dòng)模式的切換按鍵,實(shí)際上設(shè)定一套邏輯來(lái)讓發(fā)動(dòng)機(jī)在不同模式下有不同的輸出特性并不是一件什么難事,但對(duì)于威朗Pro GS來(lái)說(shuō),你只需要通過(guò)你的腳去掌控一切就好。
輕踩油門,動(dòng)力平順,變速積極,車速爬升的過(guò)程,轉(zhuǎn)速也會(huì)被逐步壓低,以求達(dá)到更高的燃油經(jīng)濟(jì)性。深踩快踩油門,系統(tǒng)會(huì)聰明地意識(shí)到你的動(dòng)力需求,轉(zhuǎn)速會(huì)維持得更高,再加速能力也會(huì)最大程度被釋放。實(shí)在覺(jué)得不過(guò)癮,你還可以通過(guò)變速箱上的按鍵進(jìn)行手動(dòng)模擬降擋,強(qiáng)制讓發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速拉高,渾厚的發(fā)動(dòng)機(jī)聲浪會(huì)讓你的耳朵高潮一把。
可能有人要杠了,威朗Pro GS匹配的是CVT變速箱,談什么運(yùn)動(dòng)性能。實(shí)際上這類以家庭用戶為目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)化車型,峰值扭矩一般不會(huì)超過(guò)400牛米,CVT變速箱足以承受。因此平順暢快地讓發(fā)動(dòng)機(jī)的馬力發(fā)揮出來(lái)才是正確打開(kāi)方式,其駕駛體驗(yàn)完爆頓挫強(qiáng)烈的雙離合。畢竟你就算作為它的車主,也不是每時(shí)每刻都在暴力駕駛,日常代步的舒適性必須要兼顧得到。
威朗Pro GS的底盤采用前麥弗遜獨(dú)立懸掛,加上扭桿梁后懸掛,這樣的懸架結(jié)構(gòu)在同級(jí)車廂中很常見(jiàn)。但它與眾不同的是后懸?guī)в型咛剡B桿,通過(guò)兩側(cè)相連的拉桿結(jié)構(gòu),在彎道中
抑制車身因重心轉(zhuǎn)移所帶來(lái)的側(cè)傾,并使車輪始終保持與地面有充分的接觸,保證抓地力足夠。這套獨(dú)特的底盤結(jié)構(gòu),讓威朗Pro GS頗具駕駛樂(lè)趣,在車流中穿梭起來(lái),你會(huì)覺(jué)得它非常地靈活,又非常地穩(wěn)健。
得益于瓦特連桿的作用,懸掛無(wú)需調(diào)校得太硬朗,而是稍微偏向柔韌性。因此整個(gè)底盤在顛簸路面中行駛起來(lái)濾震性也很不錯(cuò),減震器能夠把細(xì)碎的顛簸燙平,對(duì)于比較大的溝坎坑洞,也能夠吸收掉大部分的沖擊,不會(huì)有那種直接沖擊到懸掛塔頂?shù)淖矒舾校WC了乘客的舒適性。
威朗Pro GS的可玩性也體現(xiàn)在了轉(zhuǎn)向手感上,它的方向盤轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái)并不輕盈,而是有一種極具質(zhì)感的回轉(zhuǎn)阻尼,這種轉(zhuǎn)向開(kāi)起來(lái)會(huì)讓你感覺(jué)很有交流感,仿佛方向盤在告訴你“打這么多就夠了”或者是“來(lái),還要再多打一點(diǎn)”。沒(méi)有質(zhì)感的輕,只會(huì)讓你覺(jué)得無(wú)聊。
剎車方面沒(méi)什么挑的,制動(dòng)力強(qiáng)勁,踏板踩下深度和制動(dòng)力釋放程度的關(guān)系也足夠線性,不會(huì)呈現(xiàn)出前段輕后段重的特性。至于制動(dòng)性能,36.85米的百公里時(shí)速剎停距離已經(jīng)說(shuō)明了一切。
靜態(tài)回顧
GS版本在基于威朗Pro的外形,細(xì)節(jié)上采用各種運(yùn)動(dòng)化的設(shè)計(jì),營(yíng)造出十分強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。內(nèi)飾方面延續(xù)了別克車型一貫的高質(zhì)感,并加入更多紅色縫線體現(xiàn)運(yùn)動(dòng)格調(diào),配置方面也足夠有誠(chéng)意。
總 結(jié)
威朗Pro GS一亮相就把我迷住了,個(gè)人真的太喜歡這個(gè)外形了,單憑這個(gè)顏值就足以讓我有買它的沖動(dòng)了。而經(jīng)過(guò)我們的實(shí)際測(cè)試,它用幾個(gè)漂亮的數(shù)據(jù)告訴我它完全不是一個(gè)樣子貨,7秒出頭破百的加速、37米不到的制動(dòng)、7升不到的百公里綜合油耗,況且還有不錯(cuò)的配置水平和碾壓日系對(duì)手的車載系統(tǒng),而這些只要15.89萬(wàn)元。對(duì)于想要買君威GS卻不夠預(yù)算的消費(fèi)者, 威朗Pro GS的出現(xiàn)絕對(duì)是一件令人狂喜的事情。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳燁)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 威朗2022款Pro GS 追風(fēng)版 | 2022款Pro GS 疾風(fēng)版 |
官方價(jià): | 14.59萬(wàn) | 15.89萬(wàn) |
購(gòu)置稅: | 1.29萬(wàn) | 1.41萬(wàn) |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 16.60萬(wàn) | 18.04萬(wàn) |
耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - |
廠商: | 上汽通用別克 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2021-09 | 2021-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4688×1786×1472 | 4688×1786×1472 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 7.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.95 | 5.95 |
電池保修時(shí)間: | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時(shí)間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
駕駛輔助級(jí)別: | - | - |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4688 | 4688 |
寬度(mm): | 1786 | 1786 |
高度(mm): | 1472 | 1472 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1335 | 1335 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 44 | 44 |
行李廂容積(L): | 480 | 480 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LJV | LJV |
排量(mL): | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 184 |
最大功率(kW): | 135 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-5000 | 1500-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁帶瓦特連桿 | 扭力梁帶瓦特連桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ○倒車影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●手動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
內(nèi)后視鏡流媒體功能: | ○ | ○ |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外- | 內(nèi)○ / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛●副駕駛 | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay●CarLife | ●CarPlay●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手勢(shì)控制: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB●AUX | ●USB●AUX |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | - |
自動(dòng)駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | - | - |
毫米波雷達(dá): | - | - |
超聲波雷達(dá): | - | - |
激光雷達(dá): | - | - |
自動(dòng)變道: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
彎道保持輔助: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
車機(jī)系統(tǒng): | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
人臉識(shí)別: | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
指紋識(shí)別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個(gè)數(shù): | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
多屏互動(dòng): | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào)●天窗 | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話●空調(diào)●天窗 |
語(yǔ)音識(shí)別: | - | - |
多輪語(yǔ)音對(duì)話: | - | - |
模糊語(yǔ)義識(shí)別: | - | - |
手勢(shì)識(shí)別: | - | - |
OTA空中升級(jí): | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>>進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>>進(jìn)入車系頻道 >> |
李陽(yáng)遠(yuǎn)
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml