科技改變生活 · 科技引領未來
山東137個區縣房價發布大家一起看看安丘房價排名山東1月份房價排名山東房價不貴區域:137-51名山東137微山縣3443濟寧11山東136東明縣3582菏澤9山東135鋼城區3669濟南12山東134鄆城縣3925菏澤8山東133郯城縣3
山東137個區縣房價發布
大家一起看看安丘房價排名
山東1月份房價排名 | |||
山東房價不貴區域:137-51名 | |||
山東137 | 微山縣 | 3443 | 濟寧11 |
山東136 | 東明縣 | 3582 | 菏澤9 |
山東135 | 鋼城區 | 3669 | 濟南12 |
山東134 | 鄆城縣 | 3925 | 菏澤8 |
山東133 | 郯城縣 | 3971 | 臨沂12 |
山東132 | 成武縣 | 4031 | 菏澤7 |
山東131 | 臨沭縣 | 4123 | 臨沂11 |
山東130 | 河口區 | 4360 | 東營5 |
山東129 | 乳山市 | 4437 | 威海4 |
山東128 | 鄄城縣 | 4471 | 菏澤6 |
山東127 | 巨野縣 | 4650 | 菏澤5 |
山東126 | 魚臺縣 | 4732 | 濟寧10 |
山東125 | 羅莊區 | 4752 | 臨沂10 |
山東124 | 定陶區 | 4775 | 菏澤4 |
山東123 | 嵐山區 | 4839 | 日照4 |
山東122 | 棲霞市 | 4923 | 煙臺12 |
山東121 | 龍口市 | 4955 | 煙臺11 |
山東120 | 山亭區 | 4958 | 棗莊6 |
山東119 | 平邑縣 | 5000 | 臨沂9 |
山東118 | 金鄉縣 | 5052 | 濟寧9 |
山東117 | 臺兒莊區 | 5094 | 棗莊5 |
山東116 | 惠民縣 | 5096 | 濱州7 |
山東115 | 寧陽縣 | 5107 | 泰安6 |
山東114 | 博山區 | 5155 | 淄博8 |
山東113 | 安丘市 | 5326 | 濰坊12 |
山東112 | 昌樂縣 | 5386 | 濰坊11 |
山東111 | 蘭陵縣 | 5430 | 臨沂8 |
山東110 | 臨清市 | 5523 | 聊城8 |
山東109 | 五蓮縣 | 5562 | 日照3 |
山東108 | 沾化區 | 5582 | 濱州6 |
山東107 | 莒南縣 | 5589 | 臨沂7 |
山東106 | 嶧城區 | 5595 | 棗莊4 |
山東105 | 嘉祥縣 | 5709 | 濟寧8 |
山東104 | 海陽市 | 5715 | 煙臺10 |
山東103 | 茌平縣 | 5728 | 聊城7 |
山東102 | 墾利區 | 5743 | 東營4 |
山東101 | 武城縣 | 5773 | 德州11 |
山東100 | 莘縣 | 5792 | 聊城6 |
山東99 | 夏津縣 | 5815 | 德州10 |
山東98 | 利津縣 | 5825 | 東營3 |
山東97 | 鄒城市 | 5851 | 濟寧7 |
山東96 | 沂南縣 | 5886 | 臨沂6 |
山東95 | 莒縣 | 5894 | 日照2 |
山東94 | 冠縣 | 5899 | 聊城5 |
山東93 | 市中區 | 5910 | 棗莊3 |
山東92 | 文登區 | 5963 | 威海2 |
山東91 | 濰城區 | 5987 | 濰坊10 |
山東90 | 陽信縣 | 6026 | 濱州5 |
山東89 | 兗州區 | 6103 | 濟寧6 |
山東88 | 沂水縣 | 6158 | 臨沂5 |
山東87 | 壽光市 | 6180 | 濰坊9 |
山東86 | 陽谷縣 | 6212 | 聊城4 |
山東85 | 慶云縣 | 6254 | 德州9 |
山東83 | 河東區 | 6291 | 臨沂4 |
山東84 | 薛城區 | 6291 | 棗莊2 |
山東82 | 蒙陰縣 | 6308 | 臨沂3 |
山東81 | 昌邑市 | 6383 | 濰坊8 |
山東80 | 新泰市 | 6386 | 泰安5 |
山東79 | 坊子區 | 6393 | 濰坊7 |
山東78 | 寒亭區 | 6473 | 濰坊6 |
山東77 | 汶上縣 | 6514 | 濟寧5 |
山東76 | 高青縣 | 6520 | 淄博7 |
山東75 | 泗水縣 | 6545 | 濟寧4 |
山東74 | 長島縣 | 6548 | 煙臺9 |
山東73 | 萊州市 | 6621 | 煙臺8 |
山東72 | 單縣 | 6630 | 菏澤3 |
山東71 | 肥城市 | 6634 | 泰安4 |
山東70 | 樂陵市 | 6681 | 德州8 |
山東69 | 榮成市 | 6758 | 威海3 |
山東68 | 東阿縣 | 6760 | 聊城3 |
山東67 | 曹縣 | 6785 | 菏澤2 |
山東66 | 臨朐縣 | 6790 | 濰坊5 |
山東65 | 高密市 | 6802 | 濰坊4 |
山東64 | 牡丹區 | 6840 | 菏澤1 |
山東62 | 梁山縣 | 6849 | 濟寧3 |
山東63 | 東平縣 | 6849 | 泰安3 |
山東61 | 陵城區 | 6851 | 德州7 |
山東60 | 淄川區 | 6868 | 淄博6 |
山東59 | 諸城市 | 6923 | 濰坊3 |
山東58 | 萊西市 | 6964 | 青島10 |
山東57 | 萊蕪區 | 6969 | 濟南11 |
山東56 | 牟平區 | 6991 | 煙臺7 |
山東55 | 蘭山區 | 7015 | 臨沂2 |
山東54 | 平原縣 | 7198 | 德州6 |
山東53 | 周村區 | 7224 | 淄博5 |
山東52 | 廣饒縣 | 7333 | 東營2 |
山東51 | 曲阜市 | 7337 | 濟寧2 |
山東半島都市圈五線區域:top50-41名 | |||
山東50 | 商河縣 | 7512 | 濟南10 |
山東49 | 東營區 | 7526 | 東營1 |
山東48 | 萊陽市 | 7527 | 煙臺6 |
山東47 | 蓬萊市 | 7547 | 煙臺5 |
山東46 | 奎文區 | 7578 | 濰坊2 |
山東45 | 無棣縣 | 7585 | 濱州4 |
山東44 | 寧津縣 | 7653 | 德州5 |
山東43 | 高唐縣 | 7675 | 聊城2 |
山東42 | 費縣 | 7752 | 臨沂1 |
山東41 | 青州市 | 7806 | 濰坊1 |
山東半島都市圈四線區域:top40-31名 | |||
山東40 | 臨邑縣 | 7876 | 德州4 |
山東39 | 平陰縣 | 7917 | 濟南9 |
山東38 | 桓臺縣 | 7932 | 淄博4 |
山東37 | 沂源縣 | 8116 | 淄博3 |
山東36 | 濱城區 | 8245 | 濱州3 |
山東35 | 禹城市 | 8266 | 德州3 |
山東34 | 平度市 | 8283 | 青島9 |
山東33 | 滕州市 | 8331 | 棗莊1 |
山東32 | 任城區 | 8573 | 濟寧1 |
山東31 | 張店區 | 8653 | 淄博2 |
山東半島都市圈三線區域:top30-21名 | |||
山東30 | 岱岳區 | 8858 | 泰安2 |
山東29 | 德城區 | 8905 | 德州2 |
山東28 | 齊河縣 | 8978 | 德州1 |
山東27 | 濟陽區 | 9066 | 濟南8 |
山東26 | 東港區 | 9153 | 日照1 |
山東25 | 招遠市 | 9156 | 煙臺4 |
山東24 | 鄒平市 | 9533 | 濱州2 |
山東23 | 博興縣 | 9604 | 濱州1 |
山東22 | 章丘區 | 9803 | 濟南7 |
山東21 | 東昌府區 | 9833 | 聊城1 |
山東半島都市圈二線區域:top20-11名 | |||
山東20 | 福山區 | 9857 | 煙臺3 |
山東19 | 臨淄區 | 10334 | 淄博1 |
山東18 | 膠州市 | 10615 | 青島8 |
山東17 | 長清區 | 11153 | 濟南6 |
山東16 | 環翠區 | 11418 | 威海1 |
山東15 | 泰山區 | 11450 | 泰安1 |
山東14 | 芝罘區 | 12412 | 煙臺2 |
山東13 | 即墨區 | 12969 | 青島7 |
山東12 | 萊山區 | 14131 | 煙臺1 |
山東11 | 城陽區 | 15511 | 青島6 |
山東半島都市圈一線區域:top10-1名 | |||
山東10 | 天橋區 | 15760 | 濟南5 |
山東9 | 西海岸新區 | 15937 | 青島5 |
山東8 | 槐蔭區 | 16223 | 濟南4 |
山東7 | 歷城區 | 16661 | 濟南3 |
山東6 | 市中區 | 19565 | 濟南2 |
山東5 | 李滄區 | 22271 | 青島4 |
山東4 | 市北區 | 24587 | 青島3 |
山東3 | 歷下區 | 25140 | 濟南1 |
山東2 | 市南區 | 34573 | 青島2 |
山東1 | 嶗山區 | 41350 | 青島1 |
大家覺得這個排名準不準?歡迎留言分享~來源:中華資訊 今日安丘
高悅東