科技改變生活 · 科技引領未來
2017年2月27日,全國各地廢金屬廢銅價格匯總產地/牌號品名材質價格區間單位漲跌發布日期備注福建地區二號銅92-93%37500-37900元/噸3002月27日不含稅福建地區1#廢銅含銅97%41900-42100元/噸3002月27日
2017年2月27日,全國各地廢金屬廢銅價格匯總
產地/牌號 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
福建地區 | 二號銅 | 92-93% | 37500-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
福建地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
福建地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37400-37700 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
福建地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
福建地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
福建地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖北地區 | 二號銅 | 92-93% | 37600-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖北地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42200 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖北地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37400-37700 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖北地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
湖北地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
湖北地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37400-37700 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 火燒線 | - | 40700-40900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
江蘇地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
北京地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
北京地區 | 二號銅 | 92-93% | 37600-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
北京地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
北京地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
北京地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
四川地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
四川地區 | 二號銅 | 92-93% | 37600-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
四川地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37400-37700 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
四川地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
四川地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
四川地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
遼寧地區 | 二號銅 | 92-93% | 37700-38000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
遼寧地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 42000-42200 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
遼寧地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
遼寧地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
遼寧地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
貴州地區 | 二號銅 | 92-93% | 37800-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
貴州地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
貴州地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37500-37800 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
貴州地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
貴州地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
貴州地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
陜西地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 42000-42200 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
陜西地區 | 二號銅 | 92-93% | 37800-38100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
陜西地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26300-26500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
陜西地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
陜西地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
內蒙古地區 | 二號銅 | 92-93% | 37700-38000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
內蒙古地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
內蒙古地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37700-37800 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
內蒙古地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29400-29600 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
內蒙古地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26300-26500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
內蒙古地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
江西地區 | 二號銅 | 92-93% | 37600-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
江西地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
江西地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
江西地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
江西地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
云南地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41800-42200 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
云南地區 | 二號銅 | 92-93% | 37700-37800 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
云南地區 | 馬達銅 | 92-93% | 37300-37600 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
云南地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26300-26500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
云南地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29400-29600 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
云南地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
安徽地區 | 二號銅 | 92-93% | 37500-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
安徽地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
安徽地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
安徽地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
安徽地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
吉林地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
吉林地區 | 二號銅 | 92-93% | 37700-38000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
吉林地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
吉林地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26300-26500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
吉林地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
廣西地區 | 二號銅 | 92-93% | 37800-38100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
廣西地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42200 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
廣西地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29400-29600 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
廣西地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26300-26500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
廣西地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
黑龍江地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 42200-42400 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
黑龍江地區 | 二號銅 | 92-93% | 37700-38100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
黑龍江地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29400-29600 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
黑龍江地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26100-26300 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
黑龍江地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41800-42000 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖南地區 | 1#廢銅 | 含銅97% | 41900-42300 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖南地區 | 二號銅 | 92-93% | 37600-37900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖南地區 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 29300-29500 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
湖南地區 | 黃雜銅 | 進口 | 26200-26400 | 元/噸 | 200 | 2月27日 | 不含稅 |
湖南地區 | 紫銅磚 | 93% | 38900-39100 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
湖南地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 300 | 2月27日 | 不含稅 |
臺州地區 | 二號銅 | 95-96% | 38400-38900 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
臺州地區 | 馬達銅 | 92-95% | 37300-37600 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
臺州地區 | 黃雜銅 | 含鐵<3% | 29700-29900 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
臺州地區 | 火燒線 | 95-97% | 40100-40400 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
臺州地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41600-41800 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
天津地區 | 二號銅 | 94-95% | 38600-38900 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
天津地區 | 馬達銅 | 92-94% | 37800-38000 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
天津地區 | 銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 22100-22300 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
天津地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41500-41700 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
天津地區 | 火燒線 | 95-97% | 38800-39100 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | 二號銅 | 94-96% | 38800-39000 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | 馬達銅 | 92-94% | 37400-37800 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | 破碎黃銅 | - | 30400-30900 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | 黃雜銅 | h59 | 30500-30700 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41700-41900 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | h62黃銅邊料 | h62 | 33000-33500 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
上海地區 | h65黃銅邊料 | h65 | 34000-34500 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 二號銅 | 93-94% | 38700-39100 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達銅 | 91-93% | 37000-37300 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 黃雜銅 | - | 28800-29100 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 變壓器銅 | 95-95% | 38800-39000 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 錫口銅 | 90-91% | 35900-36100 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 破碎雜線銅米 | 95-96% | 39200-39500 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 紫銅磚 | 93% | 38100-38300 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 干凈鍍錫銅網 | - | 38700-38900 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 銅鋁水箱 | - | 22800-23300 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 1#光亮銅線 | 1# | 41600-41800 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 1#銅管 | 1# | 41400-41600 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 二號銅 | 2#(92-93%) | 37900-38200 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 馬達銅 | 92-94% | 38000-38300 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 破碎紫銅 | 91-92% | 37600-37900 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 紫雜銅 | 79-81% | 29600-29800 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 黃雜銅 | 含雜-7% | 26400-26600 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 破碎黃銅 | - | 29400-29600 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 水箱紫銅管 | - | 40600-40800 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 干凈通訊線銅米 | - | 42200-42400 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 破碎雜線銅米 | 90-92% | 37200-37400 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 進口柜裝黃銅 | - | 30700-30900 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 柜裝黃銅水箱 | - | 30400-30600 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 破碎黃銅水箱 | - | 24800-25000 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 銅鋁水箱 | cu≈45%.al≈53% | 22500-22700 | 元/噸 | 400 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 1#光亮銅線 | 1# | 41900-42100 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 磷銅邊料 | - | 45200-45400 | 元/噸 | 600 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 紫銅邊料 | - | 41600-41800 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 鍍白磷銅邊料 | - | 40300-40500 | 元/噸 | 600 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | 鍍白黃銅邊料 | - | 30400-30600 | 元/噸 | 600 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | h59黃銅邊料 | h59 | 30400-30600 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | h62黃銅邊料 | h62 | 33300-33700 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
佛山地區 | h65黃銅邊料 | h65 | 34100-34300 | 元/噸 | 500 | 2月27日 | 不含稅 |
山東濟南 | 紫雜銅 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東濟南 | 干凈通訊線銅米 | - | 41900-42100 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東濟南 | 火燒線 | - | 36700-36900 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東濟南 | 1#光亮銅線 | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東濟南 | 黃銅大件 | - | 28300-28500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東濟南 | h68黃銅邊料 | - | 28100-28300 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | - | 41800-42000 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
四川成都 | 火燒線 | - | 35900-36100 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
四川成都 | 特紫銅 | - | 39700-39900 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
四川成都 | 電機線 | - | 35400-35600 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅大件 | - | 29000-29200 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅水箱 | - | 24900-25100 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
河北保定 | 紫雜銅 | - | 38300-38500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
河北保定 | 火燒線 | - | 36200-36400 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
河北保定 | 1#光亮銅線 | 1# | 41300-41600 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
河北保定 | h62黃銅邊料 | h62 | 27900-28100 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
河北保定 | 黃銅水箱 | - | 25700-25900 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
河北保定 | 廢黃銅 | 28200-28400 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 | |
山東臨沂 | 紫雜銅 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 24500-24700 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃雜銅 | 進口 | 27700-28000 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 干凈通訊線銅米 | - | 41900-42100 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 1#光亮銅線 | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | h62黃銅邊料 | h62 | 28300-28500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 電機線 | - | 36200-36400 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅大件 | - | 28300-28500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅水箱 | - | 24500-24700 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 紫銅屑 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
重慶 | 紫雜銅 | - | 35000-35200 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
重慶 | 干凈通訊線銅米 | - | 41600-41800 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
重慶 | 1#光亮銅線 | 1# | 39300-39500 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
重慶 | 電機線 | - | 38800-39000 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅大件 | - | 29000-29200 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅水箱 | - | 25100-25300 | 元/噸 | 0 | 2月27日 | 不含稅 |
丁楠華