科技改變生活 · 科技引領未來
2018年3月29日全球幣市行情每天記錄數字幣行情,一開始只是一篇文章,堅持下去,就會變成一段歷史。也許一年之后,再打開這條文章,你就會感慨萬千,心想:曾經有一個成為千萬富豪的機會擺在我的面前,而我卻沒有珍惜!文字版最新報價與排名#名稱流通
2018年3月29日 全球幣市行情
每天記錄數字幣行情,一開始只是一篇文章,堅持下去,就會變成一段歷史。也許一年之后,再打開這條文章,你就會感慨萬千,心想:曾經有一個成為千萬富豪的機會擺在我的面前,而我卻沒有珍惜!
文字版最新報價與排名
# 名稱 流通市值 價格 流通數量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價格趨勢(7d)
1 BTC-比特幣 ¥8,157億 ¥48,138 1,695萬 ¥3,451,325萬 -3.8%
2 ETH-以太坊 ¥2,621億 ¥2,661 9,848萬 ¥1,120,951萬 -7.75%
3 XRP-瑞波幣 ¥1,368億 ¥3.5 3,909,480萬* ¥176,676萬 -5.12%
4 BCH-比特現金 ¥878億 ¥5,149 1,704萬 ¥208,843萬 -8%
5 LTC-萊特幣 ¥437億 ¥783 5,584萬 ¥225,293萬 -8.65%
6 EOS-柚子 ¥290億 ¥38.28 75,810萬 ¥418,937萬 -3.89%
7 ADA-艾達幣 ¥249億 ¥0.9592 2,592,707萬* ¥42,365萬 -5.39%
8 XLM-恒星幣 ¥244億 ¥1.31 1,855,059萬* ¥16,642萬 -4.99%
9 NEO-小蟻 ¥223億 ¥342 6,500萬* ¥61,886萬 -5.19%
10 MIOTA-埃歐塔 ¥197億 ¥7.07 277,953萬* ¥17,050萬 -5.96%
11 TRX-波場 ¥192億 ¥0.2925 6,574,819萬 ¥209,065萬 3.74%
12 XMR-門羅幣 ¥190億 ¥1,198 1,588萬 ¥33,060萬 -1.18%
13 DASH-達世幣 ¥170億 ¥2,128 797萬 ¥66,262萬 -6.19%
14 USDT-泰達幣 ¥144億 ¥6.3 228,714萬 ¥1,302,034萬 0.05%
15 XEM-新經幣 ¥137億 ¥1.52 900,000萬* ¥9,467萬 -4.22%
16 ETC-以太經典 ¥99億 ¥98.08 10,082萬 ¥98,082萬 -4.72%
17 VEN-唯鏈 ¥91億 ¥17.54 52,095萬 ¥9,571萬 -5.18%
18 QTUM-量子鏈 ¥83億 ¥94.32 8,848萬* ¥54,062萬 -6.23%
19 XRB-納諾 ¥81億 ¥60.58 13,325萬* ¥12,551萬 -0.1%
20 BNB-幣安幣 ¥70億 ¥70.3 9,901萬 ¥58,823萬 -6.11%
21 ICX ¥65億 ¥16.72 38,704萬 ¥44,016萬 -8.02%
22 OMG-嫩模幣 ¥59億 ¥57.65 10,204萬 ¥21,032萬 -8.05%
23 LSK-應用鏈 ¥57億 ¥55.32 10,328萬* ¥12,781萬 -10.55%
24 BTG-比特黃金 ¥54億 ¥316 1,700萬 ¥9,979萬 -6.11%
25 ZEC-大零幣 ¥45億 ¥1,258 358萬 ¥43,292萬 -6.76%
26 XVG ¥35億 ¥0.2454 1,446,505萬 ¥16,875萬 -6.32%
27 DGD-黃金代幣 ¥35億 ¥1,743 200萬 ¥10,869萬 -7.92%
28 PPT ¥32億 ¥87.72 3,700萬 ¥743萬 -5.17%
29 HT-火幣全球積分 ¥30億 ¥10.15 30,000萬* ¥83,120萬 -1.92%
30 BTM-比原鏈 ¥29億 ¥2.99 98,700萬 ¥26,054萬 11.65%
31 STEEM-斯蒂姆幣 ¥29億 ¥11.26 25,546萬* ¥2,279萬 2.69%
32 BCN-字節幣 ¥27億 ¥0.0149 18,380,826萬 ¥2,478萬 -7.93%
33 STRAT ¥26億 ¥26.67 9,880萬* ¥6,987萬 -3.81%
34 SC-云儲幣 ¥26億 ¥0.077 3,342,633萬 ¥3,633萬 -8.45%
35 WAVES-波幣 ¥25億 ¥25.42 10,000萬* ¥13,081萬 -3.38%
36 XUC-雪幣 ¥24億 ¥36.67 6,500萬 ¥361萬 -4.14%
37 AE ¥23億 ¥9.76 23,302萬 ¥12,018萬 -2.71%
38 BTS-比特股 ¥23億 ¥0.8678 261,219萬* ¥5,530萬 -6.3%
39 DOGE-狗狗幣 ¥22億 ¥0.0193 11,355,820萬 ¥3,399萬 -3.46%
40 REP ¥22億 ¥200 1,100萬 ¥1,423萬 -5.25%
41 MKR ¥22億 ¥3,479 62萬 ¥54萬 -6.43%
42 ZIL ¥20億 ¥0.297 661,855萬 ¥10,322萬 -1.16%
43 ZRX-0x協議 ¥20億 ¥3.76 52,134萬 ¥9,161萬 -3.96%
44 DCR ¥20億 ¥279 702萬 ¥479萬 -4.47%
45 SNT ¥19億 ¥0.557 347,048萬 ¥14,635萬 -4.87%
46 WTC-沃爾頓鏈 ¥19億 ¥77.25 2,490萬* ¥1,963萬 -8.56%
47 VERI ¥18億 ¥868 204萬 ¥542萬 -10.02%
48 KMD-科莫多幣 ¥17億 ¥16.6 10,404萬 ¥611萬 -3.73%
49 AION ¥16億 ¥14.16 11,532萬 ¥6,117萬 -7.43%
50 HSR-紅燒肉 ¥16億 ¥38.15 4,221萬 ¥29,327萬 -6.51%
51 PIVX-普維幣 ¥15億 ¥27.63 5,585萬* ¥4,075萬 -1.43%
52 ARDR-阿朵幣 ¥15億 ¥1.54 99,900萬* ¥1,629萬 -8.61%
53 CNX ¥15億 ¥33.01 4,519萬 ¥112萬 -3.47%
54 ARK ¥15億 ¥14.64 10,154萬* ¥560萬 -7.04%
55 LRC-路印協議 ¥15億 ¥2.58 57,207萬 ¥4,185萬 -3.67%
56 KCS ¥14億 ¥15.74 9,104萬 ¥232萬 -3.97%
57 QASH ¥14億 ¥3.91 35,000萬 ¥2,977萬 -1.39%
58 BAT-注意力幣 ¥13億 ¥1.34 100,000萬 ¥3,913萬 -4.38%
59 DGB-極特幣 ¥13億 ¥0.1287 1,003,930萬 ¥1,059萬 -3.61%
60 ELA-亦來云 ¥13億 ¥198 650萬 ¥9,152萬 -6.26%
61 GNT ¥12億 ¥1.48 83,426萬 ¥4,964萬 -1.67%
62 MONA-萌奈幣 ¥12億 ¥20.96 5,839萬 ¥494萬 -2.95%
63 SYS-系統幣 ¥12億 ¥2.25 53,192萬 ¥31,842萬 11.23%
64 FCT-公證通 ¥12億 ¥134 875萬* ¥1,449萬 -12.44%
65 BQX ¥11億 ¥15.42 7,453萬* ¥3,037萬 -8.91%
66 NAS-星云幣 ¥11億 ¥37.93 3,000萬* ¥9,913萬 -6.24%
67 GAS ¥11億 ¥109 999萬 ¥2,623萬 -8.08%
68 DRGN-龍鏈 ¥10億 ¥4.39 23,842萬 ¥580萬 -5.13%
69 STORM ¥10億 ¥0.256 408,885萬 ¥364,642萬 4.19%
70 R ¥10億 ¥5.67 18,445萬 ¥2,603萬 3.73%
71 FUN ¥10億 ¥0.2261 460,507萬 ¥966萬 -2.48%
72 GXS-公信寶 ¥10億 ¥16.95 6,000萬* ¥1,226萬 -4.64%
73 ETN ¥9.75億 ¥0.1487 655,828萬 ¥2,244萬 -5.71%
74 KNC ¥9.6億 ¥7.16 13,413萬 ¥4,694萬 -3.48%
75 SALT ¥8.78億 ¥15.71 5,589萬 ¥4,800萬 -5.06%
76 XZC-小零幣 ¥8.73億 ¥198 441萬 ¥651萬 -5.25%
77 SUB ¥8.57億 ¥2.43 35,289萬 ¥2,984萬 -4.01%
78 KIN ¥8.4億 ¥0.001111 75,609,756萬 ¥164萬 -2.3%
79 REQ ¥8.27億 ¥1.25 66,296萬 ¥2,386萬 -8.65%
80 RDD-蝸牛幣 ¥7.8億 ¥0.0271 2,880,460萬* ¥1,194萬 -4.33%
81 NXT-未來幣 ¥7.71億 ¥0.7714 99,900萬* ¥1,018萬 -6.08%
82 GBYTE-字節雪球 ¥7.49億 ¥1,160 65萬* ¥89萬 -5.02%
83 NEBL ¥7.4億 ¥57.16 1,295萬* ¥7,131萬 -6.37%
84 link ¥7.22億 ¥2.06 35,000萬 ¥5,151萬 -4.75%
85 POWR ¥7.21億 ¥1.98 36,393萬 ¥4,723萬 -7.41%
86 EMC-崛起幣 ¥7.17億 ¥17.28 4,153萬 ¥457萬 -5.77%
87 ENG ¥7.15億 ¥9.56 7,484萬 ¥3,488萬 -7.86%
88 MAID-互聯網幣 ¥7.12億 ¥1.57 45,255萬 ¥651萬 -6.19%
89 DENT ¥6.67億 ¥0.0628 1,061,476萬 ¥710萬 -2.96%
90 DCN ¥6.58億 ¥0.002023 32,522,661萬 ¥37萬 -6.96%
91 PAY ¥6.55億 ¥6.25 10,466萬 ¥3,662萬 -7.36%
92 BNT ¥6.4億 ¥15.02 4,263萬 ¥3,452萬 -6.26%
93 NULS ¥6.19億 ¥15.47 4,000萬 ¥7,454萬 -4.27%
94 MDS ¥6.18億 ¥0.6181 100,000萬 ¥5,777萬 0.22%
95 UBTC-比特聯儲 ¥6.17億 ¥103 600萬* ¥1,583萬 -8.91%
96 STORJ ¥6.06億 ¥4.54 13,343萬 ¥6,531萬 -2.15%
97 CND ¥6.05億 ¥0.4184 144,598萬 ¥456萬 -6.93%
98 CS ¥5.99億 ¥4.39 13,651萬 ¥3,406萬 6.48%
99 ACT-A鏈 ¥5.97億 ¥1.29 46,158萬* ¥11,231萬 8.56%
100 MTL ¥5.96億 ¥26.67 2,234萬 ¥10,366萬 -3.69%
價格采集時間:2018年3月29日15:15
圖片版最新報價與排名
區塊鏈傳奇感覺最近BTC、ETH的走勢都較弱,短期內還是以輕倉為主!
張陽東