科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
2017年4月19日,全國(guó)各地廢金屬?gòu)U鐵價(jià)格匯總產(chǎn)地/牌號(hào)品名價(jià)格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注江西地區(qū)統(tǒng)廢460-510元/噸-204月19日不含稅江西地區(qū)機(jī)件生鐵1030-1100元/噸-204月19日不含稅江西地區(qū)馬達(dá)鐵1240-1290元
2017年4月19日,全國(guó)各地廢金屬?gòu)U鐵價(jià)格匯總
產(chǎn)地/牌號(hào) | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1030-1100 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1240-1290 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | 910-950 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 450-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1170-1320 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | 910-940 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1200-1300 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 統(tǒng)廢 | 770-820 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 850-900 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 重廢 | 1250-1300 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1150-1200 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 沖花邊料 | 1200-1250 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 470-530 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1050-1100 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1240-1340 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | 930-990 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 460-510 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1230-1330 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | 910-980 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 470-520 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1030-1080 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1240-1290 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | 950-1000 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 620-670 | 元/噸 | -50 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 990-1040 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | 990-1040 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | 1000-1050 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | 570-670 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(上海) | 1280-1280 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(重慶) | 1320-1320 | 元/噸 | 0 | 4月19日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | 1290-1290 | 元/噸 | -30 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 460-520 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1220-1320 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | 920-950 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 460-500 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1020-1070 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1230-1330 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 460-520 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1040-1090 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1230-1280 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | 920-970 | 元/噸 | -20 | 4月19日 | 不含稅 |
陳悅
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml