科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2022年3月23日-2022年3月30日,任丘市運(yùn)致捷達(dá)捷達(dá)VS7優(yōu)惠高達(dá)0.6萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:優(yōu)惠條件搭配消費(fèi):店內(nèi)上牌店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款店內(nèi)置換優(yōu)惠前提:持本地牌照本地戶口車型促銷車型指導(dǎo)價(jià)(萬)
2022年3月23日-2022年3月30日,任丘市運(yùn)致捷達(dá)捷達(dá)VS7優(yōu)惠高達(dá)0.6萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息如下:
優(yōu)惠條件
搭配消費(fèi):
店內(nèi)上牌
店內(nèi)上保險(xiǎn)
店內(nèi)貸款
店內(nèi)置換
優(yōu)惠前提:
持本地牌照
本地戶口
車型促銷
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 優(yōu)惠幅度(萬) | 優(yōu)惠價(jià)(萬) | 庫(kù)存狀態(tài) |
2022款 280TSI 手動(dòng) 進(jìn)取型Pro | 10.78 | 0.6 | 10.18 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 進(jìn)取型Pro | 11.98 | 0.6 | 11.38 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 悅享黑鋒版Pro | 12.78 | 0.6 | 12.18 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 熊貓版 悅享型Pro | 12.78 | 0.6 | 12.18 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 悅享型Pro | 12.78 | 0.6 | 12.18 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 熊貓版 榮耀型Pro | 13.78 | 0.3 | 13.48 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 榮耀型Pro | 13.78 | 0.6 | 13.18 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 榮耀黑鋒版Pro | 13.78 | 0.3 | 13.48 | 現(xiàn)車充足 |
2022款 280TSI 手自一體 兩周年定制版 | 14.58 | -- | 14.58 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 10.68 | 0.6 | 10.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 進(jìn)取型 | 11.88 | 0.6 | 11.28 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 悅享黑鋒版 | 12.68 | 0.6 | 12.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 悅享型 | 12.68 | 0.6 | 12.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 熊貓版 悅享型 | 12.68 | 0.6 | 12.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 三十周年紀(jì)念版 悅享型 | 12.68 | 0.6 | 12.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 榮耀黑鋒版 | 13.68 | 0.6 | 13.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 榮耀型 | 13.68 | 0.6 | 13.08 | 現(xiàn)車充足 |
2021款 280TSI 手自一體 熊貓版 榮耀型 | 13.68 | 0.6 | 13.08 | 現(xiàn)車充足 |
此外購(gòu)車還贈(zèng)送豪華大禮包,具體內(nèi)容:
其他:購(gòu)車即送腳墊后備箱墊貼膜
捷達(dá)VS7
金熙東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml