服裝GB18401檢測(cè)多少錢?服裝的GB18401檢測(cè)報(bào)告費(fèi)用,如果是全套測(cè)試,差不多在3000元左右GB18401檢測(cè)適用項(xiàng)目分類g按用途分類甲類嬰幼兒紡織產(chǎn)品如尿布、內(nèi)衣、手套、襪子、外衣、帽子和床上用品B類用于直接接觸皮膚的紡織產(chǎn)品如
服裝GB 18401檢測(cè)多少錢?服裝的GB 18401檢測(cè)報(bào)告費(fèi)用,如果是全套測(cè)試,差不多在3000元左右

GB 18401檢測(cè)適用項(xiàng)目
分類g | 按用途分類 |
甲類 | 嬰幼兒紡織產(chǎn)品 | 如尿布、內(nèi)衣、手套、襪子、外衣、帽子和床上用品 |
B類 | 用于直接接觸皮膚的紡織產(chǎn)品 | 如胸罩、內(nèi)衣、背心、襯衫、罩衫、罩衫、棉毛褲、短褲、床單 |
C類 | 非直接接觸皮膚用紡織品 | 如毛衣、外衣、裙子、褲子、窗簾、里料、填充物、床單> |
GB 18401 試驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容 | 測(cè)試方法 | 甲類 | B類 | C類 |
甲醛含量(mg/kg) | GB/T 2912.1 | ≤ 20 | ≤ 75 | ≤ 300 |
酸堿度 | GB/T 7573 | 4.0 ~ 7.5 | 4.0 ~ 8.5 | 4.0 ~ 9.0 |
色牢度(級(jí)) | 水(變化,染色) | GB/T 5713 | ≥ 3-4 | ≥ 3 | ≥ 3 |
汗水(變化,染色) | GB/T 3922 | ≥ 3-4 | ≥ 3 | ≥ 3 |
干擦 | GB/T 3920 | ≥ 4 | ≥ 3 | ≥ 3 |
唾液(變化,染色) | GB/T 18886 | ≥ 4 | - | - |
氣味 | 國標(biāo) 18401 6.7 | 沒有任何 |
偶氮染料 (mg/kg) | GB/T 17592.1 | 禁止 |
- 對(duì)于成品進(jìn)行濕處理的產(chǎn)品,pH 4.0–10.5 是可能的 - 洗滌后要變色的產(chǎn)品不需要牢度標(biāo)準(zhǔn) |