科技改變生活 · 科技引領未來
2018年01月18日,四川省平均生豬價格為7.65元/斤,較昨日下跌了0.01元/斤。其中:四川省外三元均價7.89元/斤,和昨日基本持平;四川省內(nèi)三元均價7.69元/斤,較昨日下跌了0.02元/斤;四川省土雜豬均價7.37元/斤,比昨日
2018年01月18日,四川省平均生豬價格為7.65元/斤,較昨日下跌了0.01元/斤。其中:四川省外三元均價7.89元/斤,和昨日基本持平;四川省內(nèi)三元均價7.69元/斤,較昨日下跌了0.02元/斤;四川省土雜豬均價7.37元/斤,比昨日下跌了0.02元/斤。
詳細的四川省今日豬價的漲跌數(shù)據(jù)請看下表:
2018年01月18日四川省豬價行情
地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時間 |
---|---|---|---|---|
阿壩藏族羌族自治州 | 8.1 平 | 8.5 平 | 8 平 | 2018.01.18 |
內(nèi)江市 | 7.95 平 | 7.7 平 | 7.5 平 | 2018.01.18 |
雅安市 | 7.74 平 | 7.45 平 | 7.17 跌 | 2018.01.18 |
攀枝花市 | 8 平 | 7.25 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
眉山市 | 7.88 漲 | 7.58 漲 | 7.23 漲 | 2018.01.18 |
綿陽市 | 7.5 平 | 7.5 平 | 7.35 平 | 2018.01.18 |
廣元市 | 7.7 平 | 7.6 平 | 7.4 跌 | 2018.01.18 |
廣安市 | 8 平 | 7.75 平 | 7.5 平 | 2018.01.18 |
德陽市 | 7.75 跌 | 7.51 跌 | 7.32 跌 | 2018.01.18 |
自貢市 | 7.9 平 | 7.6 漲 | 7 平 | 2018.01.18 |
遂寧市 | 8 平 | 7.75 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
巴中市 | 7 平 | 7 平 | 6.95 平 | 2018.01.18 |
南充市 | 7.9 平 | 7.7 平 | 7.3 平 | 2018.01.18 |
瀘州市 | 7.9 漲 | 7.9 平 | 7.35 平 | 2018.01.18 |
宜賓市 | 7.8 跌 | 7.55 跌 | 7.7 跌 | 2018.01.18 |
資陽市 | 7.7 平 | 7.53 漲 | 7.2 平 | 2018.01.18 |
甘孜藏族自治州 | 9.5 平 | 9.5 平 | 8.8 平 | 2018.01.18 |
樂山市 | 7.87 平 | 7.34 跌 | 7.32 跌 | 2018.01.18 |
成都市 | 7.78 漲 | 7.45 跌 | 7.21 漲 | 2018.01.18 |
涼山彝族自治州 | 7.8 平 | 7.5 平 | 7 平 | 2018.01.18 |
達州市 | 8 平 | 7.8 平 | 7.5 平 | 2018.01.18 |
關注【豬門】,獲取每日四川省豬價行情。
馬龍
版權所有 未經(jīng)許可不得轉載
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml