關注廢品之家頭條號有色金屬一片火紅廢銅市場跟漲,廠家畏高觀望華東現貨1#銅報:50850-50950元/噸,銅(升貼水):貼190-貼90元/噸。市場綜述:今日廢銅漲600。今日滬銅拉漲,廢銅市場跟漲。持貨商出貨意愿強烈。但下游廠家畏高,謹

關注廢品之家頭條號
有色金屬一片火紅
廢銅市場跟漲,廠家畏高觀望
華東現貨1#銅報:50850-50950元/噸,銅(升貼水):貼190-貼90元/噸。市場綜述:今日廢銅漲600。今日滬銅拉漲,廢銅市場跟漲。持貨商出貨意愿強烈。但下游廠家畏高,謹慎接貨。整體成交量較少。
| 品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 佛山光亮線 | 廣東佛山 | 44300-44500 | ↑900 | 17日 |
| 銅鋁水箱 | 廣東佛山 | 24800-25000 | ↑800 | 17日 |
| 帶油黃銅屑 | 上海 | 29000-29200 | ↑400 | 17日 |
| 無氧桿 | 河南長葛 | 46100-46400 | ↑700 | 17日 |
| 黃雜銅 | 河南長葛 | 29500-29800 | ↑600 | 17日 |
| 光亮線 | 湖北 | 43500-43800 | ↑500 | 17日 |
| 碎黃銅 | 云南 | 30900-31100 | ↑400 | 17日 |
| 火燒線 | 山東 | 42900-43400 | ↑500 | 17日 |
| 黃銅水箱 | 山東 | 27100-27600 | ↑400 | 17日 |
| B30白銅 | 浙江 | 41300-41800 | ↑1100 | 17日 |
| 光亮線 | 湖南汨羅 | 43800-44100 | ↑600 | 17日 |
再生鉛有所跟漲,成交低迷
早間現貨鉛價尾隨期盤再次大幅走高,銅冠報20300左右,恒邦、雙燕報20350,下游明顯畏高、多保持觀望,成交又趨清淡。滬鉛大幅上漲,廢電瓶跟漲乏力,廠家提價幅度不大,大廠多維持正常買貨,自身庫存較多,貿易商繼續以觀望為主,出貨意愿降低,市場流通貨源也不多,實際成交冷清,短期再生鉛仍較為堅挺。
鋅價暴漲,升水未松動
滬期鋅漲停,現貨升水未松動,華東現貨鋅暴漲1530,雙燕26430,東嶺26730;佛山破碎鋅漲1000,下游入市謹慎。
| 品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 廢電瓶 | 山東 | 8700-9700 | ↑200 | 17日 |
| 還原鉛 | 山東 | 17050-17150 | ↑200 | 17日 |
| 廢電瓶 | 安徽 | 8800-9800 | ↑200 | 17日 |
| 還原鉛 | 安徽 | 17100-17200 | ↑200 | 17日 |
| 還原鉛 | 江蘇 | 17200-17300 | ↑250 | 17日 |
| 廢電瓶 | 浙江 | 8550-9550 | ↑150 | 17日 |
| 廢電瓶 | 廣東 | 8700-9800 | ↑250 | 17日 |
| 還原鉛 | 四川 | 17000-17100 | ↑200 | 17日 |
| 破碎鋅 | 廣東佛山 | 19800-20000 | ↑1000 | 17日 |
今鋁錠大漲460元,廢鋁跟漲略顯遜色
今期鋁大漲,主力站上16500,現貨鋁錠跟漲460元。因市場環保嚴等因素,廠家壓價嚴重,廢鋁跟漲略顯遜色,僅在200元左右,華南干凈機鋁漲至11600元附近,回收商高位不敢貿然收貨,出貨增多,成交少。
| 品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 破碎生鋁 | 廣東佛山 | 12250-12450 | ↑250 | 17日 |
| 破碎熟鋁 | 廣東佛山 | 11350-11550 | ↑250 | 17日 |
| 國6063舊料 | 廣東佛山 | 11850-12050 | ↑250 | 17日 |
| 鋁線 | 廣東佛山 | 13800-14000 | ↑300 | 17日 |
| 環保ADC12鋁 | 廣東佛山 | 16800-17000 | ↑200 | 17日 |
| 干凈機件生鋁 | 廣東清遠 | 12100-12300 | ↑150 | 17日 |
| 機生鋁 | 廣東清遠 | 11200-11400 | ↑150 | 17日 |
| 機件生鋁 | 上海 | 10600-10800 | ↑200 | 17日 |
| 鋁合金料 | 上海 | 10700-10900 | ↑200 | 17日 |
| 生鋁 | 浙江臺州 | 12200-12400 | ↑100 | 17日 |
8月17日廢錫主流報價
| 品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 錫塊 | 山東臨沂 | 71-75 | ↑2 | 17日 |
| 錫渣 | 山東臨沂 | 62-68 | ↑2 | 17日 |
| 純錫塊 | 山東臨沂 | 121-125 | ↑2 | 17日 |
| 純錫渣 | 山東臨沂 | 117-121 | ↑2 | 17日 |
| 含銀錫 | 山東臨沂 | 213-128 | ↑2 | 17日 |
| 環保錫塊 | 廣東 | 128-130 | ↑1 | 17日 |
| 環保錫渣 | 廣東 | 124-126 | ↑1 | 17日 |
| 含鉛錫快 | 廣東 | 78-82 | ↑1 | 17日 |
| 含銀錫條 | 廣東 | 220-225 | ↑2 | 17日 |
| 焊錫條 | 廣東 | 95500-98000 | ↑1000 | 17日 |
8月17日廢不銹鋼市場行情匯總
| 品名 | 省份 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|
| 國產304(大爐) | 廣東佛山市場 | 8400-8600 | ↑100 | 17日 |
| 304進口(中頻) | 廣東佛山市場 | 8600-8800 | ↑100 | 17日 |
| 304一級 | 江蘇戴南 | 9200-9300 | ↑100 | 17日 |
| 201舊管 | 江蘇戴南 | 3300-3400 | 平 | 17日 |
| 304一級 | 上海市場 | 8500-8600 | ↑100 | 17日 |
| 316回爐料 | 上海市場 | 11300-11400 | 平 | 17日 |
| 304一級 | 天津市場 | 8400-8700 | 平 | 17日 |
| 304一級 | 河北滄州 | 9000-9100 | 平 | 17日 |
| 304小爐料 | 浙江溫州 | 9100-9200 | 平 | 17日 |
關注廢品之家頭條號