科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年8月17日,國內(nèi)各地廢金屬廢鐵價格匯總產(chǎn)地/牌號品名材質(zhì)價格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注廣西地區(qū)統(tǒng)廢-770-830元/噸608月17日不含稅廣西地區(qū)機(jī)件生鐵-1,490-1,540元/噸608月17日不含稅廣西地區(qū)馬達(dá)鐵-1,290
2017年8月17日,國內(nèi)各地廢金屬廢鐵價格匯總
產(chǎn)地/牌號 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 770-830 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,490-1,540 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,290-1,390 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,360-1,420 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 760-820 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,480-1,530 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,280-1,330 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,350-1,400 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 770-820 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,470-1,520 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,290-1,340 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,380-1,430 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 760-800 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,460-1,510 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,280-1,380 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,350-1,400 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 810-860 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,480-1,530 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,250-1,350 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,350-1,400 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 760-810 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,470-1,540 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,290-1,340 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,340-1,380 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 800-860 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,480-1,530 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,270-1,370 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,350-1,380 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 750-810 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,470-1,520 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,220-1,370 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,340-1,370 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 760-810 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,470-1,520 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,280-1,380 | 元/噸 | 30 | 8月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,340-1,410 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 統(tǒng)廢 | - | 990-1,040 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,320-1,370 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 1,130-1,180 | 元/噸 | 0 | 8月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 重廢 | - | 1,510-1,560 | 元/噸 | 0 | 8月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | - | 1,370-1,420 | 元/噸 | 0 | 8月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,450-1,500 | 元/噸 | 0 | 8月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | - | 760-810 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | - | 1,480-1,530 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | - | 1,270-1,320 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | - | 1,330-1,380 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | - | 850-950 | 元/噸 | 60 | 8月17日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | 重廢(上海) | >6mm | 1,550-1,550 | 元/噸 | 10 | 8月17日 | 不含稅 |
重慶地區(qū) | 重廢(重慶) | >6mm | 1,400-1,400 | 元/噸 | 0 | 8月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | >6mm | 1,480-1,480 | 元/噸 | 0 | 8月17日 | 不含稅 |
何龍林
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml