科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年2月17日,全國各地廢鐵價格匯總產(chǎn)地/牌號品名價格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注臺州地區(qū)統(tǒng)廢1220-1270元/噸02月17日不含稅臺州地區(qū)重廢1610-1660元/噸02月17日不含稅臺州地區(qū)馬達鐵1490-1540元/噸02月17
2017年2月17日,全國各地廢鐵價格匯總
產(chǎn)地/牌號 | 品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
臺州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1220-1270 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 重廢 | 1610-1660 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 馬達鐵 | 1490-1540 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
臺州地區(qū) | 沖花邊料 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1030-1090 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機件生鐵 | 1300-1350 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達鐵 | 1420-1520 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | 1550-1580 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1040-1100 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機件生鐵 | 1310-1360 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達鐵 | 1440-1540 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | 1560-1620 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1040-1090 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機件生鐵 | 1290-1340 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達鐵 | 1440-1490 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | 1550-1600 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1020-1080 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機件生鐵 | 1290-1340 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達鐵 | 1370-1520 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | 1540-1570 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1030-1080 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機件生鐵 | 1290-1360 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達鐵 | 1440-1490 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | 1540-1580 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1030-1080 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機件生鐵 | 1300-1350 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達鐵 | 1400-1500 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | 1550-1600 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1030-1080 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機件生鐵 | 1290-1340 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達鐵 | 1430-1530 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | 1540-1610 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 統(tǒng)廢 | 1270-1320 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
廣東清遠 | 馬達鐵 | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1030-1070 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機件生鐵 | 1280-1330 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達鐵 | 1430-1530 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | 1550-1600 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1030-1090 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機件生鐵 | 1300-1350 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達鐵 | 1430-1480 | 元/噸 | -10 | 2月17日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | 1550-1600 | 元/噸 | -50 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1330-1380 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機件生鐵 | 1460-1510 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | 1490-1540 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | 1610-1660 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | 1070-1170 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(上海) | 1530-1530 | 元/噸 | 30 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(重慶) | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | 1680-1680 | 元/噸 | 0 | 2月17日 | 不含稅 |
陳夕林
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml