科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年2月10日,全國(guó)各地廢金屬?gòu)U鐵價(jià)格匯總產(chǎn)地/牌號(hào)品名價(jià)格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注廣西地區(qū)統(tǒng)廢1060-1120元/噸502月10日不含稅廣西地區(qū)機(jī)件生鐵1230-1280元/噸502月10日不含稅廣西地區(qū)馬達(dá)鐵1390-1490元
2017年2月10日,全國(guó)各地廢金屬?gòu)U鐵價(jià)格匯總
產(chǎn)地/牌號(hào) | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1060-1120 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1230-1280 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | 1480-1540 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1050-1110 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1050-1090 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1200-1250 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1050-1110 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | 1470-1500 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1050-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1210-1260 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | 1460-1530 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1060-1110 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1210-1260 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1040-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1210-1260 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | 1460-1490 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1050-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1210-1280 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | 1460-1500 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1050-1100 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1220-1270 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 50 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1320-1370 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 機(jī)件生鐵 | 1450-1500 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 邊角料 | 1480-1530 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 沖花邊料 | 1600-1650 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 刨絲(干凈) | 1060-1160 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(上海) | 1430-1430 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(重慶) | 1520-1520 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 重廢(佛山) | 1580-1580 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 統(tǒng)廢 | 1200-1250 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 1530-1580 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 1120-1170 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 重廢 | 1540-1590 | 元/噸 | 0 | 2月10日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 馬達(dá)鐵 | 1420-1470 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 沖花邊料 | 1470-1520 | 元/噸 | 20 | 2月10日 | 不含稅 |
金悅
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml