科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
2017年6月1日,全國(guó)各地廢金屬?gòu)U銅價(jià)格匯總產(chǎn)地/牌號(hào)品名材質(zhì)價(jià)格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注臺(tái)州地區(qū)二號(hào)銅95-96%36,900-37,400元/噸-2006月1日不含稅臺(tái)州地區(qū)馬達(dá)銅92-95%35,900-36,200元/噸-2006
2017年6月1日,全國(guó)各地廢金屬?gòu)U銅價(jià)格匯總
產(chǎn)地/牌號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
臺(tái)州地區(qū) | 二號(hào)銅 | 95-96% | 36,900-37,400 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-95% | 35,900-36,200 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 黃雜銅 | 含鐵<3% | 29,300-29,500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 火燒線(xiàn) | 95-97% | 38,600-38,900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
臺(tái)州地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40,100-40,300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 二號(hào)銅 | 93-94% | 37100-37500 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 馬達(dá)銅 | 91-93% | 35600-35900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 黃雜銅 | - | 27500-27800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 變壓器銅 | 95-95% | 37300-37500 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 錫口銅 | 90-91% | 34300-34500 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 破碎雜線(xiàn)銅米 | 95-96% | 37600-37900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 紫銅磚 | 93% | 36600-36800 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 37100-37300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 銅鋁水箱 | - | 21300-21800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣東清遠(yuǎn) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40100-40300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
北京地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
北京地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36100-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
北京地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
北京地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
北京地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36200-36500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 36200-36300 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28800-29000 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24700-24900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
內(nèi)蒙古地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36100-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
天津地區(qū) | 二號(hào)銅 | 94-95% | 37300-37600 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
天津地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-94% | 36500-36700 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
天津地區(qū) | 銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 21400-21600 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
天津地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40100-40300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
天津地區(qū) | 火燒線(xiàn) | 95-97% | 37400-37700 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | 二號(hào)銅 | 94-96% | 37500-37700 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-94% | 36100-36500 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | 破碎黃銅 | - | 29800-30300 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | 黃雜銅 | h59 | 29900-30100 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | h62黃銅邊料 | h62 | 32600-33100 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
上海地區(qū) | h65黃銅邊料 | h65 | 33600-34100 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 35900-36200 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 火燒線(xiàn) | - | 39200-39400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40400-40600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36200-36500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28800-29000 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24700-24900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36000-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
四川地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
四川地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36100-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
四川地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 35900-36200 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
四川地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
四川地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
四川地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
陜西地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40400-40600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
陜西地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36300-36600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
陜西地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24700-24900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
陜西地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
陜西地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36100-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 35900-36200 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
福建地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
福建地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36000-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
福建地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 35900-36200 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
福建地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
福建地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
福建地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36000-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
貴州地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36300-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
貴州地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40100-40300 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
貴州地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 36000-36300 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
貴州地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
貴州地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
貴州地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
遼寧地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36200-36500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
遼寧地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40400-40600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
遼寧地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
遼寧地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
遼寧地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36300-36600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24700-24900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28800-29000 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40200-40600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36200-36300 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-93% | 35800-36100 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24700-24900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28800-29000 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖南地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40700 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖南地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36100-36400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖南地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖南地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24600-24800 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖南地區(qū) | 紫銅磚 | 93% | 37400-37600 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
湖南地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40200-40400 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
吉林地區(qū) | 二號(hào)銅 | 92-93% | 36200-36500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
吉林地區(qū) | 1#廢銅 | 含銅97% | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
吉林地區(qū) | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 28700-28900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
吉林地區(qū) | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 24700-24900 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
吉林地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 1# | 39500-39700 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 二號(hào)銅 | 2#(92-93%) | 36300-36600 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 馬達(dá)銅 | 92-94% | 36400-36700 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 破碎紫銅 | 91-92% | 36100-36400 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 紫雜銅 | 79-81% | 28000-28200 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 黃雜銅 | 含雜-7% | 24700-24900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 破碎黃銅 | - | 28700-28900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 水箱紫銅管 | - | 39100-39300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 40600-40800 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 破碎雜線(xiàn)銅米 | 90-92% | 35700-35900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 進(jìn)口柜裝黃銅 | - | 30000-30200 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 柜裝黃銅水箱 | - | 29700-29900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 破碎黃銅水箱 | - | 24100-24300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 銅鋁水箱 | cu≈45%.al≈53% | 21800-22000 | 元/噸 | -100 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 磷銅邊料 | - | 44600-44800 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 紫銅邊料 | - | 40100-40300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 鍍白磷銅邊料 | - | 39200-39400 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | 鍍白黃銅邊料 | - | 29100-29300 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | h59黃銅邊料 | h59 | 29700-29900 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | h62黃銅邊料 | h62 | 32600-33000 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
佛山地區(qū) | h65黃銅邊料 | h65 | 33400-33600 | 元/噸 | -200 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 紫雜銅 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 23500-23700 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃雜銅 | 進(jìn)口 | 26700-27000 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 41900-42100 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | h62黃銅邊料 | h62 | 27300-27500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 電機(jī)線(xiàn) | - | 36200-36400 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅大件 | - | 27300-27500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 黃銅水箱 | - | 23500-23700 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東臨沂 | 紫銅屑 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
重慶 | 紫雜銅 | - | 35000-35200 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
重慶 | 干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 41600-41800 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
重慶 | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 39300-39500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
重慶 | 電機(jī)線(xiàn) | - | 38800-39000 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅大件 | - | 28000-28200 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
重慶 | 黃銅水箱 | - | 24100-24300 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東濟(jì)南 | 紫雜銅 | - | 34300-34500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東濟(jì)南 | 干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 41900-42100 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東濟(jì)南 | 火燒線(xiàn) | - | 36700-36900 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東濟(jì)南 | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 40300-40500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東濟(jì)南 | 黃銅大件 | - | 27300-27500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
山東濟(jì)南 | h68黃銅邊料 | - | 27100-27300 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
四川成都 | 干凈通訊線(xiàn)銅米 | - | 41800-42000 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
四川成都 | 火燒線(xiàn) | - | 35900-36100 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
四川成都 | 特紫銅 | - | 39700-39900 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
四川成都 | 電機(jī)線(xiàn) | - | 35400-35600 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅大件 | - | 28000-28200 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
四川成都 | 黃銅水箱 | - | 23900-24100 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
河北保定 | 紫雜銅 | - | 37700-37900 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
河北保定 | 火燒線(xiàn) | - | 35800-36000 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
河北保定 | 1#光亮銅線(xiàn) | 1# | 41100-41400 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
河北保定 | h62黃銅邊料 | h62 | 27000-27200 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
河北保定 | 黃銅水箱 | - | 24800-25000 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
河北保定 | 廢黃銅 | 27300-27500 | 元/噸 | 0 | 6月1日 | 不含稅 |
陳楠明
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml