科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年3月22日,廢金屬廢鐵價格上漲地區(qū)匯總產(chǎn)地/牌號品名價格區(qū)間單位漲跌發(fā)布日期備注山西地區(qū)統(tǒng)廢650-700元/噸303月22日不含稅山西地區(qū)機件生鐵1100-1150元/噸503月22日不含稅山西地區(qū)馬達鐵1380-1480元/噸
2017年3月22日,廢金屬廢鐵價格上漲地區(qū)匯總
產(chǎn)地/牌號 | 品名 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
山西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 650-700 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 機件生鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
山西地區(qū) | 沖花邊料 | 1100-1170 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 640-700 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 機件生鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 馬達鐵 | 1320-1470 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
安徽地區(qū) | 沖花邊料 | 1100-1130 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 650-710 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 機件生鐵 | 1110-1160 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 馬達鐵 | 1370-1470 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
河南地區(qū) | 沖花邊料 | 1110-1140 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 660-710 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 機件生鐵 | 1100-1150 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
云南地區(qū) | 沖花邊料 | 1140-1190 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 650-690 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 機件生鐵 | 1090-1140 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 馬達鐵 | 1380-1480 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
湖北地區(qū) | 沖花邊料 | 1110-1160 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 660-720 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 機件生鐵 | 1120-1170 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 馬達鐵 | 1390-1490 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
廣西地區(qū) | 沖花邊料 | 1120-1180 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 650-700 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 機件生鐵 | 1100-1170 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 馬達鐵 | 1390-1440 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
江西地區(qū) | 沖花邊料 | 1100-1140 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 650-710 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 機件生鐵 | 1110-1160 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 馬達鐵 | 1380-1430 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
江蘇地區(qū) | 沖花邊料 | 1110-1160 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 統(tǒng)廢 | 650-700 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 機件生鐵 | 1110-1160 | 元/噸 | 50 | 3月22日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 馬達鐵 | 1350-1450 | 元/噸 | 0 | 3月22日 | 不含稅 |
山東地區(qū) | 沖花邊料 | 1110-1160 | 元/噸 | 30 | 3月22日 | 不含稅 |
何熙
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml