科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
關(guān)于發(fā)布汽車銷售企業(yè)白名單的公告經(jīng)審核,符合我市購車補(bǔ)貼政策的白名單汽車銷售企業(yè)共有132家(名單附后)。自2020年5月14日開始,我市購車補(bǔ)貼政策正式實(shí)施。監(jiān)督舉報電話:85580051、89926980義烏市商務(wù)局2020年5月13日
關(guān)于發(fā)布汽車銷售企業(yè)白名單的公告
經(jīng)審核,符合我市購車補(bǔ)貼政策的白名單汽車銷售企業(yè)共有132家(名單附后)。自2020年5月14日開始,我市購車補(bǔ)貼政策正式實(shí)施。
監(jiān)督舉報電話:85580051、89926980
義烏市商務(wù)局
2020年5月13日
義烏市汽車銷售企業(yè)白名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 銷售品牌 |
1 | 義烏市欣悅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 |
2 | 義烏利星汽車有限公司 | 奔馳 |
3 | 義烏元信汽車銷售有限公司 | 哈弗,長城皮卡,歐拉 |
4 | 義烏市奧龍汽車銷售有限公司 | 奧迪 |
5 | 義烏市利邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 比亞迪汽車 |
6 | 義烏市時代斯巴魯汽車銷售有限公司 | 斯巴魯 |
7 | 義烏市龍馬汽車銷售有限公司 | 一汽馬自達(dá) |
8 | 義烏市豪捷汽車銷售有限公司 | 福田汽車,現(xiàn)代商用車,大乘汽車 |
9 | 義烏市億成汽車銷售有限公司 | 東風(fēng)御風(fēng)輕客,東風(fēng)牌輕卡,東風(fēng)牌中卡,東風(fēng)牌專用車,東風(fēng)牌 |
10 | 義烏市康大汽車貿(mào)易有限公司 | 長安汽車,吉利汽車 |
11 | 義烏龍?zhí)镓S田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一汽豐田,進(jìn)口豐田 |
12 | 義烏正瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 奇瑞 |
13 | 義烏市東昌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 捷豹,路虎 |
14 | 義烏市匯宏汽車銷售服務(wù)有限公司 | 名爵 |
15 | 義烏市長隆汽車銷售服務(wù)有限公司 | 沃爾沃 |
16 | 義烏市遠(yuǎn)大汽車銷售有限公司 | 保時捷,別克,奔馳,寶馬,豐田,尼桑等各類品牌 |
17 | 義烏元基汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長城魏派(WEY) |
18 | 義烏市九豐豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一汽豐田 |
19 | 義烏市紳遠(yuǎn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 北京牌 |
20 | 義烏泓寶行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 寶馬 |
21 | 義烏市賽德現(xiàn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 北京現(xiàn)代 |
22 | 義烏廣豐通田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 雷克薩斯 |
23 | 義烏市吉誠汽車銷售服務(wù)有限公司 | jeep |
24 | 義烏信通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 寶馬 |
25 | 義烏市欣通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 通用別克 |
26 | 義烏市眾寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 上汽大眾 |
27 | 義烏恒眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 進(jìn)口大眾 |
28 | 浙江義烏中義新能源汽車銷售有限公司 | 北京汽車新能源 |
29 | 義烏市之祺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣汽傳祺 |
30 | 義烏市泰凌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 捷途汽車 |
31 | 義烏市眾康汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)小康,東風(fēng)風(fēng)光 |
32 | 義烏市駿達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 寶駿,五菱,新寶駿 |
33 | 義烏市祥馬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 長安馬自達(dá) |
34 | 義烏市廣泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣汽豐田 |
35 | 義烏宏通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 雪佛蘭 |
36 | 義烏市九洲汽車銷售有限公司 | 五菱,寶駿 |
37 | 義烏凱克汽車銷售服務(wù)有限公司 | 進(jìn)口和國產(chǎn)凱迪拉克品牌 |
38 | 義烏市博奧汽車銷售服務(wù)有限公司 | 奧迪 |
39 | 義烏市廣迅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 本田 |
40 | 義烏市科爾工貿(mào)有限公司 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
41 | 義烏市新徽汽車銷售服務(wù)有限公司 | 奔馳 |
42 | 義烏廣通汽車有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
43 | 義烏稠州寶利德汽車銷售有限公司 | 保時捷 |
44 | 義烏市東龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
45 | 義烏卓森汽車銷售服務(wù)有限公司 | 重慶(濰柴) |
46 | 義烏市迪遠(yuǎn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 比亞迪 |
47 | 義烏市馭眾汽車銷售有限公司 | 上汽大眾 |
48 | 義烏市征通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 別克 |
49 | 義烏市文彪汽車銷售有限公司 | 保時捷,路虎,賓利,寶馬,豐田,奔馳,大眾 |
50 | 義烏市吉通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 領(lǐng)克汽車 |
51 | 義烏市義豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣汽豐田 |
52 | 義烏市博駿汽車銷售服務(wù)有限公司 | 瑪莎拉蒂,阿爾法 |
53 | 義烏市盛寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 斯柯達(dá) |
54 | 義烏市廣寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣汽傳祺 |
55 | 義烏市恒通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一汽大眾 |
56 | 義烏市鑫元汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
57 | 義烏歐龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 奔馳 |
58 | 義烏市歐凱汽車銷售服務(wù)有限公司 | 凱翼汽車,奇瑞汽車 |
59 | 義烏市瑞鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福特汽車 |
60 | 義烏吉生汽車銷售服務(wù)有限公司 | 吉利 |
61 | 義烏市升寶汽車銷售有限公司 | 廣汽本田,廣汽謳歌 |
62 | 義烏市信凱汽車貿(mào)易有限公司 | 吉利汽車,幾何汽車 |
63 | 義烏市凱迪汽車銷售服務(wù)有限公司 | 凱迪拉克 |
64 | 義烏市元龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 南京依維柯牌 |
65 | 義烏市幻凱汽車銷售服務(wù)有限公司 | 幻速汽車,星途汽車 |
66 | 義烏盈通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 林肯 |
67 | 義烏英菲汽車有限公司 | 英菲尼迪牌 |
68 | 義烏市福順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江鈴全順 |
69 | 義烏市江瑞汽車銷售有限公司 | 江淮,上汽大通 |
70 | 義烏市金鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 長安歐尚汽車,長安凱程汽車,廣汽新能源汽車 |
71 | 義烏市隆凱汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江淮帥鈴 |
72 | 義烏迪通汽車銷售有限公司 | 風(fēng)神,比亞迪 |
73 | 義烏市佳通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 鄭州日產(chǎn) |
74 | 義烏祥瑞汽車銷售有限公司 | 安徽江淮輕型商務(wù)車 |
75 | 義烏市東本汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田 |
76 | 義烏悅獅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
77 | 義烏市順龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 解放牌 |
78 | 義烏市騰翔汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江淮牌 |
79 | 義烏市昌鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江鈴汽車 |
80 | 義烏市豐年汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福田汽車 |
81 | 義烏祥龍汽車有限公司 | 一汽大眾 |
82 | 義烏市弘豐汽車銷售有限公司 | 福田歐馬可,福田歐航 |
83 | 義烏市海田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 海馬汽車 |
84 | 義烏市長久汽車銷售有限公司 | 重汽,解放 |
85 | 義烏市辰寶新能源汽車有限公司 | 廣汽新能源車型 |
86 | 義烏市達(dá)峰汽車銷售有限公司 | 東風(fēng)小霸王,東風(fēng)福瑞卡工程車 |
87 | 義烏市辰星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)啟辰牌 |
88 | 義烏泓和汽車銷售有限公司 | 中華,金杯 |
89 | 義烏市路尊汽車銷售服務(wù)有限公司 | 本田,豐田,奔馳,寶馬,別克,大眾,廣汽傳祺,榮威 |
90 | 義烏市鑫眾汽車銷售有限公司 | 雪佛蘭,別克,東風(fēng)日產(chǎn) |
91 | 義烏市眾誠汽車銷售有限公司 | 解放輕卡 |
92 | 義烏市吉豪汽車銷售有限公司 | 吉利新能源 |
93 | 義烏市久業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 陸風(fēng)汽車 |
94 | 義烏市凱鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 江西五十鈴 |
95 | 義烏市和壯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 榮威 |
96 | 義烏市創(chuàng)馳汽車銷售有限公司 | 野馬牌 |
97 | 義烏市佳騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一汽奔騰 |
98 | 義烏市華而實(shí)新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 一汽解放 |
99 | 義烏市榮通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 榮威 |
100 | 浙江康達(dá)汽車工貿(mào)有限公司義烏分公司 | 東南,三菱 |
101 | 金華市旭陽汽車銷售有限公司義烏分公司 | 金杯牌 |
102 | 義烏市正通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 紅旗牌 |
103 | 義烏市兆祥汽車貿(mào)易有限公司 | 金杯,金龍 |
104 | 義烏市信寶行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 寶馬 |
105 | 義烏市永旺汽車銷售服務(wù)有限公司 | 斯威汽車 |
106 | 義烏市江慶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 慶鈴 |
107 | 義烏市振鑫科技有限公司 | 寶沃牌 |
108 | 義烏市成瑞汽車有限公司 | 奇瑞 |
109 | 義烏金豪汽車銷售有限公司 | 長安汽車 |
110 | 義烏市高歌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 廣汽謳歌 |
111 | 義烏市環(huán)暢新能源汽車銷售有限公司 | 長安新能源,五菱新能源,開沃新能源 |
112 | 義烏市錦航新能源汽車有限公司 | 東風(fēng),合眾 |
113 | 義烏市高暢汽車銷售服務(wù)有限公司 | 漢龍,鑫源新能源 |
114 | 義烏市德恒運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 江淮汽車 |
115 | 義烏市龍鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 慶鈴,江鈴,江鈴全順 |
116 | 浙江開旅汽車有限公司 | 南京依維柯,奔馳商務(wù)車 |
117 | 義烏市億捷汽車銷售有限公司 | 福田牌,昌河 |
118 | 義烏市速奔汽車維修服務(wù)有限公司 | 開瑞 |
119 | 義烏市辰銳汽車銷售有限公司 | 凱馬,時風(fēng) |
120 | 金華市金康汽車貿(mào)易有限公司義烏分公司 | 長安跨越 |
121 | 義烏市龍悅汽車銷售有限公司 | 上汽躍進(jìn) |
122 | 金華市凌壹汽車銷售服務(wù)有限公司 | 零跑 |
123 | 義烏市德運(yùn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 豪沃牌,大運(yùn)牌 |
124 | 義烏市聚晟汽車有限公司 | 江淮康玲 |
125 | 義烏大麥汽車銷售有限公司 | 福田 |
126 | 義烏華順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 北京牌,王牌牌 |
127 | 義烏弘速汽車服務(wù)有限公司 | 開沃牌 |
128 | 浙江吉利汽車有限公司義烏分公司 | 英倫牌 |
129 | 義烏綠步新能源汽車有限公司 | 瑞馳、開瑞、江鈴 |
130 | 浙江英倫汽車銷售有限公司 | 英倫 |
131 | 浙江趙龍重工有限公司 | 解放牌 |
132 | 特豪斯汽車銷售(義烏)有限公司 | 金冠圣路牌、鉑馳牌、新飛牌、卡漠茲牌、衛(wèi)航牌 |
了解補(bǔ)貼政策,請點(diǎn)擊?
最高每輛補(bǔ)貼2萬元!義烏出臺購車補(bǔ)貼政策
作者:龔艷
編輯:石薇 責(zé)編:張丹娟
丁熙一
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml