科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
廢銅大幅跟漲,不過(guò)成交依然不大華東現(xiàn)貨1#銅報(bào):51380-51480漲980元/噸,好銅升190元/噸。市場(chǎng)綜述:今日期貨上漲,廢銅跟漲800左右。廠家節(jié)前備貨接近尾聲,接貨意愿不強(qiáng)。不過(guò)貿(mào)易商看漲情緒升溫,跟漲積極。供需不同步導(dǎo)致成交量
廢銅大幅跟漲,不過(guò)成交依然不大
華東現(xiàn)貨1#銅報(bào):51380-51480漲980元/噸,好銅升190元/噸 。
市場(chǎng)綜述:今日期貨上漲,廢銅跟漲800左右。廠家節(jié)前備貨接近尾聲,接貨意愿不強(qiáng)。不過(guò)貿(mào)易商看漲情緒升溫,跟漲積極。供需不同步導(dǎo)致成交量不大。
品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮線 | 廣東佛山 | 45100-45300 | ↑800 | 29日 |
銅鋁水箱 | 廣東佛山 | 25000-25200 | ↑400 | 29日 |
帶油黃銅屑 | 上海 | 28900-29100 | ↑200 | 29日 |
無(wú)氧桿 | 河南長(zhǎng)葛 | 46900-47200 | ↑500 | 29日 |
黃雜銅 | 河南長(zhǎng)葛 | 29600-29900 | ↑200 | 29日 |
光亮線 | 湖北 | 44800-45100 | ↑500 | 29日 |
碎黃銅 | 云南 | 30900-31100 | ↑200 | 29日 |
火燒線 | 山東 | 42000-42500 | ↑500 | 29日 |
黃銅水箱 | 山東 | 26600-27100 | ↑300 | 29日 |
B30白銅 | 浙江 | 40800-41300 | ↑500 | 29日 |
汨羅光亮線 | 湖南汨羅 | 44500-44700 | ↑700 | 29日 |
再生鉛繼續(xù)持穩(wěn),市場(chǎng)節(jié)日氛圍較濃
早間現(xiàn)貨鉛價(jià)尾隨期盤(pán)再次走高,江銅、銅冠暫報(bào)21800-21850,持貨商出貨相對(duì)積極,而下游則仍多觀望,成交趨淡。
滬鉛走勢(shì)較好,繼續(xù)上揚(yáng),廢電瓶上漲乏力,總體繼續(xù)偏穩(wěn),不少商家提早離市,市場(chǎng)人氣不足,廠家到貨整體一般,出還原鉛意愿高,下游擔(dān)憂節(jié)后或有回落,多少量接貨。
鋅價(jià)上調(diào),市場(chǎng)成交少
期鋅震蕩偏漲,華東現(xiàn)貨鋅漲270,雙燕26530,廣東麒麟26410,下游多完成補(bǔ)庫(kù);佛山破碎鋅漲200,交投一般。
品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢電瓶 | 山東 | 8900-9900 | 平 | 29日 |
還原鉛 | 山東 | 17850-17950 | 平 | 29日 |
廢電瓶 | 安徽 | 9050-10250 | 平 | 29日 |
還原鉛 | 安徽 | 17900-18000 | 平 | 29日 |
還原鉛 | 江蘇 | 17850-17950 | 平 | 29日 |
廢電瓶 | 浙江 | 8900-9800 | 平 | 29日 |
廢電瓶 | 廣東 | 9000-10100 | 平 | 29日 |
還原鉛 | 四川 | 17750-17850 | 平 | 29日 |
破碎鋅 | 廣東佛山 | 19850-20050 | ↑200 | 29日 |
節(jié)前回收商交易減少,廢鋁市場(chǎng)成交有限
今滬期鋁主力合約在1.63萬(wàn)附近窄幅波動(dòng),現(xiàn)貨鋁錠基本平穩(wěn),各地廢鋁價(jià)格持穩(wěn),華南機(jī)鋁在1.17萬(wàn)附近,節(jié)前回收商交易氛圍不高,成交有限。料節(jié)后廢鋁價(jià)格向好。
品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生鋁 | 廣東佛山 | 12350-12550 | 平 | 29日 |
破碎熟鋁 | 廣東佛山 | 11400-11600 | 平 | 29日 |
國(guó)6063舊料 | 廣東佛山 | 11950-12150 | 平 | 29日 |
鋁線 | 廣東佛山 | 13900-14100 | 平 | 29日 |
環(huán)保ADC12鋁 | 廣東佛山 | 16950-17150 | 平 | 29日 |
干凈機(jī)件生鋁 | 廣東清遠(yuǎn) | 12200-12400 | 平 | 29日 |
機(jī)生鋁 | 廣東清遠(yuǎn) | 11300-11500 | 平 | 29日 |
機(jī)件生鋁 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 29日 |
鋁合金料 | 上海 | 11000-11200 | 平 | 29日 |
生鋁 | 浙江臺(tái)州 | 12250-12450 | 平 | 29日 |
9月29日廢錫主流價(jià)格匯總
品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
錫塊 | 山東臨沂 | 74-78 | 平 | 29日 |
錫渣 | 山東臨沂 | 65-69 | 平 | 29日 |
純錫塊 | 山東臨沂 | 122-124 | 平 | 29日 |
純錫渣 | 山東臨沂 | 118-120 | 平 | 29日 |
含銀錫 | 山東臨沂 | 216-221 | ↓1 | 29日 |
環(huán)保錫塊 | 廣東 | 128-130 | 平 | 29日 |
環(huán)保錫渣 | 廣東 | 124-126 | 平 | 29日 |
含鉛錫快 | 廣東 | 80-84 | 平 | 29日 |
含銀錫條 | 廣東 | 222-227 | 平 | 29日 |
焊錫條 | 廣東 | 97000-99000 | 平 | 29日 |
9月29日廢不銹鋼廢料價(jià)格行情匯總
廢料:29日,今個(gè)別地區(qū)304漲50-100,201不變。目前304主流佛山304板邊絲8600-8700無(wú)膠收8200-8300、有膠8000-8100,201無(wú)膠3900有膠3600。臨近假日,市場(chǎng)觀望情緒升溫,下游鋼廠基本已停止采-購(gòu),主流持貨商為出貨。
廢不銹鋼:
鋼廠方面:29日佛山金鑫華貨場(chǎng)采價(jià),201邊絲4000沖壓4000新管3800新紙3600碎料3900新舊管3600雜邊3500頭尾管3700,不含稅。
市場(chǎng)方面:29日,今個(gè)別地區(qū)304漲50-100,201不變。目前304主流佛山304板邊絲8600-8700無(wú)膠收8200-8300、有膠8000-8100,201無(wú)膠3900有膠3600。臨近假日,市場(chǎng)觀望情緒升溫,下游鋼廠基本已停止采購(gòu),主流持貨商為出貨。
品名 | 省份 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
國(guó)產(chǎn)304(大爐) | 廣東佛山市場(chǎng) | 8000-8100 | 平 | 29日 |
304進(jìn)口(中頻) | 廣東佛山市場(chǎng) | 8200-8300 | 平 | 29日 |
304一級(jí) | 江蘇戴南 | 8900-9000 | 平 | 29日 |
201舊管 | 江蘇戴南 | 3300-3400 | 平 | 29日 |
304一級(jí) | 上海市場(chǎng) | 8300-8400 | 平 | 29日 |
316回爐料 | 上海市場(chǎng) | 11400-11500 | 平 | 29日 |
304一級(jí) | 天津市場(chǎng) | 8200-8500 | 平 | 29日 |
304一級(jí) | 河北滄州 | 8600-8700 | 平 | 29日 |
304小爐料 | 浙江溫州 | 9000-9100 | 平 | 29日 |
馬龍
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml