科技改變生活 · 科技引領未來
與昨日相比,全國各省市均出現(xiàn)下跌態(tài)勢,其中河南地區(qū)跌幅最大,下跌0.75元/公斤;山西、黑龍江跌幅達到0.7元/公斤,陜西下跌0.5元/公斤。河南本就屬于生豬調出大省,加之春節(jié)后人們外出,消費需求下降,是下跌幅度大的原因。受上旬生豬價格暴跌
與昨日相比,全國各省市均出現(xiàn)下跌態(tài)勢,其中河南地區(qū)跌幅最大,下跌0.75元/公斤;山西、黑龍江跌幅達到0.7元/公斤,陜西下跌0.5元/公斤。河南本就屬于生豬調出大省,加之春節(jié)后人們外出,消費需求下降,是下跌幅度大的原因。
受上旬生豬價格暴跌影響,以及春節(jié)期間鮮肉需求略有增加提振,生豬價格出現(xiàn)小幅理性回升。但是好景不長,隨假期接近尾聲,市場需求逐漸轉淡,而臘肉替代鮮肉消費作用也逐漸顯現(xiàn)。目前屠宰企業(yè)陸續(xù)開工,但市場需求逐漸進入階段性疲軟期,而生豬供應充足,屠宰企業(yè)壓價意愿較強,第8周下半周豬價再次轉跌。不過受節(jié)前豬價暴跌,養(yǎng)殖戶拋售影響,2月下旬及3月份豬價下行壓力得到一定緩解,2018年2月份,全國商品大豬出欄量4928萬頭左右,環(huán)比1月份增長1.37%。預計3月份生豬出欄總量4850萬頭左右,環(huán)比下降1.65%。而同期的豬肉消費總量預計分別過剩1016萬頭及350萬頭左右。3月份生豬供應緩解相對2月份更為明顯。
相關地區(qū)
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.77 | 13.56 | 13.17 | 2076 | 3124 |
山東省 | 11.77 | 11.80 | 11.41 | 1832 | 3124 |
河南省 | 11.62 | 11.98 | 12.04 | 1825 | 3138 |
江西省 | 12.65 | 12.83 | 12.61 | 2169 | 3043 |
河北省 | 11.42 | 11.66 | 11.63 | 1838 | 3093 |
江蘇省 | 12.24 | 12.14 | 11.65 | 1885 | 3049 |
湖南省 | 12.53 | 12.76 | 12.64 | 2080 | 3160 |
廣西 | 13.08 | 13.01 | 12.82 | 2001 | 3046 |
福建省 | 12.98 | 13.42 | 13.00 | 2019 | 2910 |
北京市 | 11.45 | 12.80 | 12.60 | 1731 | 3148 |
湖北省 | 12.14 | 12.09 | 11.64 | 2013 | 3109 |
遼寧省 | 11.04 | 11.61 | 11.42 | 1831 | 3163 |
浙江省 | 13.60 | 15.00 | 14.60 | 2031 | 3200 |
四川省 | 13.24 | 12.96 | 12.31 | 2096 | 3267 |
安徽省 | 12.50 | 12.62 | 12.26 | 1917 | 3133 |
山西省 | 11.88 | 12.02 | 11.80 | 1873 | 3115 |
陜西省 | 12.05 | 12.07 | 11.94 | 1874 | 3169 |
黑龍江省 | 10.81 | 12.01 | 11.51 | 1700 | 3429 |
甘肅省 | 12.45 | 13.23 | 12.71 | 1853 | 3374 |
貴州省 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 2220 | 3200 |
云南省 | 13.23 | 13.54 | 13.03 | 2175 | 3361 |
重慶市 | 13.06 | 12.66 | 12.27 | 2153 | 3215 |
天津市 | 11.97 | 11.88 | 11.44 | 1815 | 3050 |
新疆 | 12.03 | 12.11 | 11.84 | 1825 | 3500 |
吉林省 | 11.00 | 11.19 | 11.00 | 1733 | 3349 |
上海市 | 13.00 | 12.25 | 11.53 | 1900 | 3044 |
內蒙古 | 11.35 | 11.02 | 10.56 | 1712 | 3140 |
海南省 | 12.20 | 13.00 | 13.00 | 2050 | 3230 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 2100 | 3400 |
寧夏 | 12.45 | 12.00 | 13.60 | 1800 | 3300 |
親愛的養(yǎng)殖朋友們從現(xiàn)在起,關注微信公眾號:(河南天行健生物科技 / txj88288),有什么養(yǎng)殖方面的問題,行情分析,養(yǎng)殖疑惑,疾病防治,政策解讀我們會有專業(yè)老師第一時間給你回復!
王楠
版權所有 未經(jīng)許可不得轉載
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務合作 免責聲明 - html - txt - xml