科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
【太平洋汽車網(wǎng)評測頻道】從2002年第二代奧德賽在廣汽本田實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化以后,這款基于雅閣轎車底盤開發(fā)而來的“MPV”就一直是中高端七座車市場的熱門車型。2014年,全新第五代奧德賽正式從“多功能轎車”轉(zhuǎn)變成純正的MPV,并在2019年成為國內(nèi)
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】從2002年第二代奧德賽在廣汽本田實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化以后,這款基于雅閣轎車底盤開發(fā)而來的“MPV”就一直是中高端七座車市場的熱門車型。2014年,全新第五代奧德賽正式從“多功能轎車”轉(zhuǎn)變成純正的MPV,并在2019年成為國內(nèi)市場首個提供混合動力的MPV車型。如今,第五代奧德賽上市已經(jīng)7年有余了,是時候再做一次大升級了。
外形設(shè)計變化
新款奧德賽使用了“STYLISH PREMIUM”的設(shè)計理念,整個前臉的設(shè)計完全不同于舊款,變得更加霸氣厚重,LED燈組大大提升了整車的精致感。側(cè)面的立體浮雕雙腰線得到了保留,新款車型新增了18英寸的熏黑運(yùn)動輪轂,還新增了格陵蘭白、極夜流銀、流光幻紫三個車身顏色。
內(nèi)飾配置升級
除了外形設(shè)計大變樣之外,車內(nèi)的變化更為明顯,首先是新增的棕色內(nèi)飾提升了整車的高級感,其次中控臺上的硬件也幾乎全部更新了,包括方向盤、中控屏、液晶儀表、換擋按鍵等等,還額外增加了儲物盒、隱藏式杯架、無線充電等便利性功能。最重要的是,新款車型所搭載的HondaCONNECT 3.0智導(dǎo)互聯(lián)系統(tǒng)大大提升了車機(jī)的實(shí)用性和操作體驗(yàn)。
新款奧德賽也在其他配置上帶來了一些升級,比如鎖車時,無需再等待側(cè)滑門完全關(guān)閉后再手動上鎖,現(xiàn)在當(dāng)你鎖車時若側(cè)滑門未完全關(guān)閉,系統(tǒng)會自動在關(guān)好門后落鎖。
在主動安全方面,HondaSENSING安全超感系統(tǒng)覆蓋了ACC自適應(yīng)巡航(帶低速前車跟隨)、CMBS碰撞緩解制動 、LKAS車道保持 、LDW車道偏離提醒、RDM車道偏移抑制系統(tǒng)、FCW前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)、TSR交通標(biāo)識識別、MVC360°全景影像、PA自動泊車輔助、PLWC盲點(diǎn)監(jiān)測。在此基礎(chǔ)上,新款奧德賽還新增了CTM(Cross Traffic Monitor)后視動態(tài)提醒系統(tǒng),在車輛倒車時能探測到盲區(qū)內(nèi)接近的車輛或動態(tài)物體,并在倒車影像中顯示警告并發(fā)出警報聲。
乘坐舒適性依然出色
奧德賽作為一款7座MPV,乘坐舒適性自然是最受大家關(guān)注的方面了。實(shí)際上第五代奧德賽從轎車化平臺的上一代車型轉(zhuǎn)變成如今純正的MPV以后,在空間和座椅舒適性方面就提升了一個層次,不論是座椅的舒適度還是儲物空間的便利程度,以及配套設(shè)施(空調(diào)、杯架、電源接口等)都做得比較到位。因此在這次改款之后,新款奧德賽在座椅方面沒有也無需做太大改變。
駕駛:動力輕快,隔音優(yōu)化
新款奧德賽在動力方面依然保留了第三代immd混動系統(tǒng),這套系統(tǒng)呢,我們已經(jīng)在很多其他本田混動車型上體驗(yàn)過了,結(jié)構(gòu)上是2.0L阿特金森循環(huán)發(fā)動機(jī)+ E-cvt+一臺135千瓦315牛米的電機(jī)+鋰離子電池,參數(shù)沒有變化,系統(tǒng)綜合總功率158千瓦(相當(dāng)于215馬力)。
這套系統(tǒng)呢在起步和低速時,都是以純電驅(qū)動優(yōu)先的,大扭矩的電機(jī)讓它開起來非常輕快同事也非常安靜。當(dāng)你想要急加速超個車什么的,發(fā)動機(jī)和電機(jī)會同時發(fā)力。而在高速巡航時,發(fā)動機(jī)又能直接驅(qū)動車輛。
值得一提的是,新款奧德賽取消了S擋,增加了SPORT模式。SPORT模式的動力響應(yīng)就相當(dāng)迅猛,發(fā)動機(jī)會積極介入,和電池共同為驅(qū)動電機(jī)提供動力,加速時會有更加強(qiáng)烈的推背感,超車更加輕松。
不過這個SPORT按鍵放在左側(cè)用起來并不順手,這里的按鍵有點(diǎn)密集了,不太利于盲操。像這種在駕車過程中可能會用到的按鍵,應(yīng)該放在擋把附近,或者EV按鍵的旁邊。
另外你也可以選擇ECON模式,此時系統(tǒng)會盡可能避免發(fā)動機(jī)啟動,整個動力的輸出也會變得更加柔和。如今奧德賽全系只提供混動版本,搭載了第三代i-MMD之后,這么大尺寸的一臺7座MPV,官方百公里綜合油耗僅5.88升,對于家庭用戶而言確實(shí)很有吸引力。
新款奧德賽在隔音方面做了一些優(yōu)化。首先是采用了降噪輪轂,在輪轂上加入了“共振器”,對于大部分消費(fèi)者來說,這還是一個比較新奇的配置。當(dāng)車輛經(jīng)過不平路面時車輪會發(fā)出“轟隆隆”的聲音,這個共振器可以發(fā)出相同頻率的聲波,通過共鳴作用消除噪音。
其次,新款奧德賽的側(cè)滑門增加了雙層隔音玻璃,在舊款車型上只有兩個前車窗才有,并且前面的小三角窗和尾門也增加了玻璃厚度。所以新款奧德賽整臺車駕駛起來,靜謐性方面確實(shí)有所提升。不過在經(jīng)過不平路面時,從車輪傳來的胎噪并沒有因?yàn)榻翟胼嗇灦耆?/p>
不過,既然新款奧德賽在隔音方面下決定要做提升,但令人費(fèi)解的是,很多本田車型上都配備了的主動降噪系統(tǒng),在新款奧德賽上面卻依然沒有,要知道這個配置連十多萬的混動版凌派都有了……
轉(zhuǎn)向手感偏重,這種轉(zhuǎn)向特性比較適合這么一款偏家庭用戶的車型,畢竟太過于靈敏的轉(zhuǎn)向反應(yīng),會加劇變向時車身的搖晃感,一定程度上降低了乘客的舒適體驗(yàn)。不過不用擔(dān)心這輛車開起來會笨重,5.4米的轉(zhuǎn)彎半徑讓這臺看起來尺寸不小的七座車,在掉頭和低速挪車時都比較靈活。
底盤結(jié)構(gòu)沒有變化,依然是前麥弗遜后扭力梁,這套懸架雖然聽起來不夠高級,但作為MPV車型,它最大的好處就是可以讓出了更多空間給到車內(nèi)乘客。實(shí)際上這套底盤的舒適性并不差,比較軟的減震簧筒能夠確保濾震性足夠好,并且新款車型對底盤進(jìn)行了局部的優(yōu)化,使得其在經(jīng)過凹凸路面時,懸架回彈更加干脆,細(xì)碎的震動少了很多。
總 結(jié)
這一代奧德賽從2014年上市到現(xiàn)在已經(jīng)有足足7年時間了,在這7年時間里,雖然它有過一次小改款,并且加推了混動版本,但是它的對手越來越多了,而且沒有一個是省油的燈。像是別克GL8、大眾威然、全新的起亞嘉華,甚至自家兄弟車型東風(fēng)本田艾力紳,新晉國貨傳祺M8等等,奧德賽簡直是四面楚歌。不過經(jīng)過這次中期大改款,奧德賽在換臉增配降噪音等升級之后,市場地位必然是能夠穩(wěn)得住的。目前網(wǎng)傳新款奧德賽預(yù)售價為25-35萬元,實(shí)際售價如何,還是坐等官宣吧!(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳燁)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 奧德賽2022款e:HEV 頂配版 |
官方價: | 暫無報價 |
購置稅: | 0.00萬 |
最終落地價(含保險款項(xiàng)): | 暫無報價 |
耗能費(fèi)用(兩萬公里/年): | - |
廠商: | 廣汽本田 |
級別: | MPV |
上市時間: | - |
發(fā)動機(jī): | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 145 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
電動機(jī)最大馬力(PS): | 184 |
電動機(jī)總功率(kW): | 135 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 315 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - |
變速箱: | E-CVT無級變速 |
車身類型: | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 4847×1820×1712 |
軸距(mm): | 2900 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - |
實(shí)測油耗(L/100km): | - |
實(shí)測純電續(xù)航里程(km): | - |
實(shí)測快充時間(小時): | - |
實(shí)測慢充時間(小時): | - |
實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實(shí)測車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - |
實(shí)測車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
實(shí)測車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
實(shí)測車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 |
電池保修時間: | 十年或20萬公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - |
駕駛輔助級別: | - |
車身類型: | MPV |
長度(mm): | 4847 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1712 |
軸距(mm): | 2900 |
前輪距(mm): | 1559 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1956 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | LFB11 |
排量(mL): | 1993 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 145 |
最大功率(kW): | 107 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 13.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC |
燃料形式: | 油電混合 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
電動機(jī)型號: | - |
電機(jī)類型: | - |
電動機(jī)最大馬力(PS): | 184 |
電動機(jī)總功率(kW): | 135 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 315 |
前電動機(jī)最大功率(kW): | 135 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | 315 |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | 非插電式混合動力 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 158 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | 鋰離子電池 |
電池保修時間: | 十年或20萬公里 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - |
簡稱: | E-CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | - |
變速箱類型: | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | ● |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●雙天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | ●雙側(cè)電動 |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
電動后備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié)●腿托調(diào)節(jié)●肩部調(diào)節(jié)●左右調(diào)節(jié) |
后排小桌板: | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | ● |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●前車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - |
后視鏡記憶: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
實(shí)時路況信息顯示: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
車聯(lián)網(wǎng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手勢控制: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類型: | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 |
主動降噪系統(tǒng): | - |
系統(tǒng)名稱: | - |
自動駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個數(shù): | - |
毫米波雷達(dá): | - |
超聲波雷達(dá): | - |
激光雷達(dá): | - |
自動變道: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
彎道保持輔助: | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - |
內(nèi)置高精地圖: | - |
障礙物可視化顯示: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - |
自動泊車入位: | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
車機(jī)系統(tǒng): | - |
中控臺大屏尺寸: | 8英寸 |
人臉識別: | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - |
處理器: | - |
中控屏幕個數(shù): | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - |
多屏互動: | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●電話 |
語音識別: | - |
多輪語音對話: | - |
模糊語義識別: | - |
手勢識別: | - |
OTA空中升級: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>>進(jìn)入車系頻道 >> |
陳楠東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml