科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
截至6月19日,兩市共有19只A股股票處于停牌狀態(tài),最長連續(xù)停牌34天。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月19日,A股市場停牌股票共有19只,占兩市A股比例為0.42%。
從連續(xù)停牌天數(shù)看,停牌天數(shù)在30~100天的有8只,停牌10~30天的有5只,停牌10天以內(nèi)的有6只。
停牌天數(shù)最長的是*ST左江,該股刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng)險提示性公告自2024年4月29日起連續(xù)停牌,已累計停牌34天,其次是東旭光電、東旭藍(lán)天等,連續(xù)停牌天數(shù)分別為天。(數(shù)據(jù)寶)
兩市停牌股一覽
代碼 | 簡稱 | 停牌起始日 | 連續(xù)停牌 天數(shù) | 停牌原因 | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300799 | *ST左江 | 2024.04.29 | 34 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險提示性公告 | 計算機(jī) |
000413 | 東旭光電 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 電子 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 公用事業(yè) |
300282 | *ST三盛 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內(nèi)披露2023年年度 報告及2024年第一季度報告 | 社會服務(wù) |
000976 | ST華鐵 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 機(jī)械設(shè)備 |
300742 | *ST越博 | 2024.05.06 | 32 | 刊登公司股票停牌暨可能被終止上市的風(fēng) 險提示性公告 | 汽車 |
300630 | 普利制藥 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內(nèi)披露2023年年度 報告及2024年第一季度報告暨公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券 | 醫(yī)藥生物 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 2024.05.06 | 32 | 因無法在法定期限內(nèi)披露定期報告 | 計算機(jī) |
000961 | ST中南 | 2024.05.09 | 29 | 刊登公司股票將被終止上市及停牌的風(fēng)險 提示公告 | 房地產(chǎn) |
300495 | *ST美尚 | 2024.05.09 | 29 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 建筑裝飾 |
300116 | *ST保力 | 2024.05.17 | 23 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 電力設(shè)備 |
600321 | 正源股份 | 2024.05.31 | 13 | 因公司股票觸及交易類退市指標(biāo)的風(fēng)險提 示 | 建筑裝飾 |
000971 | *ST高升 | 2024.06.05 | 10 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 通信 |
002621 | *ST美吉 | 2024.06.14 | 4 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 社會服務(wù) |
600220 | ST陽光 | 2024.06.14 | 4 | 因公司股票觸及交易類退市指標(biāo)的風(fēng)險提 示 | 紡織服飾 |
600836 | *ST易連 | 2024.06.18 | 2 | 因公司股票觸及交易類退市指標(biāo)的風(fēng)險提 示 | 輕工制造 |
000836 | ST富通 | 2024.06.18 | 2 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 通信 |
002610 | ST愛康 | 2024.06.19 | 1 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 電力設(shè)備 |
300262 | *ST巴安 | 2024.06.19 | 1 | 刊登公司股票將被終止上市暨停牌的風(fēng)險 提示公告 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
證券時報
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml