科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
2017年10月31日,根據(jù)我國(guó)主要養(yǎng)雞區(qū)域養(yǎng)雞戶的報(bào)價(jià),雞蛋收購(gòu)均價(jià)約為3.96元/斤,比昨日下跌0.02元/斤。其中,來自廣東的養(yǎng)雞戶提供的每斤雞蛋收購(gòu)價(jià)為4.8元,報(bào)價(jià)最高;來自黑龍江的養(yǎng)雞戶提供的每斤雞蛋收購(gòu)價(jià)為3.4元,報(bào)價(jià)最低;
2017年10月31日,根據(jù)我國(guó)主要養(yǎng)雞區(qū)域養(yǎng)雞戶的報(bào)價(jià),雞蛋收購(gòu)均價(jià)約為3.96元/斤, 比昨日下跌0.02元/斤。 其中,來自廣東的養(yǎng)雞戶提供的每斤雞蛋收購(gòu)價(jià)為4.8元,報(bào)價(jià)最高;來自黑龍江的養(yǎng)雞戶提供的每斤雞蛋收購(gòu)價(jià)為3.4元,報(bào)價(jià)最低;
雞蛋收購(gòu)價(jià)格下跌區(qū)域列表:
區(qū)域 | 今日雞蛋均價(jià)(元/斤) | 較上個(gè)報(bào)價(jià)日上漲(元/斤) |
---|---|---|
云南 | 4.16 | 0.2 |
四川 | 4.2 | 0.15 |
重慶 | 4.25 | 0.05 |
新疆 | 3.975 | 0.03 |
青海 | 4.3 | 0.1 |
甘肅 | 4.05 | 0.05 |
廣東 | 4.4 | 0.03 |
湖南 | 4.335 | 0.03 |
江蘇 | 3.94 | 0.02 |
山東 | 3.7 | 0.03 |
吉林 | 3.68 | 0.08 |
雞蛋收購(gòu)價(jià)格上漲區(qū)域列表:
區(qū)域 | 今日雞蛋均價(jià)(元/斤) | 較上個(gè)報(bào)價(jià)日下跌(元/斤) |
---|---|---|
陜西 | 3.65 | 0.1 |
河南 | 3.6 | 0.1 |
湖北 | 3.7 | 0.23 |
福建 | 4.4 | 0.1 |
安徽 | 3.925 | 0.08 |
上海 | 4 | 0.25 |
河北 | 3.65 | 0.03 |
山西 | 3.625 | 0.03 |
天津 | 3.62 | 0.04 |
遼寧 | 3.575 | 0.2 |
其余的 貴州, 寧夏, 江西, 浙江, 北京, 內(nèi)蒙古, 黑龍江, 等地的雞蛋均價(jià)與昨日持平。
以上就是2017年10月31日的雞蛋價(jià)格漲跌情況,更詳細(xì)的數(shù)據(jù)可參看下表:
2017年10月31日雞蛋價(jià)格行情
養(yǎng)雞區(qū)域 | 價(jià)格 (元/斤) | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|
黑龍江 | 3.4 - 4.2 | 10-31 |
吉林 | 3.56 - 3.8 | 10-31 |
遼寧 | 3.45 - 3.7 | 10-31 |
內(nèi)蒙古 | 3.62 - 4.1 | 10-31 |
北京 | 3.67 - 3.78 | 10-31 |
天津 | 3.62 - 3.62 | 10-31 |
山西 | 3.5 - 3.75 | 10-31 |
河北 | 3.52 - 3.78 | 10-31 |
上海 | 4 - 4 | 10-31 |
山東 | 3.55 - 3.85 | 10-31 |
安徽 | 3.6 - 4.25 | 10-31 |
浙江 | 4.15 - 4.35 | 10-31 |
江蘇 | 3.63 - 4.25 | 10-31 |
福建 | 4.4 - 4.4 | 10-31 |
江西 | 3.81 - 3.94 | 10-31 |
湖北 | 3.6 - 3.8 | 10-31 |
河南 | 3.5 - 3.7 | 10-31 |
湖南 | 4.27 - 4.4 | 10-31 |
廣東 | 4 - 4.8 | 10-31 |
陜西 | 3.5 - 3.8 | 10-31 |
甘肅 | 3.9 - 4.2 | 10-31 |
青海 | 4.3 - 4.3 | 10-31 |
新疆 | 3.9 - 4.05 | 10-31 |
重慶 | 4.25 - 4.25 | 10-31 |
四川 | 3.9 - 4.5 | 10-31 |
寧夏 | 3.9 - 4 | 10-31 |
云南 | 4.16 - 4.16 | 10-31 |
貴州 | 4.8 - 4.8 | 10-31 |
如果您是養(yǎng)雞戶,如果您想每日了解最新禽蛋價(jià)格行情和養(yǎng)雞相關(guān)信息,歡迎關(guān)注【業(yè)精于禽】!
金夕東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml